| 排名 | 工具 | 每月流量 | 成長 | 成長率 | 介紹 | 標籤 |
|---|
| 1 | 5.72B | +325.10M | +6.03% | ChatGPT 是一款尖端的 AI 工具,可以輕鬆生成引人入勝且符合 SEO 的內容。 | ||
| 2 | 1.17B | -8.96M | -0.76% | 使用 Microsoft Copilot Studio 的直觀工具和無縫整合創建 AI 代理。 | ||
| 3 | 902.43M | +122.77M | +15.75% | 三星Ballie是一個移動AI助手,可以在您的家中進行監控和互動。 | ||
| 4 | 620.11M | - | - | OpenAI 開發 AI 產品以提升用戶的生產力和創造力。 | ||
| 5 | 620.11M | - | - | Sora:OpenAI的先進文本轉視頻模型,用於從文本描述生成動態視頻。 | ||
| 6 | 350.48M | - | - | DeepSeek 提供尖端的 AI 解決方案,實現快速而準確的推理和聊天完成。 | ||
| 7 | 330.31M | - | - | DeepSeek-R1 是一款先進的 AI 聊天代理,用於提供智能回應。 | ||
| 8 | 315.24M | +7.50M | +2.44% | Adobe 提供創意、行銷和文件管理軟體。 | ||
| 9 | 177.40M | -3.33M | -1.84% | 創建個人化的聊天機器人,模擬與各種角色的對話。 | ||
| 10 | 170.03M | -7.95M | -4.47% | DeepL 提供高品質的翻譯服務,並由人工智能驅動。 | ||
| 11 | 151.13M | - | - | 一個方便的購物應用程式,可以賺取獎勵並追蹤包裹。 | ||
| 12 | 145.43M | +8.94M | +6.55% | Force Factor 提供創新的營養補充品,以增強您的健康和表現。 | ||
| 13 | 125.17M | - | - | Claude是一個由Anthropic開發的下一代AI助手。 | ||
| 14 | 116.24M | +10.22M | +9.64% | Intuit提供財務管理與稅務準備的軟體解決方案。 | ||
| 15 | 115.10M | - | - | JanitorAI 提供基於 AI 的聊天機器人體驗,讓您享受沉浸式角色扮演和客戶支持。 | ||
| 16 | 106.00M | - | - | Agentforce是一個AI代理,通過與Salesforce的無縫集成自動化客戶互動。 | ||
| 17 | 102.19M | - | - | 輕鬆使用 Freepik 的 AI 圖像生成器創建令人驚嘆的圖像。 | ||
| 18 | 93.64M | +10.07M | +12.05% | Microsoft Copilot透過自動化各種應用程式中的任務來提升生產力。 | ||
| 19 | 89.82M | +7.20M | +8.72% | Stripe 是針對企業的進階支付處理 AI 代理。 | ||
| 20 | 86.95M | +4.45M | +5.40% | 一個能動態在多個 LLM 之間路由請求並利用 GraphQL 高效處理組合提示的框架。 | ||
| 21 | 76.52M | +4.79M | +6.68% | Site.com 是一個網站內容管理系統,可以輕鬆建立動態的、數據驅動的網頁。 | ||
| 22 | 71.18M | +6.18M | +9.51% | 幾秒鐘內自動移除圖像背景,使用 remove.bg。 | ||
| 23 | 65.20M | +5.68M | +9.55% | 亞馬遜 Bedrock 代理透過文本生成和自動化等 AI 功能提升應用程式。 | ||
| 24 | 48.49M | +2.10M | +4.54% | Grammarly是一款AI驅動的寫作助手,可增強語法、標點和風格。 | ||
| 25 | 44.66M | +1.74M | +4.06% | CapCut是一個全方位的AI驅動影片編輯平台。 | ||
| 26 | 44.08M | - | - | QuillBot是一個由AI驅動的寫作助手,它通過改寫和語法檢查來增強寫作。 | ||
| 27 | 42.79M | +4.44M | +11.57% | Asana AI 自動化了團隊的任務管理和項目洞察。 | ||
| 28 | 41.38M | +4.24M | +11.41% | Monday AI通過先進的任務管理和自動化功能增強團隊協作。 | ||
| 29 | 36.96M | +1.53M | +4.32% | Jotform AI 代理自動化客戶服務任務,提供即時協助並增強用戶互動。 | ||
| 30 | 36.77M | +1.81M | +5.17% | HubSpot 提供了一個全面的 CRM 平台,用於行銷、銷售和客戶服務。 | ||
| 31 | 30.66M | +315.61K | +1.04% | NVIDIA Cosmos 賦予 AI 開發者用於數據處理和模型訓練的先進工具。 | ||
| 32 | 27.82M | +597.25K | +2.19% | Miro是一個線上視覺協作平台,專為分散團隊而設計。 | ||
| 33 | 26.94M | +5.26M | +24.28% | 使用SeaArt多功能生成器創造驚人的AI藝術。 | ||
| 34 | 25.55M | +102.52K | +0.40% | 先進的AI文字轉語音(TTS)和語音合成平台。 | ||
| 35 | 23.71M | +1.70M | +7.74% | Airtable 是一個靈活的平台,用於創建和分享關聯數據庫。 | ||
| 36 | 22.71M | +1.47M | +6.91% | CACA Agent 自動化內容生成和知識獲取的過程。 | ||
| 37 | 22.33M | - | - | Beacons.ai 是一個免費的全方位創作者平台。 | ||
| 38 | 21.23M | -14.18M | -40.04% | Lovable 創造 AI 工具以簡化軟體開發。 | ||
| 39 | 19.55M | +1.39M | +7.67% | 由人工智慧驅動的代碼編輯器,提高生產力。 | ||
| 40 | 19.54M | +3.03M | +18.34% | Oracle的AI代理人透過自動化決策和智慧支援來提高生產力。 | ||
| 41 | 18.80M | +1.16M | +6.59% | Pixelcut 提供人工智慧驅動的工具,幫助創造驚人的產品照片和行銷設計。 | ||
| 42 | 18.40M | - | - | 釋放您的創造力,透過 AI 生成的藝術作品。 | ||
| 43 | 18.40M | - | - | Midjourney:利用人工智慧提升視覺創意和設計的圖像生成器。 | ||
| 44 | 18.32M | - | - | 一款AI驅動的工具,能輕鬆將音頻和視頻文件轉錄為文本。 | ||
| 45 | 17.97M | +295.58K | +1.67% | AI驅動的照片編輯工具,用於創建專業的產品圖像。 | ||
| 46 | 17.56M | +255.20K | +1.47% | Manus是一個完全自主的AI代理,可以高效地將想法轉化為行動。 | ||
| 47 | 17.39M | +1.23M | +7.58% | 探索在Civitai上擁有數千個穩定擴散模型的AI生成藝術。 | ||
| 48 | 17.21M | +2.61M | +17.88% | Claude by Anthropic 是一個先進的 AI 助手,適用於各種任務。 | ||
| 49 | 16.87M | - | - | SAP 的 Joule 是一款增強商業決策和見解的 AI 代理程式。 | ||
| 50 | 16.59M | +2.12M | +14.68% | Fotor是一個全功能的在線照片編輯工具。 |
