| 排名 | 工具 | 每月流量 | 成長 | 成長率 | 介紹 | 標籤 |
|---|
| 1 | 5.85B | +126.56M | +2.21% | ChatGPT 是一款尖端的 AI 工具,可以輕鬆生成引人入勝且符合 SEO 的內容。 | ||
| 2 | 1.17B | +2.46M | +0.21% | 使用 Microsoft Copilot Studio 的直觀工具和無縫整合創建 AI 代理。 | ||
| 3 | 826.10M | -76.33M | -8.46% | 三星Ballie是一個移動AI助手,可以在您的家中進行監控和互動。 | ||
| 4 | 547.15M | -72.96M | -11.77% | Sora:OpenAI的先進文本轉視頻模型,用於從文本描述生成動態視頻。 | ||
| 5 | 547.15M | -72.96M | -11.77% | OpenAI 開發 AI 產品以提升用戶的生產力和創造力。 | ||
| 6 | 325.77M | +10.52M | +3.34% | Adobe 提供創意、行銷和文件管理軟體。 | ||
| 7 | 319.27M | -31.21M | -8.91% | DeepSeek 提供尖端的 AI 解決方案,實現快速而準確的推理和聊天完成。 | ||
| 8 | 302.17M | -28.14M | -8.52% | DeepSeek-R1 是一款先進的 AI 聊天代理,用於提供智能回應。 | ||
| 9 | 179.93M | +2.52M | +1.42% | 創建個人化的聊天機器人,模擬與各種角色的對話。 | ||
| 10 | 168.49M | +17.36M | +11.49% | 一個方便的購物應用程式,可以賺取獎勵並追蹤包裹。 | ||
| 11 | 157.22M | -12.80M | -7.53% | DeepL 提供高品質的翻譯服務,並由人工智能驅動。 | ||
| 12 | 148.50M | +23.33M | +18.64% | Claude是一個由Anthropic開發的下一代AI助手。 | ||
| 13 | 131.58M | -13.85M | -9.52% | Force Factor 提供創新的營養補充品,以增強您的健康和表現。 | ||
| 14 | 113.48M | -1.62M | -1.41% | JanitorAI 提供基於 AI 的聊天機器人體驗,讓您享受沉浸式角色扮演和客戶支持。 | ||
| 15 | 99.86M | -16.38M | -14.09% | Intuit提供財務管理與稅務準備的軟體解決方案。 | ||
| 16 | 99.63M | -2.55M | -2.50% | 輕鬆使用 Freepik 的 AI 圖像生成器創建令人驚嘆的圖像。 | ||
| 17 | 97.07M | -8.93M | -8.43% | Agentforce是一個AI代理,通過與Salesforce的無縫集成自動化客戶互動。 | ||
| 18 | 95.95M | +2.31M | +2.46% | Microsoft Copilot透過自動化各種應用程式中的任務來提升生產力。 | ||
| 19 | 91.75M | +1.93M | +2.15% | Stripe 是針對企業的進階支付處理 AI 代理。 | ||
| 20 | 83.56M | -3.39M | -3.90% | 一個能動態在多個 LLM 之間路由請求並利用 GraphQL 高效處理組合提示的框架。 | ||
| 21 | 71.97M | -4.55M | -5.94% | Site.com 是一個網站內容管理系統,可以輕鬆建立動態的、數據驅動的網頁。 | ||
| 22 | 69.69M | -1.50M | -2.10% | 幾秒鐘內自動移除圖像背景,使用 remove.bg。 | ||
| 23 | 61.58M | -3.62M | -5.55% | 亞馬遜 Bedrock 代理透過文本生成和自動化等 AI 功能提升應用程式。 | ||
| 24 | 52.45M | +3.96M | +8.17% | Grammarly是一款AI驅動的寫作助手,可增強語法、標點和風格。 | ||
| 25 | 45.86M | +1.78M | +4.04% | QuillBot是一個由AI驅動的寫作助手,它通過改寫和語法檢查來增強寫作。 | ||
| 26 | 41.59M | -3.07M | -6.88% | CapCut是一個全方位的AI驅動影片編輯平台。 | ||
| 27 | 39.59M | -3.20M | -7.47% | Asana AI 自動化了團隊的任務管理和項目洞察。 | ||
| 28 | 39.07M | -2.31M | -5.58% | Monday AI通過先進的任務管理和自動化功能增強團隊協作。 | ||
| 29 | 37.80M | +842.93K | +2.28% | Jotform AI 代理自動化客戶服務任務,提供即時協助並增強用戶互動。 | ||
| 30 | 35.99M | +5.33M | +17.40% | NVIDIA Cosmos 賦予 AI 開發者用於數據處理和模型訓練的先進工具。 | ||
| 31 | 34.85M | -1.92M | -5.23% | HubSpot 提供了一個全面的 CRM 平台,用於行銷、銷售和客戶服務。 | ||
| 32 | 30.36M | +3.41M | +12.66% | 使用SeaArt多功能生成器創造驚人的AI藝術。 | ||
| 33 | 27.38M | -432.17K | -1.55% | Miro是一個線上視覺協作平台,專為分散團隊而設計。 | ||
| 34 | 23.60M | -1.95M | -7.63% | 先進的AI文字轉語音(TTS)和語音合成平台。 | ||
| 35 | 23.04M | -671.75K | -2.83% | Airtable 是一個靈活的平台,用於創建和分享關聯數據庫。 | ||
| 36 | 22.01M | -318.01K | -1.42% | Beacons.ai 是一個免費的全方位創作者平台。 | ||
| 37 | 21.82M | -890.09K | -3.92% | CACA Agent 自動化內容生成和知識獲取的過程。 | ||
| 38 | 21.14M | -85.65K | -0.40% | Lovable 創造 AI 工具以簡化軟體開發。 | ||
| 39 | 20.39M | +851.30K | +4.36% | Oracle的AI代理人透過自動化決策和智慧支援來提高生產力。 | ||
| 40 | 19.82M | +1.01M | +5.39% | Pixelcut 提供人工智慧驅動的工具,幫助創造驚人的產品照片和行銷設計。 | ||
| 41 | 19.03M | -520.30K | -2.66% | 由人工智慧驅動的代碼編輯器,提高生產力。 | ||
| 42 | 18.56M | +1.17M | +6.71% | 探索在Civitai上擁有數千個穩定擴散模型的AI生成藝術。 | ||
| 43 | 18.53M | +126.38K | +0.69% | Midjourney:利用人工智慧提升視覺創意和設計的圖像生成器。 | ||
| 44 | 18.53M | +126.38K | +0.69% | 釋放您的創造力,透過 AI 生成的藝術作品。 | ||
| 45 | 18.16M | +6.35M | +53.78% | KuCoin 是一個全球性的加密貨幣交易所,提供交易、質押和借貸服務。 | ||
| 46 | 17.99M | -329.75K | -1.80% | 一款AI驅動的工具,能輕鬆將音頻和視頻文件轉錄為文本。 | ||
| 47 | 17.88M | -91.13K | -0.51% | AI驅動的照片編輯工具,用於創建專業的產品圖像。 | ||
| 48 | 17.32M | +111.49K | +0.65% | Claude by Anthropic 是一個先進的 AI 助手,適用於各種任務。 | ||
| 49 | 16.89M | -668.38K | -3.81% | Manus是一個完全自主的AI代理,可以高效地將想法轉化為行動。 | ||
| 50 | 16.30M | +23.05K | +0.14% | 學習如何利用GCProductivity策略會議自動化您的業務。 |
