| Рейтинг | Инструменты | Ежемесячный трафик | Рост | Темп роста | Представить | Теги |
|---|
| 1 | 5.84B | -321.06M | -5.21% | ChatGPT — это современный AI-инструмент для создания привлекательного контента, оптимизированного для SEO, без усилий. | ||
| 2 | 1.17B | -117.23M | -9.11% | Создавайте AI-агентов с интуитивно понятными инструментами Microsoft Copilot Studio и бесшовной интеграцией. | ||
| 3 | 808.04M | -24.92M | -2.99% | Samsung Ballie - это мобильный ИИ помощник, который следит за вашей домом и взаимодействует с ним. | ||
| 4 | 345.71M | -9.58M | -2.70% | DeepSeek предлагает современные решения ИИ для быстрого и точного завершения бесед и рассуждений. | ||
| 5 | 332.82M | -5.52M | -1.63% | Adobe предлагает программное обеспечение для креативных целей, маркетинга и управления документами. | ||
| 6 | 330.91M | -10.06M | -2.95% | DeepSeek-R1 - это продвинутый AI-агент чата для интеллектуальных ответов. | ||
| 7 | 271.33M | +89.81M | +49.48% | Удобное приложение для покупок, получения вознаграждений и отслеживания посылок. | ||
| 8 | 266.31M | -107.50M | -28.76% | OpenAI разрабатывает продукты ИИ для повышения производительности и креативности пользователей. | ||
| 9 | 266.31M | -107.50M | -28.76% | Sora: передовая модель OpenAI для преобразования текста в видео, создающая динамичные видео на основе текстовых описаний. | ||
| 10 | 181.29M | -4.28M | -2.30% | Создавайте персонализированные чат-боты, которые имитируют беседы с различными персонажами. | ||
| 11 | 180.31M | -16.69M | -8.47% | Claude - это помощник ИИ следующего поколения, созданный компанией Anthropic. | ||
| 12 | 126.48M | -9.90M | -7.26% | DeepL предоставляет высококачественные услуги перевода на основе искусственного интеллекта. | ||
| 13 | 124.83M | -20.31M | -13.99% | Force Factor предлагает инновационные пищевые добавки для улучшения вашего здоровья и производительности. | ||
| 14 | 105.61M | -2.10M | -1.95% | Microsoft Copilot повышает продуктивность, автоматизируя задачи в различных приложениях. | ||
| 15 | 102.86M | -1.79M | -1.71% | Создавайте потрясающие изображения без усилий с помощью генератора изображений AI от Freepik. | ||
| 16 | 93.75M | -835.50K | -0.88% | Stripe - это продвинутый AI-агент для обработки платежей для бизнеса. | ||
| 17 | 91.69M | -14.52M | -13.67% | Intuit предлагает решения для управления финансами и подготовки налогов. | ||
| 18 | 90.87M | -5.60M | -5.80% | JanitorAI предлагает чат-боты с искусственным интеллектом для погружающего ролевого взаимодействия и поддержки клиентов. | ||
| 19 | 90.28M | -14.42M | -13.78% | Agentforce - это AI-агент, который автоматизирует взаимодействие с клиентами через бесшовную интеграцию с Salesforce. | ||
| 20 | 81.26M | -2.98M | -3.54% | Рамочная инфраструктура, которая динамически маршрутизирует запросы между несколькими LLM и использует GraphQL для эффективной обработки комбинированных подсказок. | ||
| 21 | 71.57M | -5.88M | -7.59% | Site.com — это система управления веб-контентом для легкого создания динамических веб-страниц на основе данных. | ||
| 22 | 69.54M | +2.30M | +3.42% | Автоматически удаляйте фоны изображений за считанные секунды с помощью remove.bg. | ||
| 23 | 59.79M | -1.69M | -2.75% | QuillBot - это помощник по написанию на основе ИИ, который улучшает письмо с помощью перефразирования и проверки грамматики. | ||
| 24 | 58.81M | -4.12M | -6.55% | Grammarly - это AI-орiented помощник по написанию, который улучшает грамматику, пунктуацию и стиль. | ||
| 25 | 58.74M | -10.84M | -15.58% | Агенты Amazon Bedrock улучшают приложения с помощью возможностей искусственного интеллекта, таких как генерация текста и автоматизация. | ||
| 26 | 54.62M | +11.47M | +26.58% | CapCut — это универсальная платформа для редактирования видео на основе ИИ. | ||
| 27 | 38.56M | -2.72M | -6.60% | Jotform AI агенты автоматизируют задачи обслуживания клиентов, предоставляя помощь в реальном времени и улучшая взаимодействие с пользователями. | ||
| 28 | 36.65M | -5.38M | -12.81% | Asana AI автоматизирует управление задачами и проектными инсайтами для команд. | ||
| 29 | 36.46M | -4.58M | -11.15% | Monday AI улучшает командное взаимодействие благодаря современным функциям управления задачами и автоматизации. | ||
| 30 | 36.45M | +2.10M | +6.12% | NVIDIA Cosmos предоставляет разработчикам ИИ современные инструменты для обработки данных и обучения моделей. | ||
| 31 | 34.70M | -4.54M | -11.58% | HubSpot предлагает комплексную платформу CRM для маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. | ||
| 32 | 31.20M | -2.84M | -8.35% | Miro - это онлайн-платформа для визуального сотрудничества для распределенных команд. | ||
| 33 | 29.31M | +394.29K | +1.36% | ZeroGPT — это инструмент для обнаружения контента на основе ИИ, который помогает идентифицировать тексты, сгенерированные ИИ-моделями. | ||
| 34 | 28.26M | -4.03M | -12.48% | Создавайте потрясающее AI-искусство с помощью универсального генератора SeaArt. | ||
| 35 | 27.08M | +1.69M | +6.65% | Инструмент с поддержкой ИИ для легкого транскрибирования аудио- и видеофайлов в текст. | ||
| 36 | 25.17M | -585.90K | -2.27% | CACA Agent автоматизирует процессы генерации контента и приобретения знаний. | ||
| 37 | 23.37M | +819.20K | +3.63% | Современная платформа для синтеза речи (TTS) и голосового синтеза на основе ИИ. | ||
| 38 | 23.15M | +4.74M | +25.73% | NotebookLM - это ИИ-агент, разработанный для помощи в ведении заметок и управлении знаниями. | ||
| 39 | 22.61M | -3.21M | -12.41% | Airtable - это гибкая платформа для создания и совместного использования реляционных баз данных. | ||
| 40 | 21.46M | -729.30K | -3.29% | Beacons.ai — это бесплатная универсальная платформа для создателей. | ||
| 41 | 19.87M | -2.81M | -12.37% | Искусственный помощник, способный рассуждать, следовать инструкциям и визуализировать идеи. | ||
| 42 | 19.66M | -2.50M | -11.27% | Арена чат-ботов AI Agent улучшает взаимодействие с клиентами с помощью интеллектуальных ответов и автоматизации. | ||
| 43 | 19.42M | -476.90K | -2.40% | Lovable создает инструменты ИИ для упрощения разработки программного обеспечения. | ||
| 44 | 18.89M | -473.09K | -2.44% | Pixelcut предлагает инструменты на основе ИИ для создания потрясающих фотографий продуктов и маркетинговых дизайнов. | ||
| 45 | 18.46M | +213.01K | +1.17% | Инструмент редактирования фотографий с ИИ для создания профессиональных изображений продукции. | ||
| 46 | 18.03M | -4.31M | -19.29% | AI-агент Oracle повышает продуктивность за счет автоматизированного принятия решений и интеллектуальной поддержки. | ||
| 47 | 17.87M | +953.29K | +5.64% | GPTZero — это инструмент для точного и простого обнаружения AI-сгенерированного текста. | ||
| 48 | 17.50M | -3.71M | -17.50% | KuCoin — это глобальная криптовалютная биржа, предлагающая услуги по торговле, ставке и кредитованию. | ||
| 49 | 16.33M | -506.62K | -3.01% | Кодовый редактор с поддержкой ИИ для повышения производительности. | ||
| 50 | 16.22M | -567.38K | -3.38% | Освободите свою творческую энергию с помощью искусственно сгенерированного искусства. |
