| Рейтинг | Инструменты | Ежемесячный трафик | Рост | Темп роста | Представить | Теги |
|---|
| 1 | 5.85B | +126.56M | +2.21% | ChatGPT — это современный AI-инструмент для создания привлекательного контента, оптимизированного для SEO, без усилий. | ||
| 2 | 1.17B | +2.46M | +0.21% | Создавайте AI-агентов с интуитивно понятными инструментами Microsoft Copilot Studio и бесшовной интеграцией. | ||
| 3 | 826.10M | -76.33M | -8.46% | Samsung Ballie - это мобильный ИИ помощник, который следит за вашей домом и взаимодействует с ним. | ||
| 4 | 547.15M | -72.96M | -11.77% | Sora: передовая модель OpenAI для преобразования текста в видео, создающая динамичные видео на основе текстовых описаний. | ||
| 5 | 547.15M | -72.96M | -11.77% | OpenAI разрабатывает продукты ИИ для повышения производительности и креативности пользователей. | ||
| 6 | 325.77M | +10.52M | +3.34% | Adobe предлагает программное обеспечение для креативных целей, маркетинга и управления документами. | ||
| 7 | 319.27M | -31.21M | -8.91% | DeepSeek предлагает современные решения ИИ для быстрого и точного завершения бесед и рассуждений. | ||
| 8 | 302.17M | -28.14M | -8.52% | DeepSeek-R1 - это продвинутый AI-агент чата для интеллектуальных ответов. | ||
| 9 | 179.93M | +2.52M | +1.42% | Создавайте персонализированные чат-боты, которые имитируют беседы с различными персонажами. | ||
| 10 | 168.49M | +17.36M | +11.49% | Удобное приложение для покупок, получения вознаграждений и отслеживания посылок. | ||
| 11 | 157.22M | -12.80M | -7.53% | DeepL предоставляет высококачественные услуги перевода на основе искусственного интеллекта. | ||
| 12 | 148.50M | +23.33M | +18.64% | Claude - это помощник ИИ следующего поколения, созданный компанией Anthropic. | ||
| 13 | 131.58M | -13.85M | -9.52% | Force Factor предлагает инновационные пищевые добавки для улучшения вашего здоровья и производительности. | ||
| 14 | 113.48M | -1.62M | -1.41% | JanitorAI предлагает чат-боты с искусственным интеллектом для погружающего ролевого взаимодействия и поддержки клиентов. | ||
| 15 | 99.86M | -16.38M | -14.09% | Intuit предлагает решения для управления финансами и подготовки налогов. | ||
| 16 | 99.63M | -2.55M | -2.50% | Создавайте потрясающие изображения без усилий с помощью генератора изображений AI от Freepik. | ||
| 17 | 97.07M | -8.93M | -8.43% | Agentforce - это AI-агент, который автоматизирует взаимодействие с клиентами через бесшовную интеграцию с Salesforce. | ||
| 18 | 95.95M | +2.31M | +2.46% | Microsoft Copilot повышает продуктивность, автоматизируя задачи в различных приложениях. | ||
| 19 | 91.75M | +1.93M | +2.15% | Stripe - это продвинутый AI-агент для обработки платежей для бизнеса. | ||
| 20 | 83.56M | -3.39M | -3.90% | Рамочная инфраструктура, которая динамически маршрутизирует запросы между несколькими LLM и использует GraphQL для эффективной обработки комбинированных подсказок. | ||
| 21 | 71.97M | -4.55M | -5.94% | Site.com — это система управления веб-контентом для легкого создания динамических веб-страниц на основе данных. | ||
| 22 | 69.69M | -1.50M | -2.10% | Автоматически удаляйте фоны изображений за считанные секунды с помощью remove.bg. | ||
| 23 | 61.58M | -3.62M | -5.55% | Агенты Amazon Bedrock улучшают приложения с помощью возможностей искусственного интеллекта, таких как генерация текста и автоматизация. | ||
| 24 | 52.45M | +3.96M | +8.17% | Grammarly - это AI-орiented помощник по написанию, который улучшает грамматику, пунктуацию и стиль. | ||
| 25 | 45.86M | +1.78M | +4.04% | QuillBot - это помощник по написанию на основе ИИ, который улучшает письмо с помощью перефразирования и проверки грамматики. | ||
| 26 | 41.59M | -3.07M | -6.88% | CapCut — это универсальная платформа для редактирования видео на основе ИИ. | ||
| 27 | 39.59M | -3.20M | -7.47% | Asana AI автоматизирует управление задачами и проектными инсайтами для команд. | ||
| 28 | 39.07M | -2.31M | -5.58% | Monday AI улучшает командное взаимодействие благодаря современным функциям управления задачами и автоматизации. | ||
| 29 | 37.80M | +842.93K | +2.28% | Jotform AI агенты автоматизируют задачи обслуживания клиентов, предоставляя помощь в реальном времени и улучшая взаимодействие с пользователями. | ||
| 30 | 35.99M | +5.33M | +17.40% | NVIDIA Cosmos предоставляет разработчикам ИИ современные инструменты для обработки данных и обучения моделей. | ||
| 31 | 34.85M | -1.92M | -5.23% | HubSpot предлагает комплексную платформу CRM для маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. | ||
| 32 | 30.36M | +3.41M | +12.66% | Создавайте потрясающее AI-искусство с помощью универсального генератора SeaArt. | ||
| 33 | 27.38M | -432.17K | -1.55% | Miro - это онлайн-платформа для визуального сотрудничества для распределенных команд. | ||
| 34 | 23.60M | -1.95M | -7.63% | Современная платформа для синтеза речи (TTS) и голосового синтеза на основе ИИ. | ||
| 35 | 23.04M | -671.75K | -2.83% | Airtable - это гибкая платформа для создания и совместного использования реляционных баз данных. | ||
| 36 | 22.01M | -318.01K | -1.42% | Beacons.ai — это бесплатная универсальная платформа для создателей. | ||
| 37 | 21.82M | -890.09K | -3.92% | CACA Agent автоматизирует процессы генерации контента и приобретения знаний. | ||
| 38 | 21.14M | -85.65K | -0.40% | Lovable создает инструменты ИИ для упрощения разработки программного обеспечения. | ||
| 39 | 20.39M | +851.30K | +4.36% | AI-агент Oracle повышает продуктивность за счет автоматизированного принятия решений и интеллектуальной поддержки. | ||
| 40 | 19.82M | +1.01M | +5.39% | Pixelcut предлагает инструменты на основе ИИ для создания потрясающих фотографий продуктов и маркетинговых дизайнов. | ||
| 41 | 19.03M | -520.30K | -2.66% | Кодовый редактор с поддержкой ИИ для повышения производительности. | ||
| 42 | 18.56M | +1.17M | +6.71% | Изучите искусство, созданное с помощью ИИ, с помощью тысяч моделей Stable Diffusion на Civitai. | ||
| 43 | 18.53M | +126.38K | +0.69% | Midjourney: генератор изображений на базе ИИ для повышения визуальной креативности и дизайна. | ||
| 44 | 18.53M | +126.38K | +0.69% | Освободите свою творческую энергию с помощью искусственно сгенерированного искусства. | ||
| 45 | 18.16M | +6.35M | +53.78% | KuCoin — это глобальная криптовалютная биржа, предлагающая услуги по торговле, ставке и кредитованию. | ||
| 46 | 17.99M | -329.75K | -1.80% | Инструмент с поддержкой ИИ для легкого транскрибирования аудио- и видеофайлов в текст. | ||
| 47 | 17.88M | -91.13K | -0.51% | Инструмент редактирования фотографий с ИИ для создания профессиональных изображений продукции. | ||
| 48 | 17.32M | +111.49K | +0.65% | Claude от Anthropic — это продвинутый ИИ-ассистент для различных задач. | ||
| 49 | 16.89M | -668.38K | -3.81% | Manus - это полностью автономный AI-агент, который эффективно превращает мысли в действия. | ||
| 50 | 16.30M | +23.05K | +0.14% | Узнайте, как автоматизировать свой бизнес с помощью стратегических сессий от GCProductivity. |
