| Ranking | Ferramentas | Tráfego mensal | Crescimento | Taxa de crescimento | Introduzir | Etiquetas |
|---|
| 1 | 5.84B | -321.06M | -5.21% | ChatGPT é uma ferramenta de IA de ponta para gerar conteúdo envolvente e otimizado para SEO sem esforço. | ||
| 2 | 1.17B | -117.23M | -9.11% | Crie agentes de IA com as ferramentas intuitivas do Microsoft Copilot Studio e integração perfeita. | ||
| 3 | 808.04M | -24.92M | -2.99% | Samsung Ballie é um assistente de IA móvel que monitora e interage em sua casa. | ||
| 4 | 345.71M | -9.58M | -2.70% | DeepSeek oferece soluções de IA de ponta para raciocínio e conclusão de bate-papo rápidas e precisas. | ||
| 5 | 332.82M | -5.52M | -1.63% | A Adobe oferece software de criatividade, marketing e gestão de documentos. | ||
| 6 | 330.91M | -10.06M | -2.95% | DeepSeek-R1 é um agente de chat AI avançado para respostas inteligentes. | ||
| 7 | 271.33M | +89.81M | +49.48% | Um aplicativo conveniente para compras, ganhar recompensas e rastrear pacotes. | ||
| 8 | 266.31M | -107.50M | -28.76% | A OpenAI desenvolve produtos de IA para aumentar a produtividade e a criatividade dos usuários. | ||
| 9 | 266.31M | -107.50M | -28.76% | Sora: o modelo avançado da OpenAI para transformar texto em vídeo, gerando vídeos dinâmicos a partir de descrições textuais. | ||
| 10 | 181.29M | -4.28M | -2.30% | Crie chatbots personalizados que simulam conversas com vários personagens. | ||
| 11 | 180.31M | -16.69M | -8.47% | Claude é um assistente de IA de próxima geração desenvolvido pela Anthropic. | ||
| 12 | 126.48M | -9.90M | -7.26% | DeepL oferece serviços de tradução de alta qualidade, powered by inteligência artificial. | ||
| 13 | 124.83M | -20.31M | -13.99% | A Force Factor oferece suplementos nutricionais inovadores para melhorar sua saúde e desempenho. | ||
| 14 | 105.61M | -2.10M | -1.95% | O Microsoft Copilot aumenta a produtividade automatizando tarefas em várias aplicações. | ||
| 15 | 102.86M | -1.79M | -1.71% | Crie imagens impressionantes sem esforço com o Gerador de Imagens AI da Freepik. | ||
| 16 | 93.75M | -835.50K | -0.88% | Stripe é um agente avançado de processamento de pagamentos baseado em IA para empresas. | ||
| 17 | 91.69M | -14.52M | -13.67% | A Intuit oferece soluções de software para gestão financeira e preparação de impostos. | ||
| 18 | 90.87M | -5.60M | -5.80% | JanitorAI oferece experiências de chatbot impulsionadas por IA para jogos de interpretação imersivos e suporte ao cliente. | ||
| 19 | 90.28M | -14.42M | -13.78% | Agentforce é um agente de IA que automatiza interações com clientes através de uma integração perfeita com o Salesforce. | ||
| 20 | 81.26M | -2.98M | -3.54% | Uma estrutura que roteia solicitações dinamicamente entre múltiplos LLMs e usa GraphQL para lidar com prompts compostos de forma eficiente. | ||
| 21 | 71.57M | -5.88M | -7.59% | Site.com é um sistema de gerenciamento de conteúdo da web para criar facilmente páginas da web dinâmicas e orientadas por dados. | ||
| 22 | 69.54M | +2.30M | +3.42% | Remova automaticamente os fundos de imagem em segundos com remove.bg. | ||
| 23 | 59.79M | -1.69M | -2.75% | QuillBot é um assistente de escrita alimentado por IA que melhora a escrita através de paráfrase e verificação gramatical. | ||
| 24 | 58.81M | -4.12M | -6.55% | Grammarly é um assistente de escrita impulsionado por IA para aprimorar gramática, pontuação e estilo. | ||
| 25 | 58.74M | -10.84M | -15.58% | Os Agentes da Amazon Bedrock aprimoram aplicações com capacidades de IA como geração de texto e automação. | ||
| 26 | 54.62M | +11.47M | +26.58% | CapCut é uma plataforma de edição de vídeo impulsionada por IA, tudo em um. | ||
| 27 | 38.56M | -2.72M | -6.60% | Os Agentes AI da Jotform automatizam tarefas de atendimento ao cliente, fornecendo assistência em tempo real e aprimorando as interações dos usuários. | ||
| 28 | 36.65M | -5.38M | -12.81% | Asana AI automatiza a gestão de tarefas e as percepções de projetos para equipes. | ||
| 29 | 36.46M | -4.58M | -11.15% | Monday AI melhora a colaboração em equipe através de recursos avançados de gestão de tarefas e automação. | ||
| 30 | 36.45M | +2.10M | +6.12% | NVIDIA Cosmos capacita desenvolvedores de IA com ferramentas avançadas para processamento de dados e treinamento de modelos. | ||
| 31 | 34.70M | -4.54M | -11.58% | A HubSpot fornece uma plataforma CRM abrangente para marketing, vendas e atendimento ao cliente. | ||
| 32 | 31.20M | -2.84M | -8.35% | Miro é uma plataforma de colaboração visual online para equipes distribuídas. | ||
| 33 | 29.31M | +394.29K | +1.36% | ZeroGPT é um detector de conteúdo de IA para identificar texto gerado por modelos de IA. | ||
| 34 | 28.26M | -4.03M | -12.48% | Crie arte AI impressionante com o gerador versátil do SeaArt. | ||
| 35 | 27.08M | +1.69M | +6.65% | Ferramenta com poder de IA para transcrever arquivos de áudio e vídeo para texto sem esforço. | ||
| 36 | 25.17M | -585.90K | -2.27% | O CACA Agent automatiza os processos de geração de conteúdo e aquisição de conhecimento. | ||
| 37 | 23.37M | +819.20K | +3.63% | Plataforma avançada de conversão de texto em fala (TTS) e síntese de voz baseada em IA. | ||
| 38 | 23.15M | +4.74M | +25.73% | NotebookLM é um agente de IA projetado para ajudar na tomada de notas e na gestão do conhecimento. | ||
| 39 | 22.61M | -3.21M | -12.41% | Airtable é uma plataforma flexível para criar e compartilhar bancos de dados relacionais. | ||
| 40 | 21.46M | -729.30K | -3.29% | Beacons.ai é uma plataforma gratuita tudo-em-um para criadores. | ||
| 41 | 19.87M | -2.81M | -12.37% | Um assistente de IA capaz de raciocinar, seguir instruções e visualizar ideias. | ||
| 42 | 19.66M | -2.50M | -11.27% | A Arena de Chatbots AI Agent aprimora as interações com os clientes por meio de respostas inteligentes e automação. | ||
| 43 | 19.42M | -476.90K | -2.40% | A Lovable cria ferramentas de IA para agilizar o desenvolvimento de software. | ||
| 44 | 18.89M | -473.09K | -2.44% | O Pixelcut oferece ferramentas impulsionadas por IA para criar fotos de produtos e designs de marketing impressionantes. | ||
| 45 | 18.46M | +213.01K | +1.17% | Ferramenta de edição de fotos com IA para criar imagens de produtos profissionais. | ||
| 46 | 18.03M | -4.31M | -19.29% | O agente de IA da Oracle aumenta a produtividade por meio da tomada de decisões automatizada e suporte inteligente. | ||
| 47 | 17.87M | +953.29K | +5.64% | GPTZero é uma ferramenta para detectar texto gerado por AI com precisão e facilidade. | ||
| 48 | 17.50M | -3.71M | -17.50% | A KuCoin é uma bolsa de criptomoedas global que oferece serviços de negociação, staking e empréstimos. | ||
| 49 | 16.33M | -506.62K | -3.01% | Editor de código alimentado por IA para aumentar a produtividade. | ||
| 50 | 16.22M | -567.38K | -3.38% | Liberte sua criatividade com arte gerada por IA. |
