| Ranking | Ferramentas | Tráfego mensal | Crescimento | Taxa de crescimento | Introduzir | Etiquetas |
|---|
| 1 | 5.72B | +205.70M | +3.73% | ChatGPT é uma ferramenta de IA de ponta para gerar conteúdo envolvente e otimizado para SEO sem esforço. | ||
| 2 | 1.22B | +32.57M | +2.75% | Crie agentes de IA com as ferramentas intuitivas do Microsoft Copilot Studio e integração perfeita. | ||
| 3 | 722.22M | -39.37M | -5.17% | Samsung Ballie é um assistente de IA móvel que monitora e interage em sua casa. | ||
| 4 | 338.55M | +7.34M | +2.22% | A Adobe oferece software de criatividade, marketing e gestão de documentos. | ||
| 5 | 298.31M | -30.56M | -9.29% | DeepSeek oferece soluções de IA de ponta para raciocínio e conclusão de bate-papo rápidas e precisas. | ||
| 6 | 285.24M | -27.46M | -8.78% | DeepSeek-R1 é um agente de chat AI avançado para respostas inteligentes. | ||
| 7 | 237.73M | -48.05M | -16.81% | Um aplicativo conveniente para compras, ganhar recompensas e rastrear pacotes. | ||
| 8 | 210.07M | -14.98M | -6.66% | Sora: o modelo avançado da OpenAI para transformar texto em vídeo, gerando vídeos dinâmicos a partir de descrições textuais. | ||
| 9 | 210.07M | -14.98M | -6.66% | A OpenAI desenvolve produtos de IA para aumentar a produtividade e a criatividade dos usuários. | ||
| 10 | 202.93M | +30.24M | +17.51% | Claude é um assistente de IA de próxima geração desenvolvido pela Anthropic. | ||
| 11 | 194.48M | +3.17M | +1.65% | Crie chatbots personalizados que simulam conversas com vários personagens. | ||
| 12 | 166.58M | +61.67M | +58.79% | A Intuit oferece soluções de software para gestão financeira e preparação de impostos. | ||
| 13 | 131.39M | +5.34M | +4.23% | A Force Factor oferece suplementos nutricionais inovadores para melhorar sua saúde e desempenho. | ||
| 14 | 123.92M | +4.14M | +3.46% | DeepL oferece serviços de tradução de alta qualidade, powered by inteligência artificial. | ||
| 15 | 108.92M | +8.61M | +8.58% | Stripe é um agente avançado de processamento de pagamentos baseado em IA para empresas. | ||
| 16 | 106.40M | -4.20M | -3.79% | Crie imagens impressionantes sem esforço com o Gerador de Imagens AI da Freepik. | ||
| 17 | 101.20M | +3.28M | +3.36% | O Microsoft Copilot aumenta a produtividade automatizando tarefas em várias aplicações. | ||
| 18 | 97.00M | +2.76M | +2.92% | JanitorAI oferece experiências de chatbot impulsionadas por IA para jogos de interpretação imersivos e suporte ao cliente. | ||
| 19 | 96.53M | +5.13M | +5.61% | Agentforce é um agente de IA que automatiza interações com clientes através de uma integração perfeita com o Salesforce. | ||
| 20 | 83.71M | +4.75M | +6.01% | Uma estrutura que roteia solicitações dinamicamente entre múltiplos LLMs e usa GraphQL para lidar com prompts compostos de forma eficiente. | ||
| 21 | 80.71M | +8.30M | +11.46% | Site.com é um sistema de gerenciamento de conteúdo da web para criar facilmente páginas da web dinâmicas e orientadas por dados. | ||
| 22 | 65.65M | -1.36M | -2.03% | Remova automaticamente os fundos de imagem em segundos com remove.bg. | ||
| 23 | 63.47M | -1.59M | -2.44% | CapCut é uma plataforma de edição de vídeo impulsionada por IA, tudo em um. | ||
| 24 | 56.58M | +53.56K | +0.09% | Os Agentes da Amazon Bedrock aprimoram aplicações com capacidades de IA como geração de texto e automação. | ||
| 25 | 55.94M | +1.40M | +2.57% | Grammarly é um assistente de escrita impulsionado por IA para aprimorar gramática, pontuação e estilo. | ||
| 26 | 42.90M | -4.13M | -8.78% | QuillBot é um assistente de escrita alimentado por IA que melhora a escrita através de paráfrase e verificação gramatical. | ||
| 27 | 41.23M | +4.16M | +11.22% | Os Agentes AI da Jotform automatizam tarefas de atendimento ao cliente, fornecendo assistência em tempo real e aprimorando as interações dos usuários. | ||
| 28 | 39.02M | +3.93M | +11.19% | Asana AI automatiza a gestão de tarefas e as percepções de projetos para equipes. | ||
| 29 | 38.98M | +4.30M | +12.41% | Monday AI melhora a colaboração em equipe através de recursos avançados de gestão de tarefas e automação. | ||
| 30 | 38.07M | +4.96M | +14.99% | A HubSpot fornece uma plataforma CRM abrangente para marketing, vendas e atendimento ao cliente. | ||
| 31 | 36.32M | -3.04M | -7.72% | NVIDIA Cosmos capacita desenvolvedores de IA com ferramentas avançadas para processamento de dados e treinamento de modelos. | ||
| 32 | 30.83M | +3.84M | +14.25% | Plataforma avançada de conversão de texto em fala (TTS) e síntese de voz baseada em IA. | ||
| 33 | 30.81M | -1.27M | -3.97% | Ferramenta com poder de IA para transcrever arquivos de áudio e vídeo para texto sem esforço. | ||
| 34 | 29.82M | +2.63M | +9.69% | Miro é uma plataforma de colaboração visual online para equipes distribuídas. | ||
| 35 | 29.38M | +6.19M | +26.71% | A Lovable cria ferramentas de IA para agilizar o desenvolvimento de software. | ||
| 36 | 29.23M | +3.18M | +12.20% | NotebookLM é um agente de IA projetado para ajudar na tomada de notas e na gestão do conhecimento. | ||
| 37 | 25.31M | +2.46M | +10.78% | Beacons.ai é uma plataforma gratuita tudo-em-um para criadores. | ||
| 38 | 24.62M | +2.56M | +11.60% | Airtable é uma plataforma flexível para criar e compartilhar bancos de dados relacionais. | ||
| 39 | 24.49M | -838.82K | -3.31% | A Arena de Chatbots AI Agent aprimora as interações com os clientes por meio de respostas inteligentes e automação. | ||
| 40 | 24.16M | +677.12K | +2.88% | O CACA Agent automatiza os processos de geração de conteúdo e aquisição de conhecimento. | ||
| 41 | 23.56M | +6.30M | +36.54% | A Higgsfield AI fornece soluções avançadas de IA para análise de dados e análises preditivas. | ||
| 42 | 22.89M | +1.33M | +6.16% | Um assistente de IA capaz de raciocinar, seguir instruções e visualizar ideias. | ||
| 43 | 20.98M | +1.64M | +8.48% | O Pixelcut oferece ferramentas impulsionadas por IA para criar fotos de produtos e designs de marketing impressionantes. | ||
| 44 | 20.62M | -2.92M | -12.40% | ZeroGPT é um detector de conteúdo de IA para identificar texto gerado por modelos de IA. | ||
| 45 | 19.43M | -329.51K | -1.67% | Ferramenta de edição de fotos com IA para criar imagens de produtos profissionais. | ||
| 46 | 19.28M | +1.32M | +7.36% | A KuCoin é uma bolsa de criptomoedas global que oferece serviços de negociação, staking e empréstimos. | ||
| 47 | 18.59M | +2.37M | +14.61% | Lilac Labs é um agente de IA para gerenciar e aproveitar dados de forma eficiente. | ||
| 48 | 18.55M | +4.13M | +28.68% | Manus é um agente de IA totalmente autônomo que transforma pensamentos em ações de forma eficiente. | ||
| 49 | 18.06M | +947.14K | +5.54% | O agente de IA da Oracle aumenta a produtividade por meio da tomada de decisões automatizada e suporte inteligente. | ||
| 50 | 18.00M | +786.01K | +4.57% | Editor de código alimentado por IA para aumentar a produtividade. |
