| Ranking | Ferramentas | Tráfego mensal | Crescimento | Taxa de crescimento | Introduzir | Etiquetas |
|---|
| 1 | 5.35B | -371.91M | -6.50% | ChatGPT é uma ferramenta de IA de ponta para gerar conteúdo envolvente e otimizado para SEO sem esforço. | ||
| 2 | 1.11B | -102.25M | -8.41% | Crie agentes de IA com as ferramentas intuitivas do Microsoft Copilot Studio e integração perfeita. | ||
| 3 | 724.27M | +2.05M | +0.28% | Samsung Ballie é um assistente de IA móvel que monitora e interage em sua casa. | ||
| 4 | 320.93M | -17.62M | -5.20% | A Adobe oferece software de criatividade, marketing e gestão de documentos. | ||
| 5 | 290.33M | +87.40M | +43.07% | Claude é um assistente de IA de próxima geração desenvolvido pela Anthropic. | ||
| 6 | 273.21M | -25.10M | -8.41% | DeepSeek oferece soluções de IA de ponta para raciocínio e conclusão de bate-papo rápidas e precisas. | ||
| 7 | 246.43M | -38.81M | -13.61% | DeepSeek-R1 é um agente de chat AI avançado para respostas inteligentes. | ||
| 8 | 218.19M | -19.54M | -8.22% | Um aplicativo conveniente para compras, ganhar recompensas e rastrear pacotes. | ||
| 9 | 194.76M | +28.18M | +16.92% | A Intuit oferece soluções de software para gestão financeira e preparação de impostos. | ||
| 10 | 191.22M | -18.85M | -8.97% | Sora: o modelo avançado da OpenAI para transformar texto em vídeo, gerando vídeos dinâmicos a partir de descrições textuais. | ||
| 11 | 191.22M | -18.85M | -8.97% | A OpenAI desenvolve produtos de IA para aumentar a produtividade e a criatividade dos usuários. | ||
| 12 | 174.52M | -19.96M | -10.26% | Crie chatbots personalizados que simulam conversas com vários personagens. | ||
| 13 | 126.58M | -4.81M | -3.66% | A Force Factor oferece suplementos nutricionais inovadores para melhorar sua saúde e desempenho. | ||
| 14 | 115.09M | -8.82M | -7.12% | DeepL oferece serviços de tradução de alta qualidade, powered by inteligência artificial. | ||
| 15 | 102.75M | -6.16M | -5.66% | Stripe é um agente avançado de processamento de pagamentos baseado em IA para empresas. | ||
| 16 | 98.70M | -7.71M | -7.24% | Crie imagens impressionantes sem esforço com o Gerador de Imagens AI da Freepik. | ||
| 17 | 98.15M | -3.04M | -3.01% | O Microsoft Copilot aumenta a produtividade automatizando tarefas em várias aplicações. | ||
| 18 | 94.08M | -2.44M | -2.53% | Agentforce é um agente de IA que automatiza interações com clientes através de uma integração perfeita com o Salesforce. | ||
| 19 | 83.80M | -13.21M | -13.61% | JanitorAI oferece experiências de chatbot impulsionadas por IA para jogos de interpretação imersivos e suporte ao cliente. | ||
| 20 | 77.61M | -6.09M | -7.28% | Uma estrutura que roteia solicitações dinamicamente entre múltiplos LLMs e usa GraphQL para lidar com prompts compostos de forma eficiente. | ||
| 21 | 70.57M | -10.14M | -12.56% | Site.com é um sistema de gerenciamento de conteúdo da web para criar facilmente páginas da web dinâmicas e orientadas por dados. | ||
| 22 | 60.01M | -5.64M | -8.60% | Remova automaticamente os fundos de imagem em segundos com remove.bg. | ||
| 23 | 55.70M | -230.88K | -0.41% | Grammarly é um assistente de escrita impulsionado por IA para aprimorar gramática, pontuação e estilo. | ||
| 24 | 55.26M | -1.32M | -2.34% | Os Agentes da Amazon Bedrock aprimoram aplicações com capacidades de IA como geração de texto e automação. | ||
| 25 | 52.67M | -10.80M | -17.02% | CapCut é uma plataforma de edição de vídeo impulsionada por IA, tudo em um. | ||
| 26 | 43.55M | +651.21K | +1.52% | QuillBot é um assistente de escrita alimentado por IA que melhora a escrita através de paráfrase e verificação gramatical. | ||
| 27 | 39.23M | -2.00M | -4.85% | Os Agentes AI da Jotform automatizam tarefas de atendimento ao cliente, fornecendo assistência em tempo real e aprimorando as interações dos usuários. | ||
| 28 | 38.16M | +98.29K | +0.26% | A HubSpot fornece uma plataforma CRM abrangente para marketing, vendas e atendimento ao cliente. | ||
| 29 | 36.78M | -2.24M | -5.73% | Asana AI automatiza a gestão de tarefas e as percepções de projetos para equipes. | ||
| 30 | 36.48M | -2.49M | -6.40% | Monday AI melhora a colaboração em equipe através de recursos avançados de gestão de tarefas e automação. | ||
| 31 | 30.99M | +178.78K | +0.58% | Ferramenta com poder de IA para transcrever arquivos de áudio e vídeo para texto sem esforço. | ||
| 32 | 30.06M | +674.10K | +2.29% | A Lovable cria ferramentas de IA para agilizar o desenvolvimento de software. | ||
| 33 | 30.04M | +224.69K | +0.75% | Miro é uma plataforma de colaboração visual online para equipes distribuídas. | ||
| 34 | 28.79M | -434.87K | -1.49% | NotebookLM é um agente de IA projetado para ajudar na tomada de notas e na gestão do conhecimento. | ||
| 35 | 28.71M | -7.60M | -20.94% | NVIDIA Cosmos capacita desenvolvedores de IA com ferramentas avançadas para processamento de dados e treinamento de modelos. | ||
| 36 | 27.82M | -3.00M | -9.73% | Plataforma avançada de conversão de texto em fala (TTS) e síntese de voz baseada em IA. | ||
| 37 | 27.08M | +3.52M | +14.95% | A Higgsfield AI fornece soluções avançadas de IA para análise de dados e análises preditivas. | ||
| 38 | 24.42M | +254.14K | +1.05% | O CACA Agent automatiza os processos de geração de conteúdo e aquisição de conhecimento. | ||
| 39 | 24.16M | -464.65K | -1.89% | Airtable é uma plataforma flexível para criar e compartilhar bancos de dados relacionais. | ||
| 40 | 23.32M | +2.70M | +13.08% | ZeroGPT é um detector de conteúdo de IA para identificar texto gerado por modelos de IA. | ||
| 41 | 22.16M | -3.15M | -12.45% | Beacons.ai é uma plataforma gratuita tudo-em-um para criadores. | ||
| 42 | 21.11M | +2.56M | +13.77% | Manus é um agente de IA totalmente autônomo que transforma pensamentos em ações de forma eficiente. | ||
| 43 | 20.06M | +1.48M | +7.95% | Lilac Labs é um agente de IA para gerenciar e aproveitar dados de forma eficiente. | ||
| 44 | 19.13M | -3.76M | -16.42% | Um assistente de IA capaz de raciocinar, seguir instruções e visualizar ideias. | ||
| 45 | 18.83M | +1.91M | +11.32% | O Vercel AI SDK melhora o desenvolvimento web ao integrar capacidades avançadas de IA nas aplicações. | ||
| 46 | 18.80M | -628.90K | -3.24% | Ferramenta de edição de fotos com IA para criar imagens de produtos profissionais. | ||
| 47 | 18.26M | -1.02M | -5.28% | A KuCoin é uma bolsa de criptomoedas global que oferece serviços de negociação, staking e empréstimos. | ||
| 48 | 17.84M | -154.94K | -0.86% | Editor de código alimentado por IA para aumentar a produtividade. | ||
| 49 | 17.72M | +462.67K | +2.68% | Gumroad conecta criadores a clientes para transações fáceis de produtos digitais. | ||
| 50 | 17.72M | +462.67K | +2.68% | Aprenda a automatizar seu negócio com as sessões estratégicas da GCProductivity. |
