| Ranking | Ferramentas | Tráfego mensal | Crescimento | Taxa de crescimento | Introduzir | Etiquetas |
|---|
| 1 | 5.52B | -326.56M | -5.59% | ChatGPT é uma ferramenta de IA de ponta para gerar conteúdo envolvente e otimizado para SEO sem esforço. | ||
| 2 | 1.18B | +13.84M | +1.18% | Crie agentes de IA com as ferramentas intuitivas do Microsoft Copilot Studio e integração perfeita. | ||
| 3 | 761.59M | -46.45M | -5.75% | Samsung Ballie é um assistente de IA móvel que monitora e interage em sua casa. | ||
| 4 | 331.21M | -1.61M | -0.48% | A Adobe oferece software de criatividade, marketing e gestão de documentos. | ||
| 5 | 328.87M | -16.84M | -4.87% | DeepSeek oferece soluções de IA de ponta para raciocínio e conclusão de bate-papo rápidas e precisas. | ||
| 6 | 312.70M | -18.21M | -5.50% | DeepSeek-R1 é um agente de chat AI avançado para respostas inteligentes. | ||
| 7 | 285.78M | +14.45M | +5.33% | Um aplicativo conveniente para compras, ganhar recompensas e rastrear pacotes. | ||
| 8 | 225.05M | -41.26M | -15.49% | A OpenAI desenvolve produtos de IA para aumentar a produtividade e a criatividade dos usuários. | ||
| 9 | 225.05M | -41.26M | -15.49% | Sora: o modelo avançado da OpenAI para transformar texto em vídeo, gerando vídeos dinâmicos a partir de descrições textuais. | ||
| 10 | 191.31M | +10.02M | +5.53% | Crie chatbots personalizados que simulam conversas com vários personagens. | ||
| 11 | 172.69M | -7.61M | -4.22% | Claude é um assistente de IA de próxima geração desenvolvido pela Anthropic. | ||
| 12 | 126.05M | +1.23M | +0.98% | A Force Factor oferece suplementos nutricionais inovadores para melhorar sua saúde e desempenho. | ||
| 13 | 119.78M | -6.70M | -5.30% | DeepL oferece serviços de tradução de alta qualidade, powered by inteligência artificial. | ||
| 14 | 110.60M | +7.73M | +7.52% | Crie imagens impressionantes sem esforço com o Gerador de Imagens AI da Freepik. | ||
| 15 | 104.90M | +13.21M | +14.41% | A Intuit oferece soluções de software para gestão financeira e preparação de impostos. | ||
| 16 | 100.31M | +6.55M | +6.99% | Stripe é um agente avançado de processamento de pagamentos baseado em IA para empresas. | ||
| 17 | 97.91M | -7.70M | -7.29% | O Microsoft Copilot aumenta a produtividade automatizando tarefas em várias aplicações. | ||
| 18 | 94.25M | +3.37M | +3.71% | JanitorAI oferece experiências de chatbot impulsionadas por IA para jogos de interpretação imersivos e suporte ao cliente. | ||
| 19 | 91.40M | +1.12M | +1.24% | Agentforce é um agente de IA que automatiza interações com clientes através de uma integração perfeita com o Salesforce. | ||
| 20 | 78.96M | -2.30M | -2.83% | Uma estrutura que roteia solicitações dinamicamente entre múltiplos LLMs e usa GraphQL para lidar com prompts compostos de forma eficiente. | ||
| 21 | 72.41M | +837.95K | +1.17% | Site.com é um sistema de gerenciamento de conteúdo da web para criar facilmente páginas da web dinâmicas e orientadas por dados. | ||
| 22 | 67.01M | -2.54M | -3.65% | Remova automaticamente os fundos de imagem em segundos com remove.bg. | ||
| 23 | 65.06M | +10.43M | +19.10% | CapCut é uma plataforma de edição de vídeo impulsionada por IA, tudo em um. | ||
| 24 | 56.52M | -2.22M | -3.78% | Os Agentes da Amazon Bedrock aprimoram aplicações com capacidades de IA como geração de texto e automação. | ||
| 25 | 54.54M | -4.28M | -7.27% | Grammarly é um assistente de escrita impulsionado por IA para aprimorar gramática, pontuação e estilo. | ||
| 26 | 47.02M | -12.77M | -21.35% | QuillBot é um assistente de escrita alimentado por IA que melhora a escrita através de paráfrase e verificação gramatical. | ||
| 27 | 39.35M | +2.90M | +7.96% | NVIDIA Cosmos capacita desenvolvedores de IA com ferramentas avançadas para processamento de dados e treinamento de modelos. | ||
| 28 | 37.07M | -1.49M | -3.87% | Os Agentes AI da Jotform automatizam tarefas de atendimento ao cliente, fornecendo assistência em tempo real e aprimorando as interações dos usuários. | ||
| 29 | 35.09M | -1.56M | -4.24% | Asana AI automatiza a gestão de tarefas e as percepções de projetos para equipes. | ||
| 30 | 34.67M | -1.79M | -4.91% | Monday AI melhora a colaboração em equipe através de recursos avançados de gestão de tarefas e automação. | ||
| 31 | 33.10M | -1.59M | -4.59% | A HubSpot fornece uma plataforma CRM abrangente para marketing, vendas e atendimento ao cliente. | ||
| 32 | 32.09M | +5.00M | +18.47% | Ferramenta com poder de IA para transcrever arquivos de áudio e vídeo para texto sem esforço. | ||
| 33 | 27.19M | -4.02M | -12.88% | Miro é uma plataforma de colaboração visual online para equipes distribuídas. | ||
| 34 | 26.98M | +3.61M | +15.47% | Plataforma avançada de conversão de texto em fala (TTS) e síntese de voz baseada em IA. | ||
| 35 | 26.05M | +2.90M | +12.51% | NotebookLM é um agente de IA projetado para ajudar na tomada de notas e na gestão do conhecimento. | ||
| 36 | 25.33M | +5.67M | +28.81% | A Arena de Chatbots AI Agent aprimora as interações com os clientes por meio de respostas inteligentes e automação. | ||
| 37 | 24.38M | -3.88M | -13.72% | Crie arte AI impressionante com o gerador versátil do SeaArt. | ||
| 38 | 23.54M | -5.76M | -19.66% | ZeroGPT é um detector de conteúdo de IA para identificar texto gerado por modelos de IA. | ||
| 39 | 23.49M | -1.69M | -6.69% | O CACA Agent automatiza os processos de geração de conteúdo e aquisição de conhecimento. | ||
| 40 | 23.19M | +3.77M | +19.43% | A Lovable cria ferramentas de IA para agilizar o desenvolvimento de software. | ||
| 41 | 22.85M | +1.39M | +6.46% | Beacons.ai é uma plataforma gratuita tudo-em-um para criadores. | ||
| 42 | 22.06M | -550.44K | -2.43% | Airtable é uma plataforma flexível para criar e compartilhar bancos de dados relacionais. | ||
| 43 | 21.56M | +1.69M | +8.49% | Um assistente de IA capaz de raciocinar, seguir instruções e visualizar ideias. | ||
| 44 | 19.76M | +1.30M | +7.05% | Ferramenta de edição de fotos com IA para criar imagens de produtos profissionais. | ||
| 45 | 19.34M | +451.98K | +2.39% | O Pixelcut oferece ferramentas impulsionadas por IA para criar fotos de produtos e designs de marketing impressionantes. | ||
| 46 | 17.96M | +455.72K | +2.60% | A KuCoin é uma bolsa de criptomoedas global que oferece serviços de negociação, staking e empréstimos. | ||
| 47 | 17.25M | +5.54M | +47.36% | A Higgsfield AI fornece soluções avançadas de IA para análise de dados e análises preditivas. | ||
| 48 | 17.21M | +887.34K | +5.43% | Editor de código alimentado por IA para aumentar a produtividade. | ||
| 49 | 17.11M | -918.87K | -5.10% | O agente de IA da Oracle aumenta a produtividade por meio da tomada de decisões automatizada e suporte inteligente. | ||
| 50 | 16.73M | +1.57M | +10.32% | Venda facilmente produtos digitais e associações online com a plataforma simples da Gumroad. |
