- 2.000 créditos de chat
- Recarga automática
| Tem plano gratuito | YES |
|---|---|
| Detalhes do teste gratuito | Acesso gratuito a uma persona baseada em mais de 3 dias de dados históricos para Persona de Site e pré-visualizações para Persona de Concorrente |
| Modelo de preços | Freemium |
| Cartão de crédito é necessário | No |
| Pago a partir de | 39 USD |
| Tem plano vitalício | No |
| Frequência de cobrança | Mensal |





| Palavra-Chave | Tráfego | Custo por Clique |
|---|---|---|
| delve ai | 28.3k | $ 12.39 |
| clientes sintéticos | 420 | $ -- |
| delve.ai | 400 | $ -- |
| delve | 232.9k | $ 2.28 |
| delve ai – audience persona | 440 | $ -- |