| 순위 | 도구 | 월간 트래픽 | 성장 | 성장률 | 소개 | 태그 |
|---|
| 1 | 5.84B | -321.06M | -5.21% | ChatGPT는 매력적이고 SEO에 최적화된 콘텐츠를 수월하게 생성하는 최첨단 AI 도구입니다. | ||
| 2 | 1.17B | -117.23M | -9.11% | Microsoft Copilot Studio의 직관적인 도구와 매끄러운 통합으로 AI 에이전트를 만드세요. | ||
| 3 | 808.04M | -24.92M | -2.99% | 삼성 발리는 귀하의 집에서 모니터링하고 상호작용하는 모바일 AI 어시스턴트입니다. | ||
| 4 | 345.71M | -9.58M | -2.70% | DeepSeek는 빠르고 정확한 추론 및 채팅 완료를 위한 최첨단 AI 솔루션을 제공합니다. | ||
| 5 | 332.82M | -5.52M | -1.63% | Adobe는 창의적, 마케팅 및 문서 관리 소프트웨어를 제공합니다. | ||
| 6 | 330.91M | -10.06M | -2.95% | DeepSeek-R1은 지능형 응답을 위한 고급 AI 채팅 에이전트입니다. | ||
| 7 | 271.33M | +89.81M | +49.48% | 쇼핑, 보상 적립 및 패키지 추적을 위한 편리한 앱입니다. | ||
| 8 | 266.31M | -107.50M | -28.76% | OpenAI는 사용자 생산성과 창의성을 향상시키기 위해 AI 제품을 개발합니다. | ||
| 9 | 266.31M | -107.50M | -28.76% | Sora: OpenAI의 고급 텍스트-비디오 모델로, 텍스트 설명에서 동적 비디오를 생성합니다. | ||
| 10 | 181.29M | -4.28M | -2.30% | 다양한 캐릭터와의 대화를 시뮬레이션하는 개인화된 챗봇을 만드세요. | ||
| 11 | 180.31M | -16.69M | -8.47% | Claude는 Anthropic이 개발한 차세대 AI 어시스턴트입니다. | ||
| 12 | 126.48M | -9.90M | -7.26% | DeepL은 인공지능에 기반한 고품질 번역 서비스를 제공합니다. | ||
| 13 | 124.83M | -20.31M | -13.99% | Force Factor는 건강과 성능을 향상시키기 위해 혁신적인 영양 보충제를 제공합니다. | ||
| 14 | 105.61M | -2.10M | -1.95% | Microsoft Copilot은 다양한 애플리케이션에서 작업을 자동화하여 생산성을 향상시킵니다. | ||
| 15 | 102.86M | -1.79M | -1.71% | Freepik의 AI 이미지 생성기로 손쉽게 멋진 이미지를 만드세요. | ||
| 16 | 93.75M | -835.50K | -0.88% | Stripe는 기업을 위한 고급 결제 처리 AI 에이전트입니다. | ||
| 17 | 91.69M | -14.52M | -13.67% | 인튜잇은 재무 관리 및 세금 준비 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. | ||
| 18 | 90.87M | -5.60M | -5.80% | JanitorAI는 몰입형 롤플레잉 및 고객 지원을 위한 AI 기반 챗봇 경험을 제공합니다. | ||
| 19 | 90.28M | -14.42M | -13.78% | Agentforce는 Salesforce와의 원활한 통합을 통해 고객 상호작용을 자동화하는 AI 에이전트입니다. | ||
| 20 | 81.26M | -2.98M | -3.54% | 여러 LLM 간에 요청을 동적으로 라우팅하고 GraphQL을 사용하여 복합 프롬프트를 효율적으로 처리하는 프레임워크입니다. | ||
| 21 | 71.57M | -5.88M | -7.59% | Site.com은 동적이며 데이터 기반의 웹 페이지를 쉽게 구축할 수 있는 웹 콘텐츠 관리 시스템입니다. | ||
| 22 | 69.54M | +2.30M | +3.42% | remove.bg를 사용하여 몇 초 만에 이미지 배경을 자동으로 제거하세요. | ||
| 23 | 59.79M | -1.69M | -2.75% | QuillBot은 패러프레이징과 문법 검사를 통해 글쓰기를 향상시키는 AI 기반 글쓰기 도우미입니다. | ||
| 24 | 58.81M | -4.12M | -6.55% | Grammarly는 문법, 문장 부호 및 스타일을 향상시키기 위한 AI 기반의 글쓰기 도우미입니다. | ||
| 25 | 58.74M | -10.84M | -15.58% | 아마존 베드락 에이전트는 텍스트 생성 및 자동화와 같은 AI 기능으로 애플리케이션을 향상시킵니다. | ||
| 26 | 54.62M | +11.47M | +26.58% | CapCut은 AI 기반의 올인원 비디오 편집 플랫폼입니다. | ||
| 27 | 38.56M | -2.72M | -6.60% | Jotform AI 에이전트는 고객 서비스 작업을 자동화하여 실시간 지원을 제공하고 사용자 상호작용을 강화합니다. | ||
| 28 | 36.65M | -5.38M | -12.81% | Asana AI는 팀의 작업 관리 및 프로젝트 인사이트를 자동화합니다. | ||
| 29 | 36.46M | -4.58M | -11.15% | Monday AI는 고급 작업 관리 및 자동화 기능을 통해 팀 협업을 향상시킵니다. | ||
| 30 | 36.45M | +2.10M | +6.12% | NVIDIA Cosmos는 AI 개발자에게 데이터 처리 및 모델 훈련을 위한 고급 도구를 제공합니다. | ||
| 31 | 34.70M | -4.54M | -11.58% | 허브스팟은 마케팅, 영업 및 고객 서비스를 위한 포괄적인 CRM 플랫폼을 제공합니다. | ||
| 32 | 31.20M | -2.84M | -8.35% | Miro는 분산 팀을 위한 온라인 시각 협업 플랫폼입니다. | ||
| 33 | 29.31M | +394.29K | +1.36% | ZeroGPT는 AI 모델이 생성한 텍스트를 식별하기 위한 AI 콘텐츠 감지기입니다. | ||
| 34 | 28.26M | -4.03M | -12.48% | SeaArt의 다재다능한 생성기를 통해 놀라운 AI 아트를 창작하세요. | ||
| 35 | 27.08M | +1.69M | +6.65% | 오디오 및 비디오 파일을 텍스트로 손쉽게 전사하는 AI 기반 도구. | ||
| 36 | 25.17M | -585.90K | -2.27% | CACA Agent는 콘텐츠 생성 및 지식 습득 프로세스를 자동화합니다. | ||
| 37 | 23.37M | +819.20K | +3.63% | 고급 AI 텍스트-음성 변환(TTS) 및 음성 합성 플랫폼. | ||
| 38 | 23.15M | +4.74M | +25.73% | NotebookLM은 노트 작성 및 지식 관리를 지원하도록 설계된 AI 에이전트입니다. | ||
| 39 | 22.61M | -3.21M | -12.41% | Airtable은 관계형 데이터베이스를 생성하고 공유하기 위한 유연한 플랫폼입니다. | ||
| 40 | 21.46M | -729.30K | -3.29% | Beacons.ai는 제작자를 위한 무료 올인원 플랫폼입니다. | ||
| 41 | 19.87M | -2.81M | -12.37% | 추론할 수 있고, 지시를 따르며, 아이디어를 시각화할 수 있는 AI 어시스턴트. | ||
| 42 | 19.66M | -2.50M | -11.27% | AI 에이전트 챗봇 아레나는 지능형 응답 및 자동화를 통해 고객 상호작용을 향상시킵니다. | ||
| 43 | 19.42M | -476.90K | -2.40% | Lovable은 소프트웨어 개발을 간소화하기 위한 AI 도구를 만듭니다. | ||
| 44 | 18.89M | -473.09K | -2.44% | Pixelcut은 놀라운 제품 사진과 마케팅 디자인을 만들기 위한 AI 기반 도구를 제공합니다. | ||
| 45 | 18.46M | +213.01K | +1.17% | 전문적인 제품 이미지를 만들기 위한 AI 기반 사진 편집 도구. | ||
| 46 | 18.03M | -4.31M | -19.29% | 오라클의 AI 에이전트는 자동화된 의사결정과 지능적 지원을 통해 생산성을 향상시킵니다. | ||
| 47 | 17.87M | +953.29K | +5.64% | GPTZero는 AI로 생성된 텍스트를 정확하고 쉽게 감지하는 도구입니다. | ||
| 48 | 17.50M | -3.71M | -17.50% | KuCoin은 거래, 스테이킹 및 대출 서비스를 제공하는 글로벌 암호 화폐 거래소입니다. | ||
| 49 | 16.33M | -506.62K | -3.01% | 생산성을 높이는 AI 기반 코드 편집기. | ||
| 50 | 16.22M | -567.38K | -3.38% | AI가 생성한 예술로 여러분의 창의력을 발휘하세요. |
