| 순위 | 도구 | 월간 트래픽 | 성장 | 성장률 | 소개 | 태그 |
|---|
| 1 | 5.72B | +205.70M | +3.73% | ChatGPT는 매력적이고 SEO에 최적화된 콘텐츠를 수월하게 생성하는 최첨단 AI 도구입니다. | ||
| 2 | 1.22B | +32.57M | +2.75% | Microsoft Copilot Studio의 직관적인 도구와 매끄러운 통합으로 AI 에이전트를 만드세요. | ||
| 3 | 722.22M | -39.37M | -5.17% | 삼성 발리는 귀하의 집에서 모니터링하고 상호작용하는 모바일 AI 어시스턴트입니다. | ||
| 4 | 338.55M | +7.34M | +2.22% | Adobe는 창의적, 마케팅 및 문서 관리 소프트웨어를 제공합니다. | ||
| 5 | 298.31M | -30.56M | -9.29% | DeepSeek는 빠르고 정확한 추론 및 채팅 완료를 위한 최첨단 AI 솔루션을 제공합니다. | ||
| 6 | 285.24M | -27.46M | -8.78% | DeepSeek-R1은 지능형 응답을 위한 고급 AI 채팅 에이전트입니다. | ||
| 7 | 237.73M | -48.05M | -16.81% | 쇼핑, 보상 적립 및 패키지 추적을 위한 편리한 앱입니다. | ||
| 8 | 210.07M | -14.98M | -6.66% | Sora: OpenAI의 고급 텍스트-비디오 모델로, 텍스트 설명에서 동적 비디오를 생성합니다. | ||
| 9 | 210.07M | -14.98M | -6.66% | OpenAI는 사용자 생산성과 창의성을 향상시키기 위해 AI 제품을 개발합니다. | ||
| 10 | 202.93M | +30.24M | +17.51% | Claude는 Anthropic이 개발한 차세대 AI 어시스턴트입니다. | ||
| 11 | 194.48M | +3.17M | +1.65% | 다양한 캐릭터와의 대화를 시뮬레이션하는 개인화된 챗봇을 만드세요. | ||
| 12 | 166.58M | +61.67M | +58.79% | 인튜잇은 재무 관리 및 세금 준비 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. | ||
| 13 | 131.39M | +5.34M | +4.23% | Force Factor는 건강과 성능을 향상시키기 위해 혁신적인 영양 보충제를 제공합니다. | ||
| 14 | 123.92M | +4.14M | +3.46% | DeepL은 인공지능에 기반한 고품질 번역 서비스를 제공합니다. | ||
| 15 | 108.92M | +8.61M | +8.58% | Stripe는 기업을 위한 고급 결제 처리 AI 에이전트입니다. | ||
| 16 | 106.40M | -4.20M | -3.79% | Freepik의 AI 이미지 생성기로 손쉽게 멋진 이미지를 만드세요. | ||
| 17 | 101.20M | +3.28M | +3.36% | Microsoft Copilot은 다양한 애플리케이션에서 작업을 자동화하여 생산성을 향상시킵니다. | ||
| 18 | 97.00M | +2.76M | +2.92% | JanitorAI는 몰입형 롤플레잉 및 고객 지원을 위한 AI 기반 챗봇 경험을 제공합니다. | ||
| 19 | 96.53M | +5.13M | +5.61% | Agentforce는 Salesforce와의 원활한 통합을 통해 고객 상호작용을 자동화하는 AI 에이전트입니다. | ||
| 20 | 83.71M | +4.75M | +6.01% | 여러 LLM 간에 요청을 동적으로 라우팅하고 GraphQL을 사용하여 복합 프롬프트를 효율적으로 처리하는 프레임워크입니다. | ||
| 21 | 80.71M | +8.30M | +11.46% | Site.com은 동적이며 데이터 기반의 웹 페이지를 쉽게 구축할 수 있는 웹 콘텐츠 관리 시스템입니다. | ||
| 22 | 65.65M | -1.36M | -2.03% | remove.bg를 사용하여 몇 초 만에 이미지 배경을 자동으로 제거하세요. | ||
| 23 | 63.47M | -1.59M | -2.44% | CapCut은 AI 기반의 올인원 비디오 편집 플랫폼입니다. | ||
| 24 | 56.58M | +53.56K | +0.09% | 아마존 베드락 에이전트는 텍스트 생성 및 자동화와 같은 AI 기능으로 애플리케이션을 향상시킵니다. | ||
| 25 | 55.94M | +1.40M | +2.57% | Grammarly는 문법, 문장 부호 및 스타일을 향상시키기 위한 AI 기반의 글쓰기 도우미입니다. | ||
| 26 | 42.90M | -4.13M | -8.78% | QuillBot은 패러프레이징과 문법 검사를 통해 글쓰기를 향상시키는 AI 기반 글쓰기 도우미입니다. | ||
| 27 | 41.23M | +4.16M | +11.22% | Jotform AI 에이전트는 고객 서비스 작업을 자동화하여 실시간 지원을 제공하고 사용자 상호작용을 강화합니다. | ||
| 28 | 39.02M | +3.93M | +11.19% | Asana AI는 팀의 작업 관리 및 프로젝트 인사이트를 자동화합니다. | ||
| 29 | 38.98M | +4.30M | +12.41% | Monday AI는 고급 작업 관리 및 자동화 기능을 통해 팀 협업을 향상시킵니다. | ||
| 30 | 38.07M | +4.96M | +14.99% | 허브스팟은 마케팅, 영업 및 고객 서비스를 위한 포괄적인 CRM 플랫폼을 제공합니다. | ||
| 31 | 36.32M | -3.04M | -7.72% | NVIDIA Cosmos는 AI 개발자에게 데이터 처리 및 모델 훈련을 위한 고급 도구를 제공합니다. | ||
| 32 | 30.83M | +3.84M | +14.25% | 고급 AI 텍스트-음성 변환(TTS) 및 음성 합성 플랫폼. | ||
| 33 | 30.81M | -1.27M | -3.97% | 오디오 및 비디오 파일을 텍스트로 손쉽게 전사하는 AI 기반 도구. | ||
| 34 | 29.82M | +2.63M | +9.69% | Miro는 분산 팀을 위한 온라인 시각 협업 플랫폼입니다. | ||
| 35 | 29.38M | +6.19M | +26.71% | Lovable은 소프트웨어 개발을 간소화하기 위한 AI 도구를 만듭니다. | ||
| 36 | 29.23M | +3.18M | +12.20% | NotebookLM은 노트 작성 및 지식 관리를 지원하도록 설계된 AI 에이전트입니다. | ||
| 37 | 25.31M | +2.46M | +10.78% | Beacons.ai는 제작자를 위한 무료 올인원 플랫폼입니다. | ||
| 38 | 24.62M | +2.56M | +11.60% | Airtable은 관계형 데이터베이스를 생성하고 공유하기 위한 유연한 플랫폼입니다. | ||
| 39 | 24.49M | -838.82K | -3.31% | AI 에이전트 챗봇 아레나는 지능형 응답 및 자동화를 통해 고객 상호작용을 향상시킵니다. | ||
| 40 | 24.16M | +677.12K | +2.88% | CACA Agent는 콘텐츠 생성 및 지식 습득 프로세스를 자동화합니다. | ||
| 41 | 23.56M | +6.30M | +36.54% | Higgsfield AI는 데이터 분석 및 예측 분석을 위한 고급 AI 솔루션을 제공합니다. | ||
| 42 | 22.89M | +1.33M | +6.16% | 추론할 수 있고, 지시를 따르며, 아이디어를 시각화할 수 있는 AI 어시스턴트. | ||
| 43 | 20.98M | +1.64M | +8.48% | Pixelcut은 놀라운 제품 사진과 마케팅 디자인을 만들기 위한 AI 기반 도구를 제공합니다. | ||
| 44 | 20.62M | -2.92M | -12.40% | ZeroGPT는 AI 모델이 생성한 텍스트를 식별하기 위한 AI 콘텐츠 감지기입니다. | ||
| 45 | 19.43M | -329.51K | -1.67% | 전문적인 제품 이미지를 만들기 위한 AI 기반 사진 편집 도구. | ||
| 46 | 19.28M | +1.32M | +7.36% | KuCoin은 거래, 스테이킹 및 대출 서비스를 제공하는 글로벌 암호 화폐 거래소입니다. | ||
| 47 | 18.59M | +2.37M | +14.61% | Lilac Labs는 데이터를 효율적으로 관리하고 활용하는 AI 에이전트입니다. | ||
| 48 | 18.55M | +4.13M | +28.68% | Manus는 생각을 효율적으로 행동으로 바꾸는 완전 자율 AI 에이전트입니다. | ||
| 49 | 18.06M | +947.14K | +5.54% | 오라클의 AI 에이전트는 자동화된 의사결정과 지능적 지원을 통해 생산성을 향상시킵니다. | ||
| 50 | 18.00M | +786.01K | +4.57% | 생산성을 높이는 AI 기반 코드 편집기. |
