| 순위 | 도구 | 월간 트래픽 | 성장 | 성장률 | 소개 | 태그 |
|---|
| 1 | 5.35B | -371.91M | -6.50% | ChatGPT는 매력적이고 SEO에 최적화된 콘텐츠를 수월하게 생성하는 최첨단 AI 도구입니다. | ||
| 2 | 1.11B | -102.25M | -8.41% | Microsoft Copilot Studio의 직관적인 도구와 매끄러운 통합으로 AI 에이전트를 만드세요. | ||
| 3 | 724.27M | +2.05M | +0.28% | 삼성 발리는 귀하의 집에서 모니터링하고 상호작용하는 모바일 AI 어시스턴트입니다. | ||
| 4 | 320.93M | -17.62M | -5.20% | Adobe는 창의적, 마케팅 및 문서 관리 소프트웨어를 제공합니다. | ||
| 5 | 290.33M | +87.40M | +43.07% | Claude는 Anthropic이 개발한 차세대 AI 어시스턴트입니다. | ||
| 6 | 273.21M | -25.10M | -8.41% | DeepSeek는 빠르고 정확한 추론 및 채팅 완료를 위한 최첨단 AI 솔루션을 제공합니다. | ||
| 7 | 246.43M | -38.81M | -13.61% | DeepSeek-R1은 지능형 응답을 위한 고급 AI 채팅 에이전트입니다. | ||
| 8 | 218.19M | -19.54M | -8.22% | 쇼핑, 보상 적립 및 패키지 추적을 위한 편리한 앱입니다. | ||
| 9 | 194.76M | +28.18M | +16.92% | 인튜잇은 재무 관리 및 세금 준비 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. | ||
| 10 | 191.22M | -18.85M | -8.97% | Sora: OpenAI의 고급 텍스트-비디오 모델로, 텍스트 설명에서 동적 비디오를 생성합니다. | ||
| 11 | 191.22M | -18.85M | -8.97% | OpenAI는 사용자 생산성과 창의성을 향상시키기 위해 AI 제품을 개발합니다. | ||
| 12 | 174.52M | -19.96M | -10.26% | 다양한 캐릭터와의 대화를 시뮬레이션하는 개인화된 챗봇을 만드세요. | ||
| 13 | 126.58M | -4.81M | -3.66% | Force Factor는 건강과 성능을 향상시키기 위해 혁신적인 영양 보충제를 제공합니다. | ||
| 14 | 115.09M | -8.82M | -7.12% | DeepL은 인공지능에 기반한 고품질 번역 서비스를 제공합니다. | ||
| 15 | 102.75M | -6.16M | -5.66% | Stripe는 기업을 위한 고급 결제 처리 AI 에이전트입니다. | ||
| 16 | 98.70M | -7.71M | -7.24% | Freepik의 AI 이미지 생성기로 손쉽게 멋진 이미지를 만드세요. | ||
| 17 | 98.15M | -3.04M | -3.01% | Microsoft Copilot은 다양한 애플리케이션에서 작업을 자동화하여 생산성을 향상시킵니다. | ||
| 18 | 94.08M | -2.44M | -2.53% | Agentforce는 Salesforce와의 원활한 통합을 통해 고객 상호작용을 자동화하는 AI 에이전트입니다. | ||
| 19 | 83.80M | -13.21M | -13.61% | JanitorAI는 몰입형 롤플레잉 및 고객 지원을 위한 AI 기반 챗봇 경험을 제공합니다. | ||
| 20 | 77.61M | -6.09M | -7.28% | 여러 LLM 간에 요청을 동적으로 라우팅하고 GraphQL을 사용하여 복합 프롬프트를 효율적으로 처리하는 프레임워크입니다. | ||
| 21 | 70.57M | -10.14M | -12.56% | Site.com은 동적이며 데이터 기반의 웹 페이지를 쉽게 구축할 수 있는 웹 콘텐츠 관리 시스템입니다. | ||
| 22 | 60.01M | -5.64M | -8.60% | remove.bg를 사용하여 몇 초 만에 이미지 배경을 자동으로 제거하세요. | ||
| 23 | 55.70M | -230.88K | -0.41% | Grammarly는 문법, 문장 부호 및 스타일을 향상시키기 위한 AI 기반의 글쓰기 도우미입니다. | ||
| 24 | 55.26M | -1.32M | -2.34% | 아마존 베드락 에이전트는 텍스트 생성 및 자동화와 같은 AI 기능으로 애플리케이션을 향상시킵니다. | ||
| 25 | 52.67M | -10.80M | -17.02% | CapCut은 AI 기반의 올인원 비디오 편집 플랫폼입니다. | ||
| 26 | 43.55M | +651.21K | +1.52% | QuillBot은 패러프레이징과 문법 검사를 통해 글쓰기를 향상시키는 AI 기반 글쓰기 도우미입니다. | ||
| 27 | 39.23M | -2.00M | -4.85% | Jotform AI 에이전트는 고객 서비스 작업을 자동화하여 실시간 지원을 제공하고 사용자 상호작용을 강화합니다. | ||
| 28 | 38.16M | +98.29K | +0.26% | 허브스팟은 마케팅, 영업 및 고객 서비스를 위한 포괄적인 CRM 플랫폼을 제공합니다. | ||
| 29 | 36.78M | -2.24M | -5.73% | Asana AI는 팀의 작업 관리 및 프로젝트 인사이트를 자동화합니다. | ||
| 30 | 36.48M | -2.49M | -6.40% | Monday AI는 고급 작업 관리 및 자동화 기능을 통해 팀 협업을 향상시킵니다. | ||
| 31 | 30.99M | +178.78K | +0.58% | 오디오 및 비디오 파일을 텍스트로 손쉽게 전사하는 AI 기반 도구. | ||
| 32 | 30.06M | +674.10K | +2.29% | Lovable은 소프트웨어 개발을 간소화하기 위한 AI 도구를 만듭니다. | ||
| 33 | 30.04M | +224.69K | +0.75% | Miro는 분산 팀을 위한 온라인 시각 협업 플랫폼입니다. | ||
| 34 | 28.79M | -434.87K | -1.49% | NotebookLM은 노트 작성 및 지식 관리를 지원하도록 설계된 AI 에이전트입니다. | ||
| 35 | 28.71M | -7.60M | -20.94% | NVIDIA Cosmos는 AI 개발자에게 데이터 처리 및 모델 훈련을 위한 고급 도구를 제공합니다. | ||
| 36 | 27.82M | -3.00M | -9.73% | 고급 AI 텍스트-음성 변환(TTS) 및 음성 합성 플랫폼. | ||
| 37 | 27.08M | +3.52M | +14.95% | Higgsfield AI는 데이터 분석 및 예측 분석을 위한 고급 AI 솔루션을 제공합니다. | ||
| 38 | 24.42M | +254.14K | +1.05% | CACA Agent는 콘텐츠 생성 및 지식 습득 프로세스를 자동화합니다. | ||
| 39 | 24.16M | -464.65K | -1.89% | Airtable은 관계형 데이터베이스를 생성하고 공유하기 위한 유연한 플랫폼입니다. | ||
| 40 | 23.32M | +2.70M | +13.08% | ZeroGPT는 AI 모델이 생성한 텍스트를 식별하기 위한 AI 콘텐츠 감지기입니다. | ||
| 41 | 22.16M | -3.15M | -12.45% | Beacons.ai는 제작자를 위한 무료 올인원 플랫폼입니다. | ||
| 42 | 21.11M | +2.56M | +13.77% | Manus는 생각을 효율적으로 행동으로 바꾸는 완전 자율 AI 에이전트입니다. | ||
| 43 | 20.06M | +1.48M | +7.95% | Lilac Labs는 데이터를 효율적으로 관리하고 활용하는 AI 에이전트입니다. | ||
| 44 | 19.13M | -3.76M | -16.42% | 추론할 수 있고, 지시를 따르며, 아이디어를 시각화할 수 있는 AI 어시스턴트. | ||
| 45 | 18.83M | +1.91M | +11.32% | Vercel AI SDK는 웹 애플리케이션에 고급 AI 기능을 통합하여 웹 개발을 향상시킵니다. | ||
| 46 | 18.80M | -628.90K | -3.24% | 전문적인 제품 이미지를 만들기 위한 AI 기반 사진 편집 도구. | ||
| 47 | 18.26M | -1.02M | -5.28% | KuCoin은 거래, 스테이킹 및 대출 서비스를 제공하는 글로벌 암호 화폐 거래소입니다. | ||
| 48 | 17.84M | -154.94K | -0.86% | 생산성을 높이는 AI 기반 코드 편집기. | ||
| 49 | 17.72M | +462.67K | +2.68% | Gumroad는 제작자와 고객을 연결하여 손쉬운 디지털 제품 거래를 가능하게 합니다. | ||
| 50 | 17.72M | +462.67K | +2.68% | GCProductivity 전략 세션으로 비즈니스를 자동화하는 방법을 배웁니다. |
