| ランキング | ツール | 月間トラフィック | 成長 | 成長率 | 紹介 | タグ |
|---|
| 1 | 5.72B | +325.10M | +6.03% | ChatGPTは、魅力的でSEOに優しいコンテンツを手間いらずで生成する最先端のAIツールです。 | ||
| 2 | 1.17B | -8.96M | -0.76% | Microsoft Copilot Studioの直感的なツールとシームレスな統合によるAIエージェントの作成。 | ||
| 3 | 902.43M | +122.77M | +15.75% | Samsung Ballieは、あなたの家の中で監視および相互作用するモバイルAIアシスタントです。 | ||
| 4 | 620.11M | - | - | OpenAIはユーザーの生産性と創造性を高めるためにAI製品を開発しています。 | ||
| 5 | 620.11M | - | - | Sora:OpenAIの高度なテキストから動画へのモデルで、テキスト説明から動的な動画を生成します。 | ||
| 6 | 350.48M | - | - | DeepSeekは、迅速かつ正確な推論とチャット完了のための最先端のAIソリューションを提供します。 | ||
| 7 | 330.31M | - | - | DeepSeek-R1は、知的な応答のための先進的なAIチャットエージェントです。 | ||
| 8 | 315.24M | +7.50M | +2.44% | Adobe はクリエイティブ、マーケティング、ドキュメント管理ソフトウェアを提供しています。 | ||
| 9 | 177.40M | -3.33M | -1.84% | さまざまなキャラクターとの会話をシミュレートするパーソナライズされたチャットボットを作成します。 | ||
| 10 | 170.03M | -7.95M | -4.47% | DeepLは人工知能に基づいた高品質な翻訳サービスを提供します。 | ||
| 11 | 151.13M | - | - | ショッピング、報酬の獲得、パッケージの追跡ができる便利なアプリ。 | ||
| 12 | 145.43M | +8.94M | +6.55% | Force Factorは、健康とパフォーマンスを向上させるための革新的な栄養補助食品を提供します。 | ||
| 13 | 125.17M | - | - | ClaudeはAnthropicによって構築された次世代AIアシスタントです。 | ||
| 14 | 116.24M | +10.22M | +9.64% | Intuitは、財務管理と税務準備のソフトウェアソリューションを提供しています。 | ||
| 15 | 115.10M | - | - | JanitorAIは、没入型のロールプレイやカスタマーサポートのためのAI駆動のチャットボット体験を提供します。 | ||
| 16 | 106.00M | - | - | Agentforceは、Salesforceとのシームレスな統合を通じて顧客とのインタラクションを自動化するAIエージェントです。 | ||
| 17 | 102.19M | - | - | Freepik の AI 画像ジェネレーターを使って驚くべき画像を簡単に作成できます。 | ||
| 18 | 93.64M | +10.07M | +12.05% | Microsoft Copilotは、さまざまなアプリケーションでタスクを自動化することによって生産性を向上させます。 | ||
| 19 | 89.82M | +7.20M | +8.72% | Stripeは企業向けの高度な支払い処理AIエージェントです。 | ||
| 20 | 86.95M | +4.45M | +5.40% | 複数のLLM間で動的にリクエストをルーティングし、GraphQLを使用して複合プロンプトを効率的に処理するフレームワーク。 | ||
| 21 | 76.52M | +4.79M | +6.68% | Site.comは、動的でデータ駆動のウェブページを簡単に構築するためのウェブコンテンツ管理システムです。 | ||
| 22 | 71.18M | +6.18M | +9.51% | remove.bgを使用して、数秒で画像の背景を自動的に削除します。 | ||
| 23 | 65.20M | +5.68M | +9.55% | Amazon Bedrockエージェントは、テキスト生成や自動化といったAI機能でアプリケーションを強化します。 | ||
| 24 | 48.49M | +2.10M | +4.54% | Grammarlyは、文法、句読点、スタイルを向上させるためのAI駆動のライティングアシスタントです。 | ||
| 25 | 44.66M | +1.74M | +4.06% | CapCutは、オールインワンのAI駆動のビデオ編集プラットフォームです。 | ||
| 26 | 44.08M | - | - | QuillBotは、パラフレーズと文法チェックを通じて執筆を向上させるAI駆動のライティングアシスタントです。 | ||
| 27 | 42.79M | +4.44M | +11.57% | Asana AIは、チームのタスク管理とプロジェクトインサイトを自動化します。 | ||
| 28 | 41.38M | +4.24M | +11.41% | Monday AIは、高度なタスク管理と自動化機能を通じてチーム協力を強化します。 | ||
| 29 | 36.96M | +1.53M | +4.32% | Jotform AIエージェントは、カスタマーサービスタスクを自動化し、リアルタイムの支援を提供し、ユーザーのインタラクションを強化します。 | ||
| 30 | 36.77M | +1.81M | +5.17% | HubSpot は、マーケティング、営業、カスタマーサービスのための包括的な CRM プラットフォームを提供します。 | ||
| 31 | 30.66M | +315.61K | +1.04% | NVIDIA Cosmosは、AI開発者にデータ処理とモデル訓練のための高度なツールを提供します。 | ||
| 32 | 27.82M | +597.25K | +2.19% | Miroは、分散チームのためのオンライン視覚コラボレーションプラットフォームです。 | ||
| 33 | 26.94M | +5.26M | +24.28% | SeaArtの多機能ジェネレーターを使用して素晴らしいAIアートを作成します。 | ||
| 34 | 25.55M | +102.52K | +0.40% | 高度なAIテキスト読み上げ(TTS)および音声合成プラットフォーム。 | ||
| 35 | 23.71M | +1.70M | +7.74% | Airtableは、関係データベースを作成し共有するための柔軟なプラットフォームです。 | ||
| 36 | 22.71M | +1.47M | +6.91% | CACAエージェントは、コンテンツ生成と知識獲得プロセスを自動化します。 | ||
| 37 | 22.33M | - | - | Beacons.aiは、クリエイターのための無料のオールインワンプラットフォームです。 | ||
| 38 | 21.23M | -14.18M | -40.04% | Lovableはソフトウェア開発を合理化するためのAIツールを作成します。 | ||
| 39 | 19.55M | +1.39M | +7.67% | 生産性を向上させるAI駆動のコードエディタ。 | ||
| 40 | 19.54M | +3.03M | +18.34% | オラクルのAIエージェントは、自動化された意思決定とインテリジェントサポートを通じて生産性を向上させます。 | ||
| 41 | 18.80M | +1.16M | +6.59% | Pixelcutは、素晴らしい商品写真とマーケティングデザインを作成するためのAI駆動のツールを提供します。 | ||
| 42 | 18.40M | - | - | AI生成アートであなたの創造性を解放しましょう。 | ||
| 43 | 18.40M | - | - | Midjourney:視覚的創造性とデザインを向上させるAI搭載の画像生成器。 | ||
| 44 | 18.32M | - | - | 音声および動画ファイルを簡単に文字起こしするAI駆動ツール。 | ||
| 45 | 17.97M | +295.58K | +1.67% | プロフェッショナルな製品画像を作成するためのAI駆動の写真編集ツール。 | ||
| 46 | 17.56M | +255.20K | +1.47% | Manusは思考を効率的に行動に変える完全自律型AIエージェントです。 | ||
| 47 | 17.39M | +1.23M | +7.58% | Civitaiで数千のStable Diffusionモデルを使用してAI生成アートを探索します。 | ||
| 48 | 17.21M | +2.61M | +17.88% | AnthropicのClaudeは、さまざまなタスクに対応した高度なAIアシスタントです。 | ||
| 49 | 16.87M | - | - | SAPのJouleは、ビジネスの意思決定とインサイトを向上させるAIエージェントです。 | ||
| 50 | 16.59M | +2.12M | +14.68% | Fotorはオールインワンのオンライン写真編集ツールです。 |
