| ランキング | ツール | 月間トラフィック | 成長 | 成長率 | 紹介 | タグ |
|---|
| 1 | 5.35B | -371.91M | -6.50% | ChatGPTは、魅力的でSEOに優しいコンテンツを手間いらずで生成する最先端のAIツールです。 | ||
| 2 | 1.11B | -102.25M | -8.41% | Microsoft Copilot Studioの直感的なツールとシームレスな統合によるAIエージェントの作成。 | ||
| 3 | 724.27M | +2.05M | +0.28% | Samsung Ballieは、あなたの家の中で監視および相互作用するモバイルAIアシスタントです。 | ||
| 4 | 320.93M | -17.62M | -5.20% | Adobe はクリエイティブ、マーケティング、ドキュメント管理ソフトウェアを提供しています。 | ||
| 5 | 290.33M | +87.40M | +43.07% | ClaudeはAnthropicによって構築された次世代AIアシスタントです。 | ||
| 6 | 273.21M | -25.10M | -8.41% | DeepSeekは、迅速かつ正確な推論とチャット完了のための最先端のAIソリューションを提供します。 | ||
| 7 | 246.43M | -38.81M | -13.61% | DeepSeek-R1は、知的な応答のための先進的なAIチャットエージェントです。 | ||
| 8 | 218.19M | -19.54M | -8.22% | ショッピング、報酬の獲得、パッケージの追跡ができる便利なアプリ。 | ||
| 9 | 194.76M | +28.18M | +16.92% | Intuitは、財務管理と税務準備のソフトウェアソリューションを提供しています。 | ||
| 10 | 191.22M | -18.85M | -8.97% | Sora:OpenAIの高度なテキストから動画へのモデルで、テキスト説明から動的な動画を生成します。 | ||
| 11 | 191.22M | -18.85M | -8.97% | OpenAIはユーザーの生産性と創造性を高めるためにAI製品を開発しています。 | ||
| 12 | 174.52M | -19.96M | -10.26% | さまざまなキャラクターとの会話をシミュレートするパーソナライズされたチャットボットを作成します。 | ||
| 13 | 126.58M | -4.81M | -3.66% | Force Factorは、健康とパフォーマンスを向上させるための革新的な栄養補助食品を提供します。 | ||
| 14 | 115.09M | -8.82M | -7.12% | DeepLは人工知能に基づいた高品質な翻訳サービスを提供します。 | ||
| 15 | 102.75M | -6.16M | -5.66% | Stripeは企業向けの高度な支払い処理AIエージェントです。 | ||
| 16 | 98.70M | -7.71M | -7.24% | Freepik の AI 画像ジェネレーターを使って驚くべき画像を簡単に作成できます。 | ||
| 17 | 98.15M | -3.04M | -3.01% | Microsoft Copilotは、さまざまなアプリケーションでタスクを自動化することによって生産性を向上させます。 | ||
| 18 | 94.08M | -2.44M | -2.53% | Agentforceは、Salesforceとのシームレスな統合を通じて顧客とのインタラクションを自動化するAIエージェントです。 | ||
| 19 | 83.80M | -13.21M | -13.61% | JanitorAIは、没入型のロールプレイやカスタマーサポートのためのAI駆動のチャットボット体験を提供します。 | ||
| 20 | 77.61M | -6.09M | -7.28% | 複数のLLM間で動的にリクエストをルーティングし、GraphQLを使用して複合プロンプトを効率的に処理するフレームワーク。 | ||
| 21 | 70.57M | -10.14M | -12.56% | Site.comは、動的でデータ駆動のウェブページを簡単に構築するためのウェブコンテンツ管理システムです。 | ||
| 22 | 60.01M | -5.64M | -8.60% | remove.bgを使用して、数秒で画像の背景を自動的に削除します。 | ||
| 23 | 55.70M | -230.88K | -0.41% | Grammarlyは、文法、句読点、スタイルを向上させるためのAI駆動のライティングアシスタントです。 | ||
| 24 | 55.26M | -1.32M | -2.34% | Amazon Bedrockエージェントは、テキスト生成や自動化といったAI機能でアプリケーションを強化します。 | ||
| 25 | 52.67M | -10.80M | -17.02% | CapCutは、オールインワンのAI駆動のビデオ編集プラットフォームです。 | ||
| 26 | 43.55M | +651.21K | +1.52% | QuillBotは、パラフレーズと文法チェックを通じて執筆を向上させるAI駆動のライティングアシスタントです。 | ||
| 27 | 39.23M | -2.00M | -4.85% | Jotform AIエージェントは、カスタマーサービスタスクを自動化し、リアルタイムの支援を提供し、ユーザーのインタラクションを強化します。 | ||
| 28 | 38.16M | +98.29K | +0.26% | HubSpot は、マーケティング、営業、カスタマーサービスのための包括的な CRM プラットフォームを提供します。 | ||
| 29 | 36.78M | -2.24M | -5.73% | Asana AIは、チームのタスク管理とプロジェクトインサイトを自動化します。 | ||
| 30 | 36.48M | -2.49M | -6.40% | Monday AIは、高度なタスク管理と自動化機能を通じてチーム協力を強化します。 | ||
| 31 | 30.99M | +178.78K | +0.58% | 音声および動画ファイルを簡単に文字起こしするAI駆動ツール。 | ||
| 32 | 30.06M | +674.10K | +2.29% | Lovableはソフトウェア開発を合理化するためのAIツールを作成します。 | ||
| 33 | 30.04M | +224.69K | +0.75% | Miroは、分散チームのためのオンライン視覚コラボレーションプラットフォームです。 | ||
| 34 | 28.79M | -434.87K | -1.49% | NotebookLMは、メモの取り方と知識管理を支援するために設計されたAIエージェントです。 | ||
| 35 | 28.71M | -7.60M | -20.94% | NVIDIA Cosmosは、AI開発者にデータ処理とモデル訓練のための高度なツールを提供します。 | ||
| 36 | 27.82M | -3.00M | -9.73% | 高度なAIテキスト読み上げ(TTS)および音声合成プラットフォーム。 | ||
| 37 | 27.08M | +3.52M | +14.95% | Higgsfield AIは、データ分析および予測分析のための高度なAIソリューションを提供しています。 | ||
| 38 | 24.42M | +254.14K | +1.05% | CACAエージェントは、コンテンツ生成と知識獲得プロセスを自動化します。 | ||
| 39 | 24.16M | -464.65K | -1.89% | Airtableは、関係データベースを作成し共有するための柔軟なプラットフォームです。 | ||
| 40 | 23.32M | +2.70M | +13.08% | ZeroGPTは、AIモデルによって生成されたテキストを特定するためのAIコンテンツ検出ツールです。 | ||
| 41 | 22.16M | -3.15M | -12.45% | Beacons.aiは、クリエイターのための無料のオールインワンプラットフォームです。 | ||
| 42 | 21.11M | +2.56M | +13.77% | Manusは思考を効率的に行動に変える完全自律型AIエージェントです。 | ||
| 43 | 20.06M | +1.48M | +7.95% | Lilac Labsは、データを効率的に管理し活用するためのAIエージェントです。 | ||
| 44 | 19.13M | -3.76M | -16.42% | 推論、指示遵守、アイデアの視覚化が可能なAIアシスタントです。 | ||
| 45 | 18.83M | +1.91M | +11.32% | Vercel AI SDKは、アプリケーションに高度なAI機能を統合することでWeb開発を向上させます。 | ||
| 46 | 18.80M | -628.90K | -3.24% | プロフェッショナルな製品画像を作成するためのAI駆動の写真編集ツール。 | ||
| 47 | 18.26M | -1.02M | -5.28% | KuCoinは、取引、ステーキング、貸出サービスを提供するグローバル暗号通貨取引所です。 | ||
| 48 | 17.84M | -154.94K | -0.86% | 生産性を向上させるAI駆動のコードエディタ。 | ||
| 49 | 17.72M | +462.67K | +2.68% | Gumroadはクリエイターと顧客をつなぎ、簡単なデジタル商品取引を実現します。 | ||
| 50 | 17.72M | +462.67K | +2.68% | GCProductivityの戦略セッションを通じてビジネスを自動化する方法を学ぶ。 |
