| ランキング | ツール | 月間トラフィック | 成長 | 成長率 | 紹介 | タグ |
|---|
| 1 | 5.85B | +126.56M | +2.21% | ChatGPTは、魅力的でSEOに優しいコンテンツを手間いらずで生成する最先端のAIツールです。 | ||
| 2 | 1.17B | +2.46M | +0.21% | Microsoft Copilot Studioの直感的なツールとシームレスな統合によるAIエージェントの作成。 | ||
| 3 | 826.10M | -76.33M | -8.46% | Samsung Ballieは、あなたの家の中で監視および相互作用するモバイルAIアシスタントです。 | ||
| 4 | 547.15M | -72.96M | -11.77% | Sora:OpenAIの高度なテキストから動画へのモデルで、テキスト説明から動的な動画を生成します。 | ||
| 5 | 547.15M | -72.96M | -11.77% | OpenAIはユーザーの生産性と創造性を高めるためにAI製品を開発しています。 | ||
| 6 | 325.77M | +10.52M | +3.34% | Adobe はクリエイティブ、マーケティング、ドキュメント管理ソフトウェアを提供しています。 | ||
| 7 | 319.27M | -31.21M | -8.91% | DeepSeekは、迅速かつ正確な推論とチャット完了のための最先端のAIソリューションを提供します。 | ||
| 8 | 302.17M | -28.14M | -8.52% | DeepSeek-R1は、知的な応答のための先進的なAIチャットエージェントです。 | ||
| 9 | 179.93M | +2.52M | +1.42% | さまざまなキャラクターとの会話をシミュレートするパーソナライズされたチャットボットを作成します。 | ||
| 10 | 168.49M | +17.36M | +11.49% | ショッピング、報酬の獲得、パッケージの追跡ができる便利なアプリ。 | ||
| 11 | 157.22M | -12.80M | -7.53% | DeepLは人工知能に基づいた高品質な翻訳サービスを提供します。 | ||
| 12 | 148.50M | +23.33M | +18.64% | ClaudeはAnthropicによって構築された次世代AIアシスタントです。 | ||
| 13 | 131.58M | -13.85M | -9.52% | Force Factorは、健康とパフォーマンスを向上させるための革新的な栄養補助食品を提供します。 | ||
| 14 | 113.48M | -1.62M | -1.41% | JanitorAIは、没入型のロールプレイやカスタマーサポートのためのAI駆動のチャットボット体験を提供します。 | ||
| 15 | 99.86M | -16.38M | -14.09% | Intuitは、財務管理と税務準備のソフトウェアソリューションを提供しています。 | ||
| 16 | 99.63M | -2.55M | -2.50% | Freepik の AI 画像ジェネレーターを使って驚くべき画像を簡単に作成できます。 | ||
| 17 | 97.07M | -8.93M | -8.43% | Agentforceは、Salesforceとのシームレスな統合を通じて顧客とのインタラクションを自動化するAIエージェントです。 | ||
| 18 | 95.95M | +2.31M | +2.46% | Microsoft Copilotは、さまざまなアプリケーションでタスクを自動化することによって生産性を向上させます。 | ||
| 19 | 91.75M | +1.93M | +2.15% | Stripeは企業向けの高度な支払い処理AIエージェントです。 | ||
| 20 | 83.56M | -3.39M | -3.90% | 複数のLLM間で動的にリクエストをルーティングし、GraphQLを使用して複合プロンプトを効率的に処理するフレームワーク。 | ||
| 21 | 71.97M | -4.55M | -5.94% | Site.comは、動的でデータ駆動のウェブページを簡単に構築するためのウェブコンテンツ管理システムです。 | ||
| 22 | 69.69M | -1.50M | -2.10% | remove.bgを使用して、数秒で画像の背景を自動的に削除します。 | ||
| 23 | 61.58M | -3.62M | -5.55% | Amazon Bedrockエージェントは、テキスト生成や自動化といったAI機能でアプリケーションを強化します。 | ||
| 24 | 52.45M | +3.96M | +8.17% | Grammarlyは、文法、句読点、スタイルを向上させるためのAI駆動のライティングアシスタントです。 | ||
| 25 | 45.86M | +1.78M | +4.04% | QuillBotは、パラフレーズと文法チェックを通じて執筆を向上させるAI駆動のライティングアシスタントです。 | ||
| 26 | 41.59M | -3.07M | -6.88% | CapCutは、オールインワンのAI駆動のビデオ編集プラットフォームです。 | ||
| 27 | 39.59M | -3.20M | -7.47% | Asana AIは、チームのタスク管理とプロジェクトインサイトを自動化します。 | ||
| 28 | 39.07M | -2.31M | -5.58% | Monday AIは、高度なタスク管理と自動化機能を通じてチーム協力を強化します。 | ||
| 29 | 37.80M | +842.93K | +2.28% | Jotform AIエージェントは、カスタマーサービスタスクを自動化し、リアルタイムの支援を提供し、ユーザーのインタラクションを強化します。 | ||
| 30 | 35.99M | +5.33M | +17.40% | NVIDIA Cosmosは、AI開発者にデータ処理とモデル訓練のための高度なツールを提供します。 | ||
| 31 | 34.85M | -1.92M | -5.23% | HubSpot は、マーケティング、営業、カスタマーサービスのための包括的な CRM プラットフォームを提供します。 | ||
| 32 | 30.36M | +3.41M | +12.66% | SeaArtの多機能ジェネレーターを使用して素晴らしいAIアートを作成します。 | ||
| 33 | 27.38M | -432.17K | -1.55% | Miroは、分散チームのためのオンライン視覚コラボレーションプラットフォームです。 | ||
| 34 | 23.60M | -1.95M | -7.63% | 高度なAIテキスト読み上げ(TTS)および音声合成プラットフォーム。 | ||
| 35 | 23.04M | -671.75K | -2.83% | Airtableは、関係データベースを作成し共有するための柔軟なプラットフォームです。 | ||
| 36 | 22.01M | -318.01K | -1.42% | Beacons.aiは、クリエイターのための無料のオールインワンプラットフォームです。 | ||
| 37 | 21.82M | -890.09K | -3.92% | CACAエージェントは、コンテンツ生成と知識獲得プロセスを自動化します。 | ||
| 38 | 21.14M | -85.65K | -0.40% | Lovableはソフトウェア開発を合理化するためのAIツールを作成します。 | ||
| 39 | 20.39M | +851.30K | +4.36% | オラクルのAIエージェントは、自動化された意思決定とインテリジェントサポートを通じて生産性を向上させます。 | ||
| 40 | 19.82M | +1.01M | +5.39% | Pixelcutは、素晴らしい商品写真とマーケティングデザインを作成するためのAI駆動のツールを提供します。 | ||
| 41 | 19.03M | -520.30K | -2.66% | 生産性を向上させるAI駆動のコードエディタ。 | ||
| 42 | 18.56M | +1.17M | +6.71% | Civitaiで数千のStable Diffusionモデルを使用してAI生成アートを探索します。 | ||
| 43 | 18.53M | +126.38K | +0.69% | Midjourney:視覚的創造性とデザインを向上させるAI搭載の画像生成器。 | ||
| 44 | 18.53M | +126.38K | +0.69% | AI生成アートであなたの創造性を解放しましょう。 | ||
| 45 | 18.16M | +6.35M | +53.78% | KuCoinは、取引、ステーキング、貸出サービスを提供するグローバル暗号通貨取引所です。 | ||
| 46 | 17.99M | -329.75K | -1.80% | 音声および動画ファイルを簡単に文字起こしするAI駆動ツール。 | ||
| 47 | 17.88M | -91.13K | -0.51% | プロフェッショナルな製品画像を作成するためのAI駆動の写真編集ツール。 | ||
| 48 | 17.32M | +111.49K | +0.65% | AnthropicのClaudeは、さまざまなタスクに対応した高度なAIアシスタントです。 | ||
| 49 | 16.89M | -668.38K | -3.81% | Manusは思考を効率的に行動に変える完全自律型AIエージェントです。 | ||
| 50 | 16.30M | +23.05K | +0.14% | GCProductivityの戦略セッションを通じてビジネスを自動化する方法を学ぶ。 |
