| Classement | Outils | Trafic mensuel | Croissance | Taux de croissance | Introduire | Tags |
|---|
| 1 | 5.84B | -321.06M | -5.21% | ChatGPT est un outil IA de pointe pour générer du contenu engageant et optimisé pour le SEO sans effort. | ||
| 2 | 1.17B | -117.23M | -9.11% | Créez des agents IA avec les outils intuitifs de Microsoft Copilot Studio et une intégration transparente. | ||
| 3 | 808.04M | -24.92M | -2.99% | Samsung Ballie est un assistant AI mobile qui surveille et interagit dans votre maison. | ||
| 4 | 345.71M | -9.58M | -2.70% | DeepSeek propose des solutions d'IA de pointe pour un raisonnement et une complétion de chat rapides et précis. | ||
| 5 | 332.82M | -5.52M | -1.63% | Adobe propose des logiciels de création, de marketing et de gestion de documents. | ||
| 6 | 330.91M | -10.06M | -2.95% | DeepSeek-R1 est un agent de chat AI avancé pour des réponses intelligentes. | ||
| 7 | 271.33M | +89.81M | +49.48% | Une application pratique pour faire des courses, gagner des récompenses et suivre des colis. | ||
| 8 | 266.31M | -107.50M | -28.76% | OpenAI développe des produits d'IA pour améliorer la productivité et la créativité des utilisateurs. | ||
| 9 | 266.31M | -107.50M | -28.76% | Sora : le modèle avancé d'OpenAI pour générer des vidéos dynamiques à partir de descriptions textuelles. | ||
| 10 | 181.29M | -4.28M | -2.30% | Créez des chatbots personnalisés qui simulent des conversations avec divers personnages. | ||
| 11 | 180.31M | -16.69M | -8.47% | Claude est un assistant IA de prochaine génération développé par Anthropic. | ||
| 12 | 126.48M | -9.90M | -7.26% | DeepL fournit des services de traduction de haute qualité, propulsés par l'intelligence artificielle. | ||
| 13 | 124.83M | -20.31M | -13.99% | Force Factor propose des suppléments nutritionnels innovants pour améliorer votre santé et vos performances. | ||
| 14 | 105.61M | -2.10M | -1.95% | Microsoft Copilot améliore la productivité en automatisant des tâches dans diverses applications. | ||
| 15 | 102.86M | -1.79M | -1.71% | Créez des images époustouflantes sans effort avec le générateur d'images AI de Freepik. | ||
| 16 | 93.75M | -835.50K | -0.88% | Stripe est un agent avancé de traitement des paiements basé sur l'IA pour les entreprises. | ||
| 17 | 91.69M | -14.52M | -13.67% | Intuit propose des solutions logicielles pour la gestion financière et la préparation des impôts. | ||
| 18 | 90.87M | -5.60M | -5.80% | JanitorAI propose des expériences de chatbot alimentées par l'IA pour un jeu de rôle immersif et un support client. | ||
| 19 | 90.28M | -14.42M | -13.78% | Agentforce est un agent IA qui automatise les interactions avec les clients grâce à une intégration transparente avec Salesforce. | ||
| 20 | 81.26M | -2.98M | -3.54% | Un cadre qui routage dynamiquement les requêtes entre plusieurs LLM et utilise GraphQL pour gérer efficacement les invites composites. | ||
| 21 | 71.57M | -5.88M | -7.59% | Site.com est un système de gestion de contenu web permettant de créer facilement des pages web dynamiques et basées sur des données. | ||
| 22 | 69.54M | +2.30M | +3.42% | Retirez automatiquement les arrière-plans des images en quelques secondes avec remove.bg. | ||
| 23 | 59.79M | -1.69M | -2.75% | QuillBot est un assistant d'écriture alimenté par l'IA qui améliore l'écriture grâce à la paraphrase et à la vérification grammaticale. | ||
| 24 | 58.81M | -4.12M | -6.55% | Grammarly est un assistant d'écriture alimenté par IA pour améliorer la grammaire, la ponctuation et le style. | ||
| 25 | 58.74M | -10.84M | -15.58% | Les agents Amazon Bedrock améliorent les applications avec des capacités d'IA telles que la génération de texte et l'automatisation. | ||
| 26 | 54.62M | +11.47M | +26.58% | CapCut est une plateforme d'édition vidéo tout-en-un propulsée par l'IA. | ||
| 27 | 38.56M | -2.72M | -6.60% | Les agents AI de Jotform automatisent les tâches de service client, fournissant une assistance en temps réel et améliorant les interactions utilisateur. | ||
| 28 | 36.65M | -5.38M | -12.81% | Asana AI automatise la gestion des tâches et les insights de projet pour les équipes. | ||
| 29 | 36.46M | -4.58M | -11.15% | Monday AI améliore la collaboration d'équipe grâce à des fonctionnalités avancées de gestion des tâches et d'automatisation. | ||
| 30 | 36.45M | +2.10M | +6.12% | NVIDIA Cosmos donne aux développeurs IA des outils avancés pour le traitement des données et l'entraînement des modèles. | ||
| 31 | 34.70M | -4.54M | -11.58% | HubSpot fournit une plateforme CRM complète pour le marketing, les ventes et le service client. | ||
| 32 | 31.20M | -2.84M | -8.35% | Miro est une plateforme de collaboration visuelle en ligne pour les équipes distribuées. | ||
| 33 | 29.31M | +394.29K | +1.36% | ZeroGPT est un détecteur de contenu IA pour identifier les textes générés par des modèles IA. | ||
| 34 | 28.26M | -4.03M | -12.48% | Créez des œuvres impressionnantes d'art AI avec le générateur polyvalent de SeaArt. | ||
| 35 | 27.08M | +1.69M | +6.65% | Outil alimenté par l'IA pour la transcription sans effort de fichiers audio et vidéo en texte. | ||
| 36 | 25.17M | -585.90K | -2.27% | CACA Agent automatise les processus de génération de contenu et d'acquisition de connaissances. | ||
| 37 | 23.37M | +819.20K | +3.63% | Plateforme avancée de synthèse vocale (TTS) et de synthèse de voix basée sur l'IA. | ||
| 38 | 23.15M | +4.74M | +25.73% | NotebookLM est un agent IA conçu pour aider à la prise de notes et à la gestion des connaissances. | ||
| 39 | 22.61M | -3.21M | -12.41% | Airtable est une plateforme flexible pour créer et partager des bases de données relationnelles. | ||
| 40 | 21.46M | -729.30K | -3.29% | Beacons.ai est une plateforme gratuite tout-en-un pour les créateurs. | ||
| 41 | 19.87M | -2.81M | -12.37% | Un assistant IA capable de raisonner, de suivre des instructions et de visualiser des idées. | ||
| 42 | 19.66M | -2.50M | -11.27% | L'Arène de Chatbot AI Agent améliore les interactions avec les clients grâce à des réponses intelligentes et à l'automatisation. | ||
| 43 | 19.42M | -476.90K | -2.40% | Lovable crée des outils IA pour rationaliser le développement logiciel. | ||
| 44 | 18.89M | -473.09K | -2.44% | Pixelcut propose des outils alimentés par l'IA pour créer des photos de produits et des designs marketing étonnants. | ||
| 45 | 18.46M | +213.01K | +1.17% | Outil de retouche photo alimenté par l'IA pour créer des images de produits professionnelles. | ||
| 46 | 18.03M | -4.31M | -19.29% | L'agent IA d'Oracle améliore la productivité grâce à la prise de décision automatisée et à un soutien intelligent. | ||
| 47 | 17.87M | +953.29K | +5.64% | GPTZero est un outil pour détecter facilement et précisément le texte généré par l'IA. | ||
| 48 | 17.50M | -3.71M | -17.50% | KuCoin est une bourse de cryptomonnaies mondiale offrant des services de trading, de staking et de prêt. | ||
| 49 | 16.33M | -506.62K | -3.01% | Éditeur de code alimenté par IA pour une productivité accrue. | ||
| 50 | 16.22M | -567.38K | -3.38% | Libérez votre créativité avec de l'art généré par IA. |
