| Classement | Outils | Trafic mensuel | Croissance | Taux de croissance | Introduire | Tags |
|---|
| 1 | 5.72B | +325.10M | +6.03% | ChatGPT est un outil IA de pointe pour générer du contenu engageant et optimisé pour le SEO sans effort. | ||
| 2 | 1.17B | -8.96M | -0.76% | Créez des agents IA avec les outils intuitifs de Microsoft Copilot Studio et une intégration transparente. | ||
| 3 | 902.43M | +122.77M | +15.75% | Samsung Ballie est un assistant AI mobile qui surveille et interagit dans votre maison. | ||
| 4 | 620.11M | - | - | OpenAI développe des produits d'IA pour améliorer la productivité et la créativité des utilisateurs. | ||
| 5 | 620.11M | - | - | Sora : le modèle avancé d'OpenAI pour générer des vidéos dynamiques à partir de descriptions textuelles. | ||
| 6 | 350.48M | - | - | DeepSeek propose des solutions d'IA de pointe pour un raisonnement et une complétion de chat rapides et précis. | ||
| 7 | 330.31M | - | - | DeepSeek-R1 est un agent de chat AI avancé pour des réponses intelligentes. | ||
| 8 | 315.24M | +7.50M | +2.44% | Adobe propose des logiciels de création, de marketing et de gestion de documents. | ||
| 9 | 177.40M | -3.33M | -1.84% | Créez des chatbots personnalisés qui simulent des conversations avec divers personnages. | ||
| 10 | 170.03M | -7.95M | -4.47% | DeepL fournit des services de traduction de haute qualité, propulsés par l'intelligence artificielle. | ||
| 11 | 151.13M | - | - | Une application pratique pour faire des courses, gagner des récompenses et suivre des colis. | ||
| 12 | 145.43M | +8.94M | +6.55% | Force Factor propose des suppléments nutritionnels innovants pour améliorer votre santé et vos performances. | ||
| 13 | 125.17M | - | - | Claude est un assistant IA de prochaine génération développé par Anthropic. | ||
| 14 | 116.24M | +10.22M | +9.64% | Intuit propose des solutions logicielles pour la gestion financière et la préparation des impôts. | ||
| 15 | 115.10M | - | - | JanitorAI propose des expériences de chatbot alimentées par l'IA pour un jeu de rôle immersif et un support client. | ||
| 16 | 106.00M | - | - | Agentforce est un agent IA qui automatise les interactions avec les clients grâce à une intégration transparente avec Salesforce. | ||
| 17 | 102.19M | - | - | Créez des images époustouflantes sans effort avec le générateur d'images AI de Freepik. | ||
| 18 | 93.64M | +10.07M | +12.05% | Microsoft Copilot améliore la productivité en automatisant des tâches dans diverses applications. | ||
| 19 | 89.82M | +7.20M | +8.72% | Stripe est un agent avancé de traitement des paiements basé sur l'IA pour les entreprises. | ||
| 20 | 86.95M | +4.45M | +5.40% | Un cadre qui routage dynamiquement les requêtes entre plusieurs LLM et utilise GraphQL pour gérer efficacement les invites composites. | ||
| 21 | 76.52M | +4.79M | +6.68% | Site.com est un système de gestion de contenu web permettant de créer facilement des pages web dynamiques et basées sur des données. | ||
| 22 | 71.18M | +6.18M | +9.51% | Retirez automatiquement les arrière-plans des images en quelques secondes avec remove.bg. | ||
| 23 | 65.20M | +5.68M | +9.55% | Les agents Amazon Bedrock améliorent les applications avec des capacités d'IA telles que la génération de texte et l'automatisation. | ||
| 24 | 48.49M | +2.10M | +4.54% | Grammarly est un assistant d'écriture alimenté par IA pour améliorer la grammaire, la ponctuation et le style. | ||
| 25 | 44.66M | +1.74M | +4.06% | CapCut est une plateforme d'édition vidéo tout-en-un propulsée par l'IA. | ||
| 26 | 44.08M | - | - | QuillBot est un assistant d'écriture alimenté par l'IA qui améliore l'écriture grâce à la paraphrase et à la vérification grammaticale. | ||
| 27 | 42.79M | +4.44M | +11.57% | Asana AI automatise la gestion des tâches et les insights de projet pour les équipes. | ||
| 28 | 41.38M | +4.24M | +11.41% | Monday AI améliore la collaboration d'équipe grâce à des fonctionnalités avancées de gestion des tâches et d'automatisation. | ||
| 29 | 36.96M | +1.53M | +4.32% | Les agents AI de Jotform automatisent les tâches de service client, fournissant une assistance en temps réel et améliorant les interactions utilisateur. | ||
| 30 | 36.77M | +1.81M | +5.17% | HubSpot fournit une plateforme CRM complète pour le marketing, les ventes et le service client. | ||
| 31 | 30.66M | +315.61K | +1.04% | NVIDIA Cosmos donne aux développeurs IA des outils avancés pour le traitement des données et l'entraînement des modèles. | ||
| 32 | 27.82M | +597.25K | +2.19% | Miro est une plateforme de collaboration visuelle en ligne pour les équipes distribuées. | ||
| 33 | 26.94M | +5.26M | +24.28% | Créez des œuvres impressionnantes d'art AI avec le générateur polyvalent de SeaArt. | ||
| 34 | 25.55M | +102.52K | +0.40% | Plateforme avancée de synthèse vocale (TTS) et de synthèse de voix basée sur l'IA. | ||
| 35 | 23.71M | +1.70M | +7.74% | Airtable est une plateforme flexible pour créer et partager des bases de données relationnelles. | ||
| 36 | 22.71M | +1.47M | +6.91% | CACA Agent automatise les processus de génération de contenu et d'acquisition de connaissances. | ||
| 37 | 22.33M | - | - | Beacons.ai est une plateforme gratuite tout-en-un pour les créateurs. | ||
| 38 | 21.23M | -14.18M | -40.04% | Lovable crée des outils IA pour rationaliser le développement logiciel. | ||
| 39 | 19.55M | +1.39M | +7.67% | Éditeur de code alimenté par IA pour une productivité accrue. | ||
| 40 | 19.54M | +3.03M | +18.34% | L'agent IA d'Oracle améliore la productivité grâce à la prise de décision automatisée et à un soutien intelligent. | ||
| 41 | 18.80M | +1.16M | +6.59% | Pixelcut propose des outils alimentés par l'IA pour créer des photos de produits et des designs marketing étonnants. | ||
| 42 | 18.40M | - | - | Libérez votre créativité avec de l'art généré par IA. | ||
| 43 | 18.40M | - | - | Midjourney : générateur d'images alimenté par IA pour élever la créativité visuelle et le design. | ||
| 44 | 18.32M | - | - | Outil alimenté par l'IA pour la transcription sans effort de fichiers audio et vidéo en texte. | ||
| 45 | 17.97M | +295.58K | +1.67% | Outil de retouche photo alimenté par l'IA pour créer des images de produits professionnelles. | ||
| 46 | 17.56M | +255.20K | +1.47% | Manus est un agent IA totalement autonome qui transforme vos pensées en actions de manière efficace. | ||
| 47 | 17.39M | +1.23M | +7.58% | Explorez l'art généré par l'IA avec des milliers de modèles Stable Diffusion sur Civitai. | ||
| 48 | 17.21M | +2.61M | +17.88% | Claude d'Anthropic est un assistant IA avancé pour diverses tâches. | ||
| 49 | 16.87M | - | - | Joule par SAP est un agent IA qui améliore la prise de décision et les insights business. | ||
| 50 | 16.59M | +2.12M | +14.68% | Fotor est un outil d'édition de photos en ligne tout-en-un. |
