| Classement | Outils | Trafic mensuel | Croissance | Taux de croissance | Introduire | Tags |
|---|
| 1 | 5.35B | -371.91M | -6.50% | ChatGPT est un outil IA de pointe pour générer du contenu engageant et optimisé pour le SEO sans effort. | ||
| 2 | 1.11B | -102.25M | -8.41% | Créez des agents IA avec les outils intuitifs de Microsoft Copilot Studio et une intégration transparente. | ||
| 3 | 724.27M | +2.05M | +0.28% | Samsung Ballie est un assistant AI mobile qui surveille et interagit dans votre maison. | ||
| 4 | 320.93M | -17.62M | -5.20% | Adobe propose des logiciels de création, de marketing et de gestion de documents. | ||
| 5 | 290.33M | +87.40M | +43.07% | Claude est un assistant IA de prochaine génération développé par Anthropic. | ||
| 6 | 273.21M | -25.10M | -8.41% | DeepSeek propose des solutions d'IA de pointe pour un raisonnement et une complétion de chat rapides et précis. | ||
| 7 | 246.43M | -38.81M | -13.61% | DeepSeek-R1 est un agent de chat AI avancé pour des réponses intelligentes. | ||
| 8 | 218.19M | -19.54M | -8.22% | Une application pratique pour faire des courses, gagner des récompenses et suivre des colis. | ||
| 9 | 194.76M | +28.18M | +16.92% | Intuit propose des solutions logicielles pour la gestion financière et la préparation des impôts. | ||
| 10 | 191.22M | -18.85M | -8.97% | Sora : le modèle avancé d'OpenAI pour générer des vidéos dynamiques à partir de descriptions textuelles. | ||
| 11 | 191.22M | -18.85M | -8.97% | OpenAI développe des produits d'IA pour améliorer la productivité et la créativité des utilisateurs. | ||
| 12 | 174.52M | -19.96M | -10.26% | Créez des chatbots personnalisés qui simulent des conversations avec divers personnages. | ||
| 13 | 126.58M | -4.81M | -3.66% | Force Factor propose des suppléments nutritionnels innovants pour améliorer votre santé et vos performances. | ||
| 14 | 115.09M | -8.82M | -7.12% | DeepL fournit des services de traduction de haute qualité, propulsés par l'intelligence artificielle. | ||
| 15 | 102.75M | -6.16M | -5.66% | Stripe est un agent avancé de traitement des paiements basé sur l'IA pour les entreprises. | ||
| 16 | 98.70M | -7.71M | -7.24% | Créez des images époustouflantes sans effort avec le générateur d'images AI de Freepik. | ||
| 17 | 98.15M | -3.04M | -3.01% | Microsoft Copilot améliore la productivité en automatisant des tâches dans diverses applications. | ||
| 18 | 94.08M | -2.44M | -2.53% | Agentforce est un agent IA qui automatise les interactions avec les clients grâce à une intégration transparente avec Salesforce. | ||
| 19 | 83.80M | -13.21M | -13.61% | JanitorAI propose des expériences de chatbot alimentées par l'IA pour un jeu de rôle immersif et un support client. | ||
| 20 | 77.61M | -6.09M | -7.28% | Un cadre qui routage dynamiquement les requêtes entre plusieurs LLM et utilise GraphQL pour gérer efficacement les invites composites. | ||
| 21 | 70.57M | -10.14M | -12.56% | Site.com est un système de gestion de contenu web permettant de créer facilement des pages web dynamiques et basées sur des données. | ||
| 22 | 60.01M | -5.64M | -8.60% | Retirez automatiquement les arrière-plans des images en quelques secondes avec remove.bg. | ||
| 23 | 55.70M | -230.88K | -0.41% | Grammarly est un assistant d'écriture alimenté par IA pour améliorer la grammaire, la ponctuation et le style. | ||
| 24 | 55.26M | -1.32M | -2.34% | Les agents Amazon Bedrock améliorent les applications avec des capacités d'IA telles que la génération de texte et l'automatisation. | ||
| 25 | 52.67M | -10.80M | -17.02% | CapCut est une plateforme d'édition vidéo tout-en-un propulsée par l'IA. | ||
| 26 | 43.55M | +651.21K | +1.52% | QuillBot est un assistant d'écriture alimenté par l'IA qui améliore l'écriture grâce à la paraphrase et à la vérification grammaticale. | ||
| 27 | 39.23M | -2.00M | -4.85% | Les agents AI de Jotform automatisent les tâches de service client, fournissant une assistance en temps réel et améliorant les interactions utilisateur. | ||
| 28 | 38.16M | +98.29K | +0.26% | HubSpot fournit une plateforme CRM complète pour le marketing, les ventes et le service client. | ||
| 29 | 36.78M | -2.24M | -5.73% | Asana AI automatise la gestion des tâches et les insights de projet pour les équipes. | ||
| 30 | 36.48M | -2.49M | -6.40% | Monday AI améliore la collaboration d'équipe grâce à des fonctionnalités avancées de gestion des tâches et d'automatisation. | ||
| 31 | 30.99M | +178.78K | +0.58% | Outil alimenté par l'IA pour la transcription sans effort de fichiers audio et vidéo en texte. | ||
| 32 | 30.06M | +674.10K | +2.29% | Lovable crée des outils IA pour rationaliser le développement logiciel. | ||
| 33 | 30.04M | +224.69K | +0.75% | Miro est une plateforme de collaboration visuelle en ligne pour les équipes distribuées. | ||
| 34 | 28.79M | -434.87K | -1.49% | NotebookLM est un agent IA conçu pour aider à la prise de notes et à la gestion des connaissances. | ||
| 35 | 28.71M | -7.60M | -20.94% | NVIDIA Cosmos donne aux développeurs IA des outils avancés pour le traitement des données et l'entraînement des modèles. | ||
| 36 | 27.82M | -3.00M | -9.73% | Plateforme avancée de synthèse vocale (TTS) et de synthèse de voix basée sur l'IA. | ||
| 37 | 27.08M | +3.52M | +14.95% | Higgsfield AI fournit des solutions avancées d'IA pour l'analyse des données et l'analyse prédictive. | ||
| 38 | 24.42M | +254.14K | +1.05% | CACA Agent automatise les processus de génération de contenu et d'acquisition de connaissances. | ||
| 39 | 24.16M | -464.65K | -1.89% | Airtable est une plateforme flexible pour créer et partager des bases de données relationnelles. | ||
| 40 | 23.32M | +2.70M | +13.08% | ZeroGPT est un détecteur de contenu IA pour identifier les textes générés par des modèles IA. | ||
| 41 | 22.16M | -3.15M | -12.45% | Beacons.ai est une plateforme gratuite tout-en-un pour les créateurs. | ||
| 42 | 21.11M | +2.56M | +13.77% | Manus est un agent IA totalement autonome qui transforme vos pensées en actions de manière efficace. | ||
| 43 | 20.06M | +1.48M | +7.95% | Lilac Labs est un agent IA pour gérer et tirer parti des données de manière efficace. | ||
| 44 | 19.13M | -3.76M | -16.42% | Un assistant IA capable de raisonner, de suivre des instructions et de visualiser des idées. | ||
| 45 | 18.83M | +1.91M | +11.32% | Vercel AI SDK améliore le développement web en intégrant des capacités avancées d'IA dans les applications. | ||
| 46 | 18.80M | -628.90K | -3.24% | Outil de retouche photo alimenté par l'IA pour créer des images de produits professionnelles. | ||
| 47 | 18.26M | -1.02M | -5.28% | KuCoin est une bourse de cryptomonnaies mondiale offrant des services de trading, de staking et de prêt. | ||
| 48 | 17.84M | -154.94K | -0.86% | Éditeur de code alimenté par IA pour une productivité accrue. | ||
| 49 | 17.72M | +462.67K | +2.68% | Gumroad connecte les créateurs avec les clients pour des transactions de produits numériques faciles. | ||
| 50 | 17.72M | +462.67K | +2.68% | Apprenez à automatiser votre entreprise grâce aux sessions stratégiques de GCProductivity. |
