| Classement | Outils | Trafic mensuel | Croissance | Taux de croissance | Introduire | Tags |
|---|
| 1 | 5.85B | +126.56M | +2.21% | ChatGPT est un outil IA de pointe pour générer du contenu engageant et optimisé pour le SEO sans effort. | ||
| 2 | 1.17B | +2.46M | +0.21% | Créez des agents IA avec les outils intuitifs de Microsoft Copilot Studio et une intégration transparente. | ||
| 3 | 826.10M | -76.33M | -8.46% | Samsung Ballie est un assistant AI mobile qui surveille et interagit dans votre maison. | ||
| 4 | 547.15M | -72.96M | -11.77% | Sora : le modèle avancé d'OpenAI pour générer des vidéos dynamiques à partir de descriptions textuelles. | ||
| 5 | 547.15M | -72.96M | -11.77% | OpenAI développe des produits d'IA pour améliorer la productivité et la créativité des utilisateurs. | ||
| 6 | 325.77M | +10.52M | +3.34% | Adobe propose des logiciels de création, de marketing et de gestion de documents. | ||
| 7 | 319.27M | -31.21M | -8.91% | DeepSeek propose des solutions d'IA de pointe pour un raisonnement et une complétion de chat rapides et précis. | ||
| 8 | 302.17M | -28.14M | -8.52% | DeepSeek-R1 est un agent de chat AI avancé pour des réponses intelligentes. | ||
| 9 | 179.93M | +2.52M | +1.42% | Créez des chatbots personnalisés qui simulent des conversations avec divers personnages. | ||
| 10 | 168.49M | +17.36M | +11.49% | Une application pratique pour faire des courses, gagner des récompenses et suivre des colis. | ||
| 11 | 157.22M | -12.80M | -7.53% | DeepL fournit des services de traduction de haute qualité, propulsés par l'intelligence artificielle. | ||
| 12 | 148.50M | +23.33M | +18.64% | Claude est un assistant IA de prochaine génération développé par Anthropic. | ||
| 13 | 131.58M | -13.85M | -9.52% | Force Factor propose des suppléments nutritionnels innovants pour améliorer votre santé et vos performances. | ||
| 14 | 113.48M | -1.62M | -1.41% | JanitorAI propose des expériences de chatbot alimentées par l'IA pour un jeu de rôle immersif et un support client. | ||
| 15 | 99.86M | -16.38M | -14.09% | Intuit propose des solutions logicielles pour la gestion financière et la préparation des impôts. | ||
| 16 | 99.63M | -2.55M | -2.50% | Créez des images époustouflantes sans effort avec le générateur d'images AI de Freepik. | ||
| 17 | 97.07M | -8.93M | -8.43% | Agentforce est un agent IA qui automatise les interactions avec les clients grâce à une intégration transparente avec Salesforce. | ||
| 18 | 95.95M | +2.31M | +2.46% | Microsoft Copilot améliore la productivité en automatisant des tâches dans diverses applications. | ||
| 19 | 91.75M | +1.93M | +2.15% | Stripe est un agent avancé de traitement des paiements basé sur l'IA pour les entreprises. | ||
| 20 | 83.56M | -3.39M | -3.90% | Un cadre qui routage dynamiquement les requêtes entre plusieurs LLM et utilise GraphQL pour gérer efficacement les invites composites. | ||
| 21 | 71.97M | -4.55M | -5.94% | Site.com est un système de gestion de contenu web permettant de créer facilement des pages web dynamiques et basées sur des données. | ||
| 22 | 69.69M | -1.50M | -2.10% | Retirez automatiquement les arrière-plans des images en quelques secondes avec remove.bg. | ||
| 23 | 61.58M | -3.62M | -5.55% | Les agents Amazon Bedrock améliorent les applications avec des capacités d'IA telles que la génération de texte et l'automatisation. | ||
| 24 | 52.45M | +3.96M | +8.17% | Grammarly est un assistant d'écriture alimenté par IA pour améliorer la grammaire, la ponctuation et le style. | ||
| 25 | 45.86M | +1.78M | +4.04% | QuillBot est un assistant d'écriture alimenté par l'IA qui améliore l'écriture grâce à la paraphrase et à la vérification grammaticale. | ||
| 26 | 41.59M | -3.07M | -6.88% | CapCut est une plateforme d'édition vidéo tout-en-un propulsée par l'IA. | ||
| 27 | 39.59M | -3.20M | -7.47% | Asana AI automatise la gestion des tâches et les insights de projet pour les équipes. | ||
| 28 | 39.07M | -2.31M | -5.58% | Monday AI améliore la collaboration d'équipe grâce à des fonctionnalités avancées de gestion des tâches et d'automatisation. | ||
| 29 | 37.80M | +842.93K | +2.28% | Les agents AI de Jotform automatisent les tâches de service client, fournissant une assistance en temps réel et améliorant les interactions utilisateur. | ||
| 30 | 35.99M | +5.33M | +17.40% | NVIDIA Cosmos donne aux développeurs IA des outils avancés pour le traitement des données et l'entraînement des modèles. | ||
| 31 | 34.85M | -1.92M | -5.23% | HubSpot fournit une plateforme CRM complète pour le marketing, les ventes et le service client. | ||
| 32 | 30.36M | +3.41M | +12.66% | Créez des œuvres impressionnantes d'art AI avec le générateur polyvalent de SeaArt. | ||
| 33 | 27.38M | -432.17K | -1.55% | Miro est une plateforme de collaboration visuelle en ligne pour les équipes distribuées. | ||
| 34 | 23.60M | -1.95M | -7.63% | Plateforme avancée de synthèse vocale (TTS) et de synthèse de voix basée sur l'IA. | ||
| 35 | 23.04M | -671.75K | -2.83% | Airtable est une plateforme flexible pour créer et partager des bases de données relationnelles. | ||
| 36 | 22.01M | -318.01K | -1.42% | Beacons.ai est une plateforme gratuite tout-en-un pour les créateurs. | ||
| 37 | 21.82M | -890.09K | -3.92% | CACA Agent automatise les processus de génération de contenu et d'acquisition de connaissances. | ||
| 38 | 21.14M | -85.65K | -0.40% | Lovable crée des outils IA pour rationaliser le développement logiciel. | ||
| 39 | 20.39M | +851.30K | +4.36% | L'agent IA d'Oracle améliore la productivité grâce à la prise de décision automatisée et à un soutien intelligent. | ||
| 40 | 19.82M | +1.01M | +5.39% | Pixelcut propose des outils alimentés par l'IA pour créer des photos de produits et des designs marketing étonnants. | ||
| 41 | 19.03M | -520.30K | -2.66% | Éditeur de code alimenté par IA pour une productivité accrue. | ||
| 42 | 18.56M | +1.17M | +6.71% | Explorez l'art généré par l'IA avec des milliers de modèles Stable Diffusion sur Civitai. | ||
| 43 | 18.53M | +126.38K | +0.69% | Midjourney : générateur d'images alimenté par IA pour élever la créativité visuelle et le design. | ||
| 44 | 18.53M | +126.38K | +0.69% | Libérez votre créativité avec de l'art généré par IA. | ||
| 45 | 18.16M | +6.35M | +53.78% | KuCoin est une bourse de cryptomonnaies mondiale offrant des services de trading, de staking et de prêt. | ||
| 46 | 17.99M | -329.75K | -1.80% | Outil alimenté par l'IA pour la transcription sans effort de fichiers audio et vidéo en texte. | ||
| 47 | 17.88M | -91.13K | -0.51% | Outil de retouche photo alimenté par l'IA pour créer des images de produits professionnelles. | ||
| 48 | 17.32M | +111.49K | +0.65% | Claude d'Anthropic est un assistant IA avancé pour diverses tâches. | ||
| 49 | 16.89M | -668.38K | -3.81% | Manus est un agent IA totalement autonome qui transforme vos pensées en actions de manière efficace. | ||
| 50 | 16.30M | +23.05K | +0.14% | Apprenez à automatiser votre entreprise grâce aux sessions stratégiques de GCProductivity. |
