| Clasificación | Herramientas | Tráfico mensual | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Introducir | Etiquetas |
|---|
| 1 | 5.90B | +57.33M | +0.98% | ChatGPT es una herramienta de IA de vanguardia para generar contenido atractivo y optimizado para SEO sin esfuerzo. | ||
| 2 | 1.22B | +48.23M | +4.12% | Crea agentes de IA con las herramientas intuitivas de Microsoft Copilot Studio y una integración perfecta. | ||
| 3 | 919.86M | +93.77M | +11.35% | Samsung Ballie es un asistente AI móvil que monitorea e interactúa en su hogar. | ||
| 4 | 415.81M | -131.34M | -24.00% | Sora: el modelo avanzado de OpenAI para generar videos dinámicos a partir de descripciones de texto. | ||
| 5 | 415.81M | -131.34M | -24.00% | OpenAI desarrolla productos de IA para mejorar la productividad y la creatividad de los usuarios. | ||
| 6 | 333.00M | +13.73M | +4.30% | DeepSeek ofrece soluciones de IA de vanguardia para razonamientos y completaciones de chat rápidas y precisas. | ||
| 7 | 327.15M | +1.38M | +0.42% | Adobe ofrece software de creación, marketing y gestión de documentos. | ||
| 8 | 317.59M | +15.42M | +5.10% | DeepSeek-R1 es un agente de chat AI avanzado para respuestas inteligentes. | ||
| 9 | 185.05M | +5.13M | +2.85% | Cree chatbots personalizados que simulan conversaciones con varios personajes. | ||
| 10 | 163.24M | -5.25M | -3.12% | Una aplicación conveniente para comprar, ganar recompensas y rastrear paquetes. | ||
| 11 | 157.00M | +8.50M | +5.72% | Claude es un asistente de IA de próxima generación desarrollado por Anthropic. | ||
| 12 | 138.35M | +6.77M | +5.14% | Force Factor ofrece suplementos nutricionales innovadores para mejorar su salud y rendimiento. | ||
| 13 | 134.30M | -22.92M | -14.58% | DeepL proporciona servicios de traducción de alta calidad impulsados por inteligencia artificial. | ||
| 14 | 102.12M | -11.36M | -10.01% | JanitorAI ofrece experiencias de chatbot impulsadas por IA para juegos de rol inmersivos y soporte al cliente. | ||
| 15 | 101.09M | +4.02M | +4.14% | Agentforce es un agente de IA que automatiza las interacciones con los clientes a través de una integración fluida con Salesforce. | ||
| 16 | 101.01M | +1.15M | +1.15% | Intuit ofrece soluciones de software para la gestión financiera y la preparación de impuestos. | ||
| 17 | 99.56M | +3.61M | +3.77% | Microsoft Copilot mejora la productividad al automatizar tareas en varias aplicaciones. | ||
| 18 | 98.96M | -672.46K | -0.67% | Crea imágenes impresionantes sin esfuerzo con el generador de imágenes AI de Freepik. | ||
| 19 | 88.59M | -3.16M | -3.44% | Stripe es un agente de procesamiento de pagos avanzado basado en IA para empresas. | ||
| 20 | 80.18M | -3.38M | -4.04% | Un marco que enruta dinámicamente solicitudes entre múltiples LLM y utiliza GraphQL para gestionar eficazmente los prompts compuestos. | ||
| 21 | 75.21M | +3.23M | +4.49% | Site.com es un sistema de gestión de contenido web para crear fácilmente páginas web dinámicas basadas en datos. | ||
| 22 | 67.53M | -2.16M | -3.10% | Elimina automáticamente los fondos de imágenes en segundos con remove.bg. | ||
| 23 | 60.83M | -754.13K | -1.22% | Los Agentes de Amazon Bedrock mejoran las aplicaciones con capacidades de IA como generación de texto y automatización. | ||
| 24 | 59.61M | +7.16M | +13.65% | Grammarly es un asistente de escritura impulsado por IA para mejorar la gramática, la puntuación y el estilo. | ||
| 25 | 55.91M | +10.06M | +21.93% | QuillBot es un asistente de escritura impulsado por IA que mejora la escritura a través de la paráfrasis y la verificación gramatical. | ||
| 26 | 40.21M | +1.14M | +2.92% | Monday AI mejora la colaboración del equipo a través de funciones avanzadas de gestión de tareas y automatización. | ||
| 27 | 40.08M | +2.28M | +6.03% | Los Agentes AI de Jotform automatizan tareas de atención al cliente, proporcionando asistencia en tiempo real y mejorando las interacciones de los usuarios. | ||
| 28 | 39.99M | +398.54K | +1.01% | Asana AI automatiza la gestión de tareas y la información de proyectos para equipos. | ||
| 29 | 39.44M | -2.14M | -5.15% | CapCut es una plataforma de edición de video impulsada por IA todo en uno. | ||
| 30 | 37.07M | +2.23M | +6.39% | HubSpot proporciona una plataforma CRM integral para marketing, ventas y servicio al cliente. | ||
| 31 | 31.88M | +4.50M | +16.43% | Miro es una plataforma de colaboración visual en línea para equipos distribuidos. | ||
| 32 | 31.39M | +1.03M | +3.39% | Crea arte AI impresionante con el generador versátil de SeaArt. | ||
| 33 | 31.02M | -4.98M | -13.83% | NVIDIA Cosmos empodera a los desarrolladores de IA con herramientas avanzadas para el procesamiento de datos y el entrenamiento de modelos. | ||
| 34 | 27.88M | +11.89M | +74.34% | La Arena de Chatbots AI Agent mejora las interacciones con los clientes a través de respuestas inteligentes y automatización. | ||
| 35 | 24.48M | +1.44M | +6.26% | Airtable es una plataforma flexible para crear y compartir bases de datos relacionales. | ||
| 36 | 23.50M | +1.67M | +7.67% | CACA Agent automatiza los procesos de generación de contenido y adquisición de conocimientos. | ||
| 37 | 23.08M | +7.23M | +45.59% | ZeroGPT es un detector de contenido de IA para identificar texto generado por modelos de IA. | ||
| 38 | 21.33M | -2.27M | -9.61% | Plataforma avanzada de texto a voz (TTS) y síntesis de voz basada en IA. | ||
| 39 | 21.18M | -832.53K | -3.78% | Beacons.ai es una plataforma gratuita todo en uno para creadores. | ||
| 40 | 20.99M | +600.50K | +2.94% | El agente de IA de Oracle mejora la productividad a través de la toma de decisiones automatizada y el soporte inteligente. | ||
| 41 | 19.19M | +631.96K | +3.41% | Explora arte generado por IA con miles de modelos de Stable Diffusion en Civitai. | ||
| 42 | 19.06M | -2.09M | -9.87% | Lovable crea herramientas de IA para optimizar el desarrollo de software. | ||
| 43 | 18.79M | +623.48K | +3.43% | KuCoin es un intercambio de criptomonedas global que ofrece servicios de trading, staking y préstamos. | ||
| 44 | 18.62M | +637.51K | +3.54% | Herramienta impulsada por IA para transcribir archivos de audio y video a texto sin esfuerzo. | ||
| 45 | 18.42M | -1.40M | -7.06% | Pixelcut ofrece herramientas impulsadas por IA para crear fotos de productos y diseños de marketing impresionantes. | ||
| 46 | 18.07M | +186.57K | +1.04% | Herramienta de edición de fotos impulsada por IA para crear imágenes de productos profesionales. | ||
| 47 | 17.37M | -1.15M | -6.23% | Desata tu creatividad con arte generado por IA. | ||
| 48 | 17.37M | -1.15M | -6.23% | Midjourney: generador de imágenes con IA para elevar la creatividad visual y el diseño. | ||
| 49 | 16.26M | +671.64K | +4.31% | Joule de SAP es un agente de IA que mejora la toma de decisiones empresariales y los conocimientos. | ||
| 50 | 15.81M | +1.57M | +11.03% | IBM Watson es una plataforma de IA que ofrece capacidades de análisis avanzadas y de aprendizaje automático. |
