| Clasificación | Herramientas | Tráfico mensual | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Introducir | Etiquetas |
|---|
| 1 | 5.84B | -321.06M | -5.21% | ChatGPT es una herramienta de IA de vanguardia para generar contenido atractivo y optimizado para SEO sin esfuerzo. | ||
| 2 | 1.17B | -117.23M | -9.11% | Crea agentes de IA con las herramientas intuitivas de Microsoft Copilot Studio y una integración perfecta. | ||
| 3 | 808.04M | -24.92M | -2.99% | Samsung Ballie es un asistente AI móvil que monitorea e interactúa en su hogar. | ||
| 4 | 345.71M | -9.58M | -2.70% | DeepSeek ofrece soluciones de IA de vanguardia para razonamientos y completaciones de chat rápidas y precisas. | ||
| 5 | 332.82M | -5.52M | -1.63% | Adobe ofrece software de creación, marketing y gestión de documentos. | ||
| 6 | 330.91M | -10.06M | -2.95% | DeepSeek-R1 es un agente de chat AI avanzado para respuestas inteligentes. | ||
| 7 | 271.33M | +89.81M | +49.48% | Una aplicación conveniente para comprar, ganar recompensas y rastrear paquetes. | ||
| 8 | 266.31M | -107.50M | -28.76% | OpenAI desarrolla productos de IA para mejorar la productividad y la creatividad de los usuarios. | ||
| 9 | 266.31M | -107.50M | -28.76% | Sora: el modelo avanzado de OpenAI para generar videos dinámicos a partir de descripciones de texto. | ||
| 10 | 181.29M | -4.28M | -2.30% | Cree chatbots personalizados que simulan conversaciones con varios personajes. | ||
| 11 | 180.31M | -16.69M | -8.47% | Claude es un asistente de IA de próxima generación desarrollado por Anthropic. | ||
| 12 | 126.48M | -9.90M | -7.26% | DeepL proporciona servicios de traducción de alta calidad impulsados por inteligencia artificial. | ||
| 13 | 124.83M | -20.31M | -13.99% | Force Factor ofrece suplementos nutricionales innovadores para mejorar su salud y rendimiento. | ||
| 14 | 105.61M | -2.10M | -1.95% | Microsoft Copilot mejora la productividad al automatizar tareas en varias aplicaciones. | ||
| 15 | 102.86M | -1.79M | -1.71% | Crea imágenes impresionantes sin esfuerzo con el generador de imágenes AI de Freepik. | ||
| 16 | 93.75M | -835.50K | -0.88% | Stripe es un agente de procesamiento de pagos avanzado basado en IA para empresas. | ||
| 17 | 91.69M | -14.52M | -13.67% | Intuit ofrece soluciones de software para la gestión financiera y la preparación de impuestos. | ||
| 18 | 90.87M | -5.60M | -5.80% | JanitorAI ofrece experiencias de chatbot impulsadas por IA para juegos de rol inmersivos y soporte al cliente. | ||
| 19 | 90.28M | -14.42M | -13.78% | Agentforce es un agente de IA que automatiza las interacciones con los clientes a través de una integración fluida con Salesforce. | ||
| 20 | 81.26M | -2.98M | -3.54% | Un marco que enruta dinámicamente solicitudes entre múltiples LLM y utiliza GraphQL para gestionar eficazmente los prompts compuestos. | ||
| 21 | 71.57M | -5.88M | -7.59% | Site.com es un sistema de gestión de contenido web para crear fácilmente páginas web dinámicas basadas en datos. | ||
| 22 | 69.54M | +2.30M | +3.42% | Elimina automáticamente los fondos de imágenes en segundos con remove.bg. | ||
| 23 | 59.79M | -1.69M | -2.75% | QuillBot es un asistente de escritura impulsado por IA que mejora la escritura a través de la paráfrasis y la verificación gramatical. | ||
| 24 | 58.81M | -4.12M | -6.55% | Grammarly es un asistente de escritura impulsado por IA para mejorar la gramática, la puntuación y el estilo. | ||
| 25 | 58.74M | -10.84M | -15.58% | Los Agentes de Amazon Bedrock mejoran las aplicaciones con capacidades de IA como generación de texto y automatización. | ||
| 26 | 54.62M | +11.47M | +26.58% | CapCut es una plataforma de edición de video impulsada por IA todo en uno. | ||
| 27 | 38.56M | -2.72M | -6.60% | Los Agentes AI de Jotform automatizan tareas de atención al cliente, proporcionando asistencia en tiempo real y mejorando las interacciones de los usuarios. | ||
| 28 | 36.65M | -5.38M | -12.81% | Asana AI automatiza la gestión de tareas y la información de proyectos para equipos. | ||
| 29 | 36.46M | -4.58M | -11.15% | Monday AI mejora la colaboración del equipo a través de funciones avanzadas de gestión de tareas y automatización. | ||
| 30 | 36.45M | +2.10M | +6.12% | NVIDIA Cosmos empodera a los desarrolladores de IA con herramientas avanzadas para el procesamiento de datos y el entrenamiento de modelos. | ||
| 31 | 34.70M | -4.54M | -11.58% | HubSpot proporciona una plataforma CRM integral para marketing, ventas y servicio al cliente. | ||
| 32 | 31.20M | -2.84M | -8.35% | Miro es una plataforma de colaboración visual en línea para equipos distribuidos. | ||
| 33 | 29.31M | +394.29K | +1.36% | ZeroGPT es un detector de contenido de IA para identificar texto generado por modelos de IA. | ||
| 34 | 28.26M | -4.03M | -12.48% | Crea arte AI impresionante con el generador versátil de SeaArt. | ||
| 35 | 27.08M | +1.69M | +6.65% | Herramienta impulsada por IA para transcribir archivos de audio y video a texto sin esfuerzo. | ||
| 36 | 25.17M | -585.90K | -2.27% | CACA Agent automatiza los procesos de generación de contenido y adquisición de conocimientos. | ||
| 37 | 23.37M | +819.20K | +3.63% | Plataforma avanzada de texto a voz (TTS) y síntesis de voz basada en IA. | ||
| 38 | 23.15M | +4.74M | +25.73% | NotebookLM es un agente de IA diseñado para ayudar con la toma de notas y la gestión del conocimiento. | ||
| 39 | 22.61M | -3.21M | -12.41% | Airtable es una plataforma flexible para crear y compartir bases de datos relacionales. | ||
| 40 | 21.46M | -729.30K | -3.29% | Beacons.ai es una plataforma gratuita todo en uno para creadores. | ||
| 41 | 19.87M | -2.81M | -12.37% | Un asistente de IA capaz de razonar, seguir instrucciones y visualizar ideas. | ||
| 42 | 19.66M | -2.50M | -11.27% | La Arena de Chatbots AI Agent mejora las interacciones con los clientes a través de respuestas inteligentes y automatización. | ||
| 43 | 19.42M | -476.90K | -2.40% | Lovable crea herramientas de IA para optimizar el desarrollo de software. | ||
| 44 | 18.89M | -473.09K | -2.44% | Pixelcut ofrece herramientas impulsadas por IA para crear fotos de productos y diseños de marketing impresionantes. | ||
| 45 | 18.46M | +213.01K | +1.17% | Herramienta de edición de fotos impulsada por IA para crear imágenes de productos profesionales. | ||
| 46 | 18.03M | -4.31M | -19.29% | El agente de IA de Oracle mejora la productividad a través de la toma de decisiones automatizada y el soporte inteligente. | ||
| 47 | 17.87M | +953.29K | +5.64% | GPTZero es una herramienta para detectar texto generado por IA de manera precisa y fácil. | ||
| 48 | 17.50M | -3.71M | -17.50% | KuCoin es un intercambio de criptomonedas global que ofrece servicios de trading, staking y préstamos. | ||
| 49 | 16.33M | -506.62K | -3.01% | Editor de código potenciado por IA para aumentar la productividad. | ||
| 50 | 16.22M | -567.38K | -3.38% | Desata tu creatividad con arte generado por IA. |
