| Clasificación | Herramientas | Tráfico mensual | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Introducir | Etiquetas |
|---|
| 1 | 5.52B | -326.56M | -5.59% | ChatGPT es una herramienta de IA de vanguardia para generar contenido atractivo y optimizado para SEO sin esfuerzo. | ||
| 2 | 1.18B | +13.84M | +1.18% | Crea agentes de IA con las herramientas intuitivas de Microsoft Copilot Studio y una integración perfecta. | ||
| 3 | 761.59M | -46.45M | -5.75% | Samsung Ballie es un asistente AI móvil que monitorea e interactúa en su hogar. | ||
| 4 | 331.21M | -1.61M | -0.48% | Adobe ofrece software de creación, marketing y gestión de documentos. | ||
| 5 | 328.87M | -16.84M | -4.87% | DeepSeek ofrece soluciones de IA de vanguardia para razonamientos y completaciones de chat rápidas y precisas. | ||
| 6 | 312.70M | -18.21M | -5.50% | DeepSeek-R1 es un agente de chat AI avanzado para respuestas inteligentes. | ||
| 7 | 285.78M | +14.45M | +5.33% | Una aplicación conveniente para comprar, ganar recompensas y rastrear paquetes. | ||
| 8 | 225.05M | -41.26M | -15.49% | OpenAI desarrolla productos de IA para mejorar la productividad y la creatividad de los usuarios. | ||
| 9 | 225.05M | -41.26M | -15.49% | Sora: el modelo avanzado de OpenAI para generar videos dinámicos a partir de descripciones de texto. | ||
| 10 | 191.31M | +10.02M | +5.53% | Cree chatbots personalizados que simulan conversaciones con varios personajes. | ||
| 11 | 172.69M | -7.61M | -4.22% | Claude es un asistente de IA de próxima generación desarrollado por Anthropic. | ||
| 12 | 126.05M | +1.23M | +0.98% | Force Factor ofrece suplementos nutricionales innovadores para mejorar su salud y rendimiento. | ||
| 13 | 119.78M | -6.70M | -5.30% | DeepL proporciona servicios de traducción de alta calidad impulsados por inteligencia artificial. | ||
| 14 | 110.60M | +7.73M | +7.52% | Crea imágenes impresionantes sin esfuerzo con el generador de imágenes AI de Freepik. | ||
| 15 | 104.90M | +13.21M | +14.41% | Intuit ofrece soluciones de software para la gestión financiera y la preparación de impuestos. | ||
| 16 | 100.31M | +6.55M | +6.99% | Stripe es un agente de procesamiento de pagos avanzado basado en IA para empresas. | ||
| 17 | 97.91M | -7.70M | -7.29% | Microsoft Copilot mejora la productividad al automatizar tareas en varias aplicaciones. | ||
| 18 | 94.25M | +3.37M | +3.71% | JanitorAI ofrece experiencias de chatbot impulsadas por IA para juegos de rol inmersivos y soporte al cliente. | ||
| 19 | 91.40M | +1.12M | +1.24% | Agentforce es un agente de IA que automatiza las interacciones con los clientes a través de una integración fluida con Salesforce. | ||
| 20 | 78.96M | -2.30M | -2.83% | Un marco que enruta dinámicamente solicitudes entre múltiples LLM y utiliza GraphQL para gestionar eficazmente los prompts compuestos. | ||
| 21 | 72.41M | +837.95K | +1.17% | Site.com es un sistema de gestión de contenido web para crear fácilmente páginas web dinámicas basadas en datos. | ||
| 22 | 67.01M | -2.54M | -3.65% | Elimina automáticamente los fondos de imágenes en segundos con remove.bg. | ||
| 23 | 65.06M | +10.43M | +19.10% | CapCut es una plataforma de edición de video impulsada por IA todo en uno. | ||
| 24 | 56.52M | -2.22M | -3.78% | Los Agentes de Amazon Bedrock mejoran las aplicaciones con capacidades de IA como generación de texto y automatización. | ||
| 25 | 54.54M | -4.28M | -7.27% | Grammarly es un asistente de escritura impulsado por IA para mejorar la gramática, la puntuación y el estilo. | ||
| 26 | 47.02M | -12.77M | -21.35% | QuillBot es un asistente de escritura impulsado por IA que mejora la escritura a través de la paráfrasis y la verificación gramatical. | ||
| 27 | 39.35M | +2.90M | +7.96% | NVIDIA Cosmos empodera a los desarrolladores de IA con herramientas avanzadas para el procesamiento de datos y el entrenamiento de modelos. | ||
| 28 | 37.07M | -1.49M | -3.87% | Los Agentes AI de Jotform automatizan tareas de atención al cliente, proporcionando asistencia en tiempo real y mejorando las interacciones de los usuarios. | ||
| 29 | 35.09M | -1.56M | -4.24% | Asana AI automatiza la gestión de tareas y la información de proyectos para equipos. | ||
| 30 | 34.67M | -1.79M | -4.91% | Monday AI mejora la colaboración del equipo a través de funciones avanzadas de gestión de tareas y automatización. | ||
| 31 | 33.10M | -1.59M | -4.59% | HubSpot proporciona una plataforma CRM integral para marketing, ventas y servicio al cliente. | ||
| 32 | 32.09M | +5.00M | +18.47% | Herramienta impulsada por IA para transcribir archivos de audio y video a texto sin esfuerzo. | ||
| 33 | 27.19M | -4.02M | -12.88% | Miro es una plataforma de colaboración visual en línea para equipos distribuidos. | ||
| 34 | 26.98M | +3.61M | +15.47% | Plataforma avanzada de texto a voz (TTS) y síntesis de voz basada en IA. | ||
| 35 | 26.05M | +2.90M | +12.51% | NotebookLM es un agente de IA diseñado para ayudar con la toma de notas y la gestión del conocimiento. | ||
| 36 | 25.33M | +5.67M | +28.81% | La Arena de Chatbots AI Agent mejora las interacciones con los clientes a través de respuestas inteligentes y automatización. | ||
| 37 | 24.38M | -3.88M | -13.72% | Crea arte AI impresionante con el generador versátil de SeaArt. | ||
| 38 | 23.54M | -5.76M | -19.66% | ZeroGPT es un detector de contenido de IA para identificar texto generado por modelos de IA. | ||
| 39 | 23.49M | -1.69M | -6.69% | CACA Agent automatiza los procesos de generación de contenido y adquisición de conocimientos. | ||
| 40 | 23.19M | +3.77M | +19.43% | Lovable crea herramientas de IA para optimizar el desarrollo de software. | ||
| 41 | 22.85M | +1.39M | +6.46% | Beacons.ai es una plataforma gratuita todo en uno para creadores. | ||
| 42 | 22.06M | -550.44K | -2.43% | Airtable es una plataforma flexible para crear y compartir bases de datos relacionales. | ||
| 43 | 21.56M | +1.69M | +8.49% | Un asistente de IA capaz de razonar, seguir instrucciones y visualizar ideas. | ||
| 44 | 19.76M | +1.30M | +7.05% | Herramienta de edición de fotos impulsada por IA para crear imágenes de productos profesionales. | ||
| 45 | 19.34M | +451.98K | +2.39% | Pixelcut ofrece herramientas impulsadas por IA para crear fotos de productos y diseños de marketing impresionantes. | ||
| 46 | 17.96M | +455.72K | +2.60% | KuCoin es un intercambio de criptomonedas global que ofrece servicios de trading, staking y préstamos. | ||
| 47 | 17.25M | +5.54M | +47.36% | Higgsfield AI proporciona soluciones avanzadas de IA para el análisis de datos y análisis predictivo. | ||
| 48 | 17.21M | +887.34K | +5.43% | Editor de código potenciado por IA para aumentar la productividad. | ||
| 49 | 17.11M | -918.87K | -5.10% | El agente de IA de Oracle mejora la productividad a través de la toma de decisiones automatizada y el soporte inteligente. | ||
| 50 | 16.73M | +1.57M | +10.32% | Vende fácilmente productos digitales y membresías en línea con la plataforma sencilla de Gumroad. |
