| Clasificación | Herramientas | Tráfico mensual | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Introducir | Etiquetas |
|---|
| 1 | 5.85B | +126.56M | +2.21% | ChatGPT es una herramienta de IA de vanguardia para generar contenido atractivo y optimizado para SEO sin esfuerzo. | ||
| 2 | 1.17B | +2.46M | +0.21% | Crea agentes de IA con las herramientas intuitivas de Microsoft Copilot Studio y una integración perfecta. | ||
| 3 | 826.10M | -76.33M | -8.46% | Samsung Ballie es un asistente AI móvil que monitorea e interactúa en su hogar. | ||
| 4 | 547.15M | -72.96M | -11.77% | Sora: el modelo avanzado de OpenAI para generar videos dinámicos a partir de descripciones de texto. | ||
| 5 | 547.15M | -72.96M | -11.77% | OpenAI desarrolla productos de IA para mejorar la productividad y la creatividad de los usuarios. | ||
| 6 | 325.77M | +10.52M | +3.34% | Adobe ofrece software de creación, marketing y gestión de documentos. | ||
| 7 | 319.27M | -31.21M | -8.91% | DeepSeek ofrece soluciones de IA de vanguardia para razonamientos y completaciones de chat rápidas y precisas. | ||
| 8 | 302.17M | -28.14M | -8.52% | DeepSeek-R1 es un agente de chat AI avanzado para respuestas inteligentes. | ||
| 9 | 179.93M | +2.52M | +1.42% | Cree chatbots personalizados que simulan conversaciones con varios personajes. | ||
| 10 | 168.49M | +17.36M | +11.49% | Una aplicación conveniente para comprar, ganar recompensas y rastrear paquetes. | ||
| 11 | 157.22M | -12.80M | -7.53% | DeepL proporciona servicios de traducción de alta calidad impulsados por inteligencia artificial. | ||
| 12 | 148.50M | +23.33M | +18.64% | Claude es un asistente de IA de próxima generación desarrollado por Anthropic. | ||
| 13 | 131.58M | -13.85M | -9.52% | Force Factor ofrece suplementos nutricionales innovadores para mejorar su salud y rendimiento. | ||
| 14 | 113.48M | -1.62M | -1.41% | JanitorAI ofrece experiencias de chatbot impulsadas por IA para juegos de rol inmersivos y soporte al cliente. | ||
| 15 | 99.86M | -16.38M | -14.09% | Intuit ofrece soluciones de software para la gestión financiera y la preparación de impuestos. | ||
| 16 | 99.63M | -2.55M | -2.50% | Crea imágenes impresionantes sin esfuerzo con el generador de imágenes AI de Freepik. | ||
| 17 | 97.07M | -8.93M | -8.43% | Agentforce es un agente de IA que automatiza las interacciones con los clientes a través de una integración fluida con Salesforce. | ||
| 18 | 95.95M | +2.31M | +2.46% | Microsoft Copilot mejora la productividad al automatizar tareas en varias aplicaciones. | ||
| 19 | 91.75M | +1.93M | +2.15% | Stripe es un agente de procesamiento de pagos avanzado basado en IA para empresas. | ||
| 20 | 83.56M | -3.39M | -3.90% | Un marco que enruta dinámicamente solicitudes entre múltiples LLM y utiliza GraphQL para gestionar eficazmente los prompts compuestos. | ||
| 21 | 71.97M | -4.55M | -5.94% | Site.com es un sistema de gestión de contenido web para crear fácilmente páginas web dinámicas basadas en datos. | ||
| 22 | 69.69M | -1.50M | -2.10% | Elimina automáticamente los fondos de imágenes en segundos con remove.bg. | ||
| 23 | 61.58M | -3.62M | -5.55% | Los Agentes de Amazon Bedrock mejoran las aplicaciones con capacidades de IA como generación de texto y automatización. | ||
| 24 | 52.45M | +3.96M | +8.17% | Grammarly es un asistente de escritura impulsado por IA para mejorar la gramática, la puntuación y el estilo. | ||
| 25 | 45.86M | +1.78M | +4.04% | QuillBot es un asistente de escritura impulsado por IA que mejora la escritura a través de la paráfrasis y la verificación gramatical. | ||
| 26 | 41.59M | -3.07M | -6.88% | CapCut es una plataforma de edición de video impulsada por IA todo en uno. | ||
| 27 | 39.59M | -3.20M | -7.47% | Asana AI automatiza la gestión de tareas y la información de proyectos para equipos. | ||
| 28 | 39.07M | -2.31M | -5.58% | Monday AI mejora la colaboración del equipo a través de funciones avanzadas de gestión de tareas y automatización. | ||
| 29 | 37.80M | +842.93K | +2.28% | Los Agentes AI de Jotform automatizan tareas de atención al cliente, proporcionando asistencia en tiempo real y mejorando las interacciones de los usuarios. | ||
| 30 | 35.99M | +5.33M | +17.40% | NVIDIA Cosmos empodera a los desarrolladores de IA con herramientas avanzadas para el procesamiento de datos y el entrenamiento de modelos. | ||
| 31 | 34.85M | -1.92M | -5.23% | HubSpot proporciona una plataforma CRM integral para marketing, ventas y servicio al cliente. | ||
| 32 | 30.36M | +3.41M | +12.66% | Crea arte AI impresionante con el generador versátil de SeaArt. | ||
| 33 | 27.38M | -432.17K | -1.55% | Miro es una plataforma de colaboración visual en línea para equipos distribuidos. | ||
| 34 | 23.60M | -1.95M | -7.63% | Plataforma avanzada de texto a voz (TTS) y síntesis de voz basada en IA. | ||
| 35 | 23.04M | -671.75K | -2.83% | Airtable es una plataforma flexible para crear y compartir bases de datos relacionales. | ||
| 36 | 22.01M | -318.01K | -1.42% | Beacons.ai es una plataforma gratuita todo en uno para creadores. | ||
| 37 | 21.82M | -890.09K | -3.92% | CACA Agent automatiza los procesos de generación de contenido y adquisición de conocimientos. | ||
| 38 | 21.14M | -85.65K | -0.40% | Lovable crea herramientas de IA para optimizar el desarrollo de software. | ||
| 39 | 20.39M | +851.30K | +4.36% | El agente de IA de Oracle mejora la productividad a través de la toma de decisiones automatizada y el soporte inteligente. | ||
| 40 | 19.82M | +1.01M | +5.39% | Pixelcut ofrece herramientas impulsadas por IA para crear fotos de productos y diseños de marketing impresionantes. | ||
| 41 | 19.03M | -520.30K | -2.66% | Editor de código potenciado por IA para aumentar la productividad. | ||
| 42 | 18.56M | +1.17M | +6.71% | Explora arte generado por IA con miles de modelos de Stable Diffusion en Civitai. | ||
| 43 | 18.53M | +126.38K | +0.69% | Midjourney: generador de imágenes con IA para elevar la creatividad visual y el diseño. | ||
| 44 | 18.53M | +126.38K | +0.69% | Desata tu creatividad con arte generado por IA. | ||
| 45 | 18.16M | +6.35M | +53.78% | KuCoin es un intercambio de criptomonedas global que ofrece servicios de trading, staking y préstamos. | ||
| 46 | 17.99M | -329.75K | -1.80% | Herramienta impulsada por IA para transcribir archivos de audio y video a texto sin esfuerzo. | ||
| 47 | 17.88M | -91.13K | -0.51% | Herramienta de edición de fotos impulsada por IA para crear imágenes de productos profesionales. | ||
| 48 | 17.32M | +111.49K | +0.65% | Claude de Anthropic es un asistente de IA avanzado para varias tareas. | ||
| 49 | 16.89M | -668.38K | -3.81% | Manus es un agente de IA totalmente autónomo que convierte pensamientos en acciones de manera eficiente. | ||
| 50 | 16.30M | +23.05K | +0.14% | Aprende a automatizar tu negocio con las sesiones estratégicas de GCProductivity. |
