- 2,000 créditos de chat
- Recarga automática
| Cuenta con plan gratuito | YES |
|---|---|
| Detalles de la prueba gratuita | Acceso gratuito a una persona basada en más de 3 días de datos históricos para Persona de sitio web y vistas previas para Persona competidora |
| Modelo de precios | Freemium |
| ¿Se requiere tarjeta de crédito? | No |
| Pagado a partir de | 39 USD |
| Cuenta con plan de por vida | No |
| Frecuencia de facturación | Mensual |





| Palabra Clave | Tráfico | Costo por Clic |
|---|---|---|
| delve ai | 6.7k | $ 8.76 |
| delv ai | 1.7k | $ 0.44 |
| delve startup | 1.9k | $ -- |
| audience intelligence and persona generaotr | 400 | $ -- |
| chat para sites com ia e publicidade | 270 | $ -- |