| Ranking | Tools | Monatlicher Verkehr | Wachstum | Wachstumsrate | Vorstellen | Tags |
|---|
| 1 | 5.52B | -326.56M | -5.59% | ChatGPT ist ein modernes AI-Werkzeug zur mühelosen Erstellung ansprechenden, SEO-freundlichen Inhalts. | ||
| 2 | 1.18B | +13.84M | +1.18% | Erstellen Sie KI-Agenten mit den intuitiven Tools von Microsoft Copilot Studio und nahtloser Integration. | ||
| 3 | 761.59M | -46.45M | -5.75% | Samsung Ballie ist ein mobiler KI-Assistent, der Ihr Zuhause überwacht und interagiert. | ||
| 4 | 331.21M | -1.61M | -0.48% | Adobe bietet kreative, Marketing- und Dokumentenmanagement-Software an. | ||
| 5 | 328.87M | -16.84M | -4.87% | DeepSeek bietet hochmoderne KI-Lösungen für schnelle und präzise Schlussfolgerungen und Chat-Vervollständigungen. | ||
| 6 | 312.70M | -18.21M | -5.50% | DeepSeek-R1 ist ein fortschrittlicher AI-Chat-Agent für intelligente Antworten. | ||
| 7 | 285.78M | +14.45M | +5.33% | Eine praktische App für das Einkaufen, das Verdienen von Belohnungen und das Verfolgen von Paketen. | ||
| 8 | 225.05M | -41.26M | -15.49% | OpenAI entwickelt KI-Produkte, um die Produktivität und Kreativität der Nutzer zu steigern. | ||
| 9 | 225.05M | -41.26M | -15.49% | Sora: OpenAIs fortschrittliches Modell zur Umwandlung von Text in Video, das dynamische Videos aus Textbeschreibungen generiert. | ||
| 10 | 191.31M | +10.02M | +5.53% | Erstellen Sie personalisierte Chatbots, die Gespräche mit verschiedenen Charakteren simulieren. | ||
| 11 | 172.69M | -7.61M | -4.22% | Claude ist ein KI-Assistent der nächsten Generation, entwickelt von Anthropic. | ||
| 12 | 126.05M | +1.23M | +0.98% | Force Factor bietet innovative Nahrungsergänzungsmittel zur Verbesserung Ihrer Gesundheit und Leistungsfähigkeit an. | ||
| 13 | 119.78M | -6.70M | -5.30% | DeepL bietet hochwertige Übersetzungsdienste, die von künstlicher Intelligenz unterstützt werden. | ||
| 14 | 110.60M | +7.73M | +7.52% | Erstellen Sie mühelos beeindruckende Bilder mit dem AI-Bildgenerator von Freepik. | ||
| 15 | 104.90M | +13.21M | +14.41% | Intuit bietet Softwarelösungen für Finanzmanagement und Steuererstellung an. | ||
| 16 | 100.31M | +6.55M | +6.99% | Stripe ist ein fortschrittlicher KI-Agent für die Zahlungsabwicklung für Unternehmen. | ||
| 17 | 97.91M | -7.70M | -7.29% | Microsoft Copilot steigert die Produktivität, indem es Aufgaben in verschiedenen Anwendungen automatisiert. | ||
| 18 | 94.25M | +3.37M | +3.71% | JanitorAI bietet KI-gesteuerte Chatbot-Erlebnisse für immersives Rollenspiel und Kundenbetreuung. | ||
| 19 | 91.40M | +1.12M | +1.24% | Agentforce ist ein KI-Agent, der Kundeninteraktionen durch nahtlose Integration mit Salesforce automatisiert. | ||
| 20 | 78.96M | -2.30M | -2.83% | Ein Framework, das Anfragen dynamisch über mehrere LLMs weiterleitet und GraphQL verwendet, um composite Prompts effizient zu verwalten. | ||
| 21 | 72.41M | +837.95K | +1.17% | Site.com ist ein Content-Management-System für das einfache Erstellen dynamischer, datengetriebener Webseiten. | ||
| 22 | 67.01M | -2.54M | -3.65% | Entfernen Sie automatisch die Hintergründe von Bildern in Sekunden mit remove.bg. | ||
| 23 | 65.06M | +10.43M | +19.10% | CapCut ist eine All-in-One, KI-gesteuerte Videobearbeitungsplattform. | ||
| 24 | 56.52M | -2.22M | -3.78% | Amazon Bedrock Agents verbessern Anwendungen mit KI-Funktionen wie Textgenerierung und Automatisierung. | ||
| 25 | 54.54M | -4.28M | -7.27% | Grammarly ist ein KI-gesteuerter Schreibassistent zur Verbesserung von Grammatik, Zeichensetzung und Stil. | ||
| 26 | 47.02M | -12.77M | -21.35% | QuillBot ist ein KI-gestützter Schreibassistent, der das Schreiben durch Paraphrasierung und Grammatikprüfung verbessert. | ||
| 27 | 39.35M | +2.90M | +7.96% | NVIDIA Cosmos ermächtigt KI-Entwickler mit fortschrittlichen Tools für die Datenverarbeitung und das Modelltraining. | ||
| 28 | 37.07M | -1.49M | -3.87% | Jotform AI-Agenten automatisieren Aufgaben im Kundenservice, bieten Echtzeit-Unterstützung und verbessern die Interaktionen der Nutzer. | ||
| 29 | 35.09M | -1.56M | -4.24% | Asana AI automatisiert das Aufgabenmanagement und die Projektinformationen für Teams. | ||
| 30 | 34.67M | -1.79M | -4.91% | Monday AI verbessert die Teamzusammenarbeit durch fortschrittliches Aufgabenmanagement und Automatisierungsfunktionen. | ||
| 31 | 33.10M | -1.59M | -4.59% | HubSpot bietet eine umfassende CRM-Plattform für Marketing, Vertrieb und Kundenservice. | ||
| 32 | 32.09M | +5.00M | +18.47% | KI-gestütztes Tool für die mühelose Transkription von Audio- und Videodateien in Text. | ||
| 33 | 27.19M | -4.02M | -12.88% | Miro ist eine Online-Plattform für visuelle Zusammenarbeit für verteilte Teams. | ||
| 34 | 26.98M | +3.61M | +15.47% | Fortschrittliche KI-Text-zu-Sprache (TTS) und Sprachsynthese-Plattform. | ||
| 35 | 26.05M | +2.90M | +12.51% | NotebookLM ist ein KI-Agent, der dazu entworfen wurde, beim Notizenmachen und Wissensmanagement zu helfen. | ||
| 36 | 25.33M | +5.67M | +28.81% | Die AI Agent Chatbot Arena verbessert die Kundeninteraktionen durch intelligente Antworten und Automatisierung. | ||
| 37 | 24.38M | -3.88M | -13.72% | Erstellen Sie atemberaubende AI-Kunst mit dem vielseitigen Generator von SeaArt. | ||
| 38 | 23.54M | -5.76M | -19.66% | ZeroGPT ist ein KI-Inhaltserkennungstool, das dabei hilft, von KI-Modellen erzeugten Text zu identifizieren. | ||
| 39 | 23.49M | -1.69M | -6.69% | CACA Agent automatisiert Prozesse der Inhaltserstellung und Wissensaneignung. | ||
| 40 | 23.19M | +3.77M | +19.43% | Lovable entwickelt KI-Tools zur Optimierung der Softwareentwicklung. | ||
| 41 | 22.85M | +1.39M | +6.46% | Beacons.ai ist eine kostenlose All-in-One-Plattform für Creator. | ||
| 42 | 22.06M | -550.44K | -2.43% | Airtable ist eine flexible Plattform zum Erstellen und Teilen von relationalen Datenbanken. | ||
| 43 | 21.56M | +1.69M | +8.49% | Ein KI-Assistent, der in der Lage ist, zu argumentieren, Anweisungen zu befolgen und Ideen zu visualisieren. | ||
| 44 | 19.76M | +1.30M | +7.05% | KI-gestütztes Foto-Bearbeitungswerkzeug zur Erstellung professioneller Produktbilder. | ||
| 45 | 19.34M | +451.98K | +2.39% | Pixelcut bietet KI-gesteuerte Tools zur Erstellung atemberaubender Produktfotos und Marketingdesigns an. | ||
| 46 | 17.96M | +455.72K | +2.60% | KuCoin ist eine globale Kryptowährungsbörse, die Handels-, Staking- und Kreditdienstleistungen anbietet. | ||
| 47 | 17.25M | +5.54M | +47.36% | Higgsfield AI bietet fortschrittliche KI-Lösungen für Datenanalyse und prädiktive Analytik an. | ||
| 48 | 17.21M | +887.34K | +5.43% | KI-gesteuerter Code-Editor zur Steigerung der Produktivität. | ||
| 49 | 17.11M | -918.87K | -5.10% | Der KI-Agent von Oracle steigert die Produktivität durch automatisierte Entscheidungsfindung und intelligente Unterstützung. | ||
| 50 | 16.73M | +1.57M | +10.32% | Verkaufen Sie digitale Produkte und Mitgliedschaften ganz einfach online mit der einfachen Plattform von Gumroad. |
