| Ranking | Tools | Monatlicher Verkehr | Wachstum | Wachstumsrate | Vorstellen | Tags |
|---|
| 1 | 5.85B | +126.56M | +2.21% | ChatGPT ist ein modernes AI-Werkzeug zur mühelosen Erstellung ansprechenden, SEO-freundlichen Inhalts. | ||
| 2 | 1.17B | +2.46M | +0.21% | Erstellen Sie KI-Agenten mit den intuitiven Tools von Microsoft Copilot Studio und nahtloser Integration. | ||
| 3 | 826.10M | -76.33M | -8.46% | Samsung Ballie ist ein mobiler KI-Assistent, der Ihr Zuhause überwacht und interagiert. | ||
| 4 | 547.15M | -72.96M | -11.77% | Sora: OpenAIs fortschrittliches Modell zur Umwandlung von Text in Video, das dynamische Videos aus Textbeschreibungen generiert. | ||
| 5 | 547.15M | -72.96M | -11.77% | OpenAI entwickelt KI-Produkte, um die Produktivität und Kreativität der Nutzer zu steigern. | ||
| 6 | 325.77M | +10.52M | +3.34% | Adobe bietet kreative, Marketing- und Dokumentenmanagement-Software an. | ||
| 7 | 319.27M | -31.21M | -8.91% | DeepSeek bietet hochmoderne KI-Lösungen für schnelle und präzise Schlussfolgerungen und Chat-Vervollständigungen. | ||
| 8 | 302.17M | -28.14M | -8.52% | DeepSeek-R1 ist ein fortschrittlicher AI-Chat-Agent für intelligente Antworten. | ||
| 9 | 179.93M | +2.52M | +1.42% | Erstellen Sie personalisierte Chatbots, die Gespräche mit verschiedenen Charakteren simulieren. | ||
| 10 | 168.49M | +17.36M | +11.49% | Eine praktische App für das Einkaufen, das Verdienen von Belohnungen und das Verfolgen von Paketen. | ||
| 11 | 157.22M | -12.80M | -7.53% | DeepL bietet hochwertige Übersetzungsdienste, die von künstlicher Intelligenz unterstützt werden. | ||
| 12 | 148.50M | +23.33M | +18.64% | Claude ist ein KI-Assistent der nächsten Generation, entwickelt von Anthropic. | ||
| 13 | 131.58M | -13.85M | -9.52% | Force Factor bietet innovative Nahrungsergänzungsmittel zur Verbesserung Ihrer Gesundheit und Leistungsfähigkeit an. | ||
| 14 | 113.48M | -1.62M | -1.41% | JanitorAI bietet KI-gesteuerte Chatbot-Erlebnisse für immersives Rollenspiel und Kundenbetreuung. | ||
| 15 | 99.86M | -16.38M | -14.09% | Intuit bietet Softwarelösungen für Finanzmanagement und Steuererstellung an. | ||
| 16 | 99.63M | -2.55M | -2.50% | Erstellen Sie mühelos beeindruckende Bilder mit dem AI-Bildgenerator von Freepik. | ||
| 17 | 97.07M | -8.93M | -8.43% | Agentforce ist ein KI-Agent, der Kundeninteraktionen durch nahtlose Integration mit Salesforce automatisiert. | ||
| 18 | 95.95M | +2.31M | +2.46% | Microsoft Copilot steigert die Produktivität, indem es Aufgaben in verschiedenen Anwendungen automatisiert. | ||
| 19 | 91.75M | +1.93M | +2.15% | Stripe ist ein fortschrittlicher KI-Agent für die Zahlungsabwicklung für Unternehmen. | ||
| 20 | 83.56M | -3.39M | -3.90% | Ein Framework, das Anfragen dynamisch über mehrere LLMs weiterleitet und GraphQL verwendet, um composite Prompts effizient zu verwalten. | ||
| 21 | 71.97M | -4.55M | -5.94% | Site.com ist ein Content-Management-System für das einfache Erstellen dynamischer, datengetriebener Webseiten. | ||
| 22 | 69.69M | -1.50M | -2.10% | Entfernen Sie automatisch die Hintergründe von Bildern in Sekunden mit remove.bg. | ||
| 23 | 61.58M | -3.62M | -5.55% | Amazon Bedrock Agents verbessern Anwendungen mit KI-Funktionen wie Textgenerierung und Automatisierung. | ||
| 24 | 52.45M | +3.96M | +8.17% | Grammarly ist ein KI-gesteuerter Schreibassistent zur Verbesserung von Grammatik, Zeichensetzung und Stil. | ||
| 25 | 45.86M | +1.78M | +4.04% | QuillBot ist ein KI-gestützter Schreibassistent, der das Schreiben durch Paraphrasierung und Grammatikprüfung verbessert. | ||
| 26 | 41.59M | -3.07M | -6.88% | CapCut ist eine All-in-One, KI-gesteuerte Videobearbeitungsplattform. | ||
| 27 | 39.59M | -3.20M | -7.47% | Asana AI automatisiert das Aufgabenmanagement und die Projektinformationen für Teams. | ||
| 28 | 39.07M | -2.31M | -5.58% | Monday AI verbessert die Teamzusammenarbeit durch fortschrittliches Aufgabenmanagement und Automatisierungsfunktionen. | ||
| 29 | 37.80M | +842.93K | +2.28% | Jotform AI-Agenten automatisieren Aufgaben im Kundenservice, bieten Echtzeit-Unterstützung und verbessern die Interaktionen der Nutzer. | ||
| 30 | 35.99M | +5.33M | +17.40% | NVIDIA Cosmos ermächtigt KI-Entwickler mit fortschrittlichen Tools für die Datenverarbeitung und das Modelltraining. | ||
| 31 | 34.85M | -1.92M | -5.23% | HubSpot bietet eine umfassende CRM-Plattform für Marketing, Vertrieb und Kundenservice. | ||
| 32 | 30.36M | +3.41M | +12.66% | Erstellen Sie atemberaubende AI-Kunst mit dem vielseitigen Generator von SeaArt. | ||
| 33 | 27.38M | -432.17K | -1.55% | Miro ist eine Online-Plattform für visuelle Zusammenarbeit für verteilte Teams. | ||
| 34 | 23.60M | -1.95M | -7.63% | Fortschrittliche KI-Text-zu-Sprache (TTS) und Sprachsynthese-Plattform. | ||
| 35 | 23.04M | -671.75K | -2.83% | Airtable ist eine flexible Plattform zum Erstellen und Teilen von relationalen Datenbanken. | ||
| 36 | 22.01M | -318.01K | -1.42% | Beacons.ai ist eine kostenlose All-in-One-Plattform für Creator. | ||
| 37 | 21.82M | -890.09K | -3.92% | CACA Agent automatisiert Prozesse der Inhaltserstellung und Wissensaneignung. | ||
| 38 | 21.14M | -85.65K | -0.40% | Lovable entwickelt KI-Tools zur Optimierung der Softwareentwicklung. | ||
| 39 | 20.39M | +851.30K | +4.36% | Der KI-Agent von Oracle steigert die Produktivität durch automatisierte Entscheidungsfindung und intelligente Unterstützung. | ||
| 40 | 19.82M | +1.01M | +5.39% | Pixelcut bietet KI-gesteuerte Tools zur Erstellung atemberaubender Produktfotos und Marketingdesigns an. | ||
| 41 | 19.03M | -520.30K | -2.66% | KI-gesteuerter Code-Editor zur Steigerung der Produktivität. | ||
| 42 | 18.56M | +1.17M | +6.71% | Entdecken Sie KI-generierte Kunst mit tausenden von Stable Diffusion-Modellen auf Civitai. | ||
| 43 | 18.53M | +126.38K | +0.69% | Midjourney: KI-gestützter Bildgenerator zur Steigerung der visuellen Kreativität und des Designs. | ||
| 44 | 18.53M | +126.38K | +0.69% | Entfesseln Sie Ihre Kreativität mit von AI generierter Kunst. | ||
| 45 | 18.16M | +6.35M | +53.78% | KuCoin ist eine globale Kryptowährungsbörse, die Handels-, Staking- und Kreditdienstleistungen anbietet. | ||
| 46 | 17.99M | -329.75K | -1.80% | KI-gestütztes Tool für die mühelose Transkription von Audio- und Videodateien in Text. | ||
| 47 | 17.88M | -91.13K | -0.51% | KI-gestütztes Foto-Bearbeitungswerkzeug zur Erstellung professioneller Produktbilder. | ||
| 48 | 17.32M | +111.49K | +0.65% | Claude von Anthropic ist ein fortschrittlicher KI-Assistent für verschiedene Aufgaben. | ||
| 49 | 16.89M | -668.38K | -3.81% | Manus ist ein vollständig autonomer KI-Agent, der Gedanken effizient in Aktionen umwandelt. | ||
| 50 | 16.30M | +23.05K | +0.14% | Lernen Sie, Ihr Geschäft mit den Strategie-Sitzungen von GCProductivity zu automatisieren. |
