- 觸及約12,000名顧客
- 根據地點和興趣自動定位
- 啟動廣告不限次數使用
| 有免費方案 | YES |
|---|---|
| 免費試用詳情 | |
| 定價模式 | 按使用付費 |
| 是否需要信用卡 | YES |
| 付款起點 | 250 USD |
| 有終身方案 | No |
| 計費頻率 | 每次活動一次性付費 |




| 關鍵詞 | 流量 | 每次點擊成本 |
|---|---|---|
| marketecture live streamr.ai pitch | -- | $ -- |
| what technology does streamr ai use | 130 | $ -- |
| streamr.ai logo | 70 | $ -- |
| ai streamer | 660 | $ 3.54 |
| streamr | 630 | $ -- |
100.00%
13.56%