- 無月費
- 超過20萬的活躍參與者
- AI任務執行者與領域專家
- 300+受眾篩選條件
- 代表性及配額樣本
- 客製化篩選
- API及免代碼整合
- 無限使用者
- 工作區
- 直接與參與者訊息聯繫
- 電子郵件支援
| 有免費方案 | YES |
|---|---|
| 免費試用詳情 | |
| 定價模式 | 按使用量付費 |
| 是否需要信用卡 | No |
| 付款起點 | 0 USD |
| 有終身方案 | No |
| 計費頻率 | 按使用量付費 |





| 關鍵詞 | 流量 | 每次點擊成本 |
|---|---|---|
| prolific | 285.6k | $ 1.20 |
| prolific login | 5.8k | $ 0.97 |
| pro lific | 9.2k | $ 0.75 |
| prolific app | 420 | $ 0.52 |
| prolific surveys | 9.5k | $ 1.70 |
10.19%