| 有免費方案 | No |
|---|---|
| 免費試用詳情 | |
| 定價模式 | |
| 是否需要信用卡 | No |
| 付款起點 | 0 |
| 有終身方案 | No |
| 計費頻率 |

| 關鍵詞 | 流量 | 每次點擊成本 |
|---|---|---|
| anthropic api key environment variables | 210 | $ -- |
| groq install pip cmd | 150 | $ -- |
| export gemini_api_key="your_gemini_api_key" cmd | 140 | $ -- |
| export gemini_api_key="your_gemini_api_key" windows | 130 | $ -- |
| how to set vatiable openai api key termina; mac | 70 | $ -- |
13.54%