| Рейтинг | Инструменты | Ежемесячный трафик | Рост | Темп роста | Представить | Теги |
|---|
| 1 | 168.49M | + 17.36M | + 11.49% | Удобное приложение для покупок, получения вознаграждений и отслеживания посылок. | ||
| 2 | 148.50M | + 23.33M | + 18.64% | Claude - это помощник ИИ следующего поколения, созданный компанией Anthropic. | ||
| 3 | 39.07M | -2.31M | -5.58% | Monday AI улучшает командное взаимодействие благодаря современным функциям управления задачами и автоматизации. | ||
| 4 | 22.01M | -318.01K | -1.42% | Beacons.ai — это бесплатная универсальная платформа для создателей. | ||
| 5 | 19.03M | -520.30K | -2.66% | Кодовый редактор с поддержкой ИИ для повышения производительности. | ||
| 6 | 17.32M | + 111.49K | + 0.65% | Claude от Anthropic — это продвинутый ИИ-ассистент для различных задач. | ||
| 7 | 14.49M | + 1.60M | + 12.44% | Lilac Labs - это AI-агент для эффективного управления и использования данных. | ||
| 8 | 14.24M | -201.08K | -1.39% | IBM Watson - это платформа ИИ, которая предоставляет расширенные аналитические и машинные функции обучения. | ||
| 9 | 11.87M | + 1.28M | + 12.05% | Vercel AI SDK улучшает веб-разработку, интегрируя продвинутые возможности ИИ в приложения. | ||
| 10 | 10.90M | -428.31K | -3.78% | Искусственный помощник, способный рассуждать, следовать инструкциям и визуализировать идеи. | ||
| 11 | 7.67M | -694.46K | -8.30% | Metaso — это поисковая система, использующая искусственный интеллект, без рекламы и с прямыми результатами. | ||
| 12 | 7.66M | -841.90K | -9.90% | TypeAI Core управляет агентами языковых моделей, обрабатывает управление подсказками, хранение памяти, выполнение инструментов и многоповоротные разговоры. | ||
| 13 | 5.37M | -480.10K | -8.21% | Написание с помощью ИИ для проверки грамматики, орфографии и стиля. | ||
| 14 | 5.29M | -54.87K | -1.03% | Комплексная платформа для email-маркетинга, ориентированная на бизнес. | ||
| 15 | 4.60M | -373.64K | -7.51% | Fujitsu Kozuchi - это ИИ-агент, предназначенный для улучшения бизнес-коммуникации и оптимизации операций. | ||
| 16 | 4.12M | + 21.38K | + 0.52% | Ведущая платформа для выборки аудитории для целевых потребительских инсайтов. | ||
| 17 | 3.18M | + 555.72K | + 21.18% | Trae - это адаптивная ИИ IDE, которая повышает эффективность вашего рабочего процесса. | ||
| 18 | 2.73M | + 236.36K | + 9.49% | LangChain — это открытая платформа для создания LLM-приложений с модульными цепочками, агентами, памятью и интеграциями векторных хранилищ. | ||
| 19 | 2.43M | -665.51K | -21.50% | APEUni предлагает подготовку к тесту PTE с помощью ИИ. | ||
| 20 | 2.36M | -285.80K | -10.79% | Платформа для дизайна логотипов и брендинга на базе ИИ. | ||
| 21 | 2.27M | + 131.51K | + 6.16% | ChatGLM — мощная билингвальная языковая модель для китайского и английского языков. | ||
| 22 | 2.22M | -3.34M | -60.06% | v0.dev генерирует код React UI с использованием ИИ на основе текстовых подсказок. | ||
| 23 | 2.11M | -79.67K | -3.65% | Платформа для разработчиков ИИ для отслеживания, визуализации и управления моделями машинного обучения. | ||
| 24 | 2.09M | -109.18K | -4.96% | Apify Store предлагает инструменты для веб-скрапинга и автоматизации для оптимизации извлечения данных. | ||
| 25 | 1.83M | + 635.65K | + 53.04% | LM Studio - это искусственный интеллект, разработанный для бесшовного создания контента и автоматизации. | ||
| 26 | 1.82M | + 160.81K | + 9.67% | ScreenApp обеспечивает легкую запись экрана, транскрипцию с поддержкой ИИ и суммирование. | ||
| 27 | 1.81M | + 367.07K | + 25.37% | Освойте кодирование с Coddy через погружающие практические занятия и интерактивное обучение. | ||
| 28 | 1.79M | + 419.25K | + 30.68% | Помощник по кодированию на основе ИИ для бесшовной разработки в VS Code. | ||
| 29 | 1.78M | -359.30K | -16.80% | iAsk.Ai: Продвинутый бесплатный AI поисковый движок, предлагающий мгновенные и точные ответы. | ||
| 30 | 1.74M | + 101.61K | + 6.21% | Инженерная система LPU™ от Groq обеспечивает исключительную скорость вычислений и эффективность энергопотребления. | ||
| 31 | 1.68M | -306.83K | -15.46% | Запустите и развивайте свой онлайн-бизнес с автоматизированной торговой платформой Digistore24. | ||
| 32 | 1.50M | -34.42K | -2.25% | GitLab Duo - это AI-агент, разработанный для бесшовного сотрудничества в DevOps. | ||
| 33 | 1.49M | -11.81K | -0.79% | Создавайте мощные кастомные приложения с помощью ИИ, без необходимости в кодировании. | ||
| 34 | 1.47M | + 166.03K | + 12.72% | RunPod — это облачная платформа для разработки и масштабирования ИИ. | ||
| 35 | 1.47M | -488.77K | -24.96% | EasySBC предлагает решения на основе ИИ для вызовов по созданию составов EA FC 24 и управления командой Ultimate Team. | ||
| 36 | 1.27M | -45.25K | -3.44% | Инструменты компьютерного зрения для простого создания, обучения и развертывания моделей. | ||
| 37 | 1.17M | -380.61K | -24.48% | DocsBot AI создает индивидуальные боты ChatGPT на основе вашей документации и контента для универсальных приложений. | ||
| 38 | 970.12K | -6.35K | -0.65% | Преобразуйте текстовые идеи в визуальные элементы, такие как ментальные карты и презентации, с помощью MyMap на базе ИИ. | ||
| 39 | 964.59K | -41.96K | -4.17% | Surfer SEO улучшает оптимизацию контента с помощью анализа на основе ИИ. | ||
| 40 | 958.62K | + 30.75K | + 3.31% | Упрощайте свои ссылки с помощью мощного инструмента сокращения URL от Bitly. | ||
| 41 | 948.26K | + 146.65K | + 18.29% | Azure AI Foundry позволяет пользователям эффективно создавать и управлять моделями ИИ. | ||
| 42 | 934.57K | + 237.93K | + 34.15% | Инструмент на основе ИИ, преобразующий все в ментальные карты. | ||
| 43 | 934.57K | + 237.93K | + 34.15% | Легко преобразуйте свои идеи в ментальные карты с помощью Mapify. | ||
| 44 | 858.36K | -8.14K | -0.94% | EOSDA предлагает современные спутниковые данные решения для точного сельского хозяйства и аналитики. | ||
| 45 | 854.36K | + 104.37K | + 13.92% | Firecrawl - это AI-агент, разработанный для продвинутого веб-скрейпинга и извлечения данных. | ||
| 46 | 849.61K | -44.76K | -5.00% | TubeBuddy - это инструмент для роста и управления каналами на YouTube, предназначенный для того, чтобы помочь создателям оптимизировать свой контент. | ||
| 47 | 829.05K | -20.57K | -2.42% | Cohere предлагает мощные инструменты NLP для генерации и понимания текста. | ||
| 48 | 813.09K | -132.69K | -14.03% | Платформа на базе ИИ для легкого создания и управления веб-сайтами. | ||
| 49 | 804.05K | + 22.15K | + 2.83% | Vast.ai предлагает аренду облачных GPU по низким ценам для различных рабочих нагрузок. | ||
| 50 | 800.48K | - | - | Qoder — это помощник по кодированию с искусственным интеллектом, автоматизирующий планирование, кодирование и тестирование программных проектов. |
