- Служба медицинского стенографа на базе ИИ
- Интеграция с несколькими ЭМК
- Автоматизация клинической документации
| Есть бесплатный план | YES |
|---|---|
| Детали бесплатной пробной версии | Попробуйте сейчас, без обязательств |
| Модель ценообразования | Бесплатная пробная версия |
| Требуется кредитная карта | No |
| Оплата от | 149 USD |
| Есть пожизненный план | No |
| Частота выставления счетов | Ежемесячно |





| Ключевое Слово | Трафик | Стоимость за Нажатие |
|---|---|---|
| sunoh | 800 | $ 0.25 |
| sunoh robot | 370 | $ -- |
| sunoh ai | 580 | $ 15.41 |
| sunoh ai founding year | 140 | $ -- |
| medical scribe ai | 290 | $ 20.28 |
100.00%
68.24%
39.78%
85.72%
18.77%
74.98%
30.81%
37.99%
51.08%
34.17%
29.56%
67.23%
100.00%
19.05%
22.23%
100.00%
100.00%
19.32%
13.79%
35.08%
19.28%
68.83%
100.00%
50.14%
38.78%
9.01%
28.56%
53.60%
24.12%
58.10%
62.06%
19.33%
100.00%