- 1000 кредитов - $200 (скидка 20%)
- 1500 кредитов - $300 (скидка 20%)
- 2000 кредитов - $400 (скидка 20%)
- 4000 кредитов - $800 (скидка 20%)
- 8000 кредитов - $1600 (скидка 20%)
| Есть бесплатный план | No |
|---|---|
| Детали бесплатной пробной версии | |
| Модель ценообразования | Плати по мере использования |
| Требуется кредитная карта | No |
| Оплата от | 0.2 USD |
| Есть пожизненный план | YES |
| Частота выставления счетов | Единоразово |
25.20%
11.18%
85.24%
18.77%
37.99%
100.00%
41.79%
100.00%
54.20%
100.00%
19.05%
100.00%
49.55%
29.20%
100.00%
13.79%
43.32%
9.01%
74.27%
43.10%
100.00%