- Неограниченные записи встреч
- Неограниченные транскрипции встреч
- AI-сводки
- AI-главы и планы
- AI следующие шаги
- Функции помощника на встречах
- Исследователь
- Менеджер CRM
| Есть бесплатный план | YES |
|---|---|
| Детали бесплатной пробной версии | Начните бесплатную пробную версию без необходимости кредитной карты, включает 10 бесплатных кредитов для изучения интеллектуальных функций встреч и сделок для 10 встреч |
| Модель ценообразования | Бесплатная пробная версия |
| Требуется кредитная карта | No |
| Оплата от | 19 USD |
| Есть пожизненный план | No |
| Частота выставления счетов | Ежемесячно |





| Ключевое Слово | Трафик | Стоимость за Нажатие |
|---|---|---|
| oliv ai | 1.7k | $ 1.29 |
| oliv | 5.5k | $ 2.88 |
| oliv.ai customers | 100 | $ -- |
| why is gong saas so good | 90 | $ -- |
| what is the average implementation time for gong | 120 | $ -- |