
| Ключевое Слово | Трафик | Стоимость за Нажатие |
|---|---|---|
| mandarin | 123.0k | $ 2.45 |
| word of the day | 100.0k | $ 1.02 |
| esperanto | 63.7k | $ 0.95 |
| cantonese | 60.6k | $ 2.29 |
| bengali | 60.5k | $ 0.32 |
50.01%
52.75%
92.94%
18.77%
100.00%
37.99%
80.06%
67.35%
100.00%
19.05%
25.79%
36.71%
31.78%
28.33%
43.23%