| Есть бесплатный план | No |
|---|---|
| Детали бесплатной пробной версии | После живой демонстрации доступен бесплатный пробный период; детали не указаны |
| Модель ценообразования | Платный |
| Требуется кредитная карта | No |
| Оплата от | 160 EUR |
| Есть пожизненный план | No |
| Частота выставления счетов | Ежемесячно |





| Ключевое Слово | Трафик | Стоимость за Нажатие |
|---|---|---|
| clinicminds | 130 | $ 24.67 |
| beauty clinic marketing strategy | 110 | $ -- |
| clinicminds app login | 90 | $ -- |
| clinicminds api | 80 | $ -- |
| grow my aesthetic clinic | 60 | $ -- |