| Ranking | Ferramentas | Tráfego mensal | Crescimento | Taxa de crescimento | Introduzir | Etiquetas |
|---|
| 1 | 168.49M | + 17.36M | + 11.49% | Um aplicativo conveniente para compras, ganhar recompensas e rastrear pacotes. | ||
| 2 | 148.50M | + 23.33M | + 18.64% | Claude é um assistente de IA de próxima geração desenvolvido pela Anthropic. | ||
| 3 | 39.07M | -2.31M | -5.58% | Monday AI melhora a colaboração em equipe através de recursos avançados de gestão de tarefas e automação. | ||
| 4 | 22.01M | -318.01K | -1.42% | Beacons.ai é uma plataforma gratuita tudo-em-um para criadores. | ||
| 5 | 19.03M | -520.30K | -2.66% | Editor de código alimentado por IA para aumentar a produtividade. | ||
| 6 | 17.32M | + 111.49K | + 0.65% | Claude da Anthropic é um assistente de IA avançado para várias tarefas. | ||
| 7 | 14.49M | + 1.60M | + 12.44% | Lilac Labs é um agente de IA para gerenciar e aproveitar dados de forma eficiente. | ||
| 8 | 14.24M | -201.08K | -1.39% | IBM Watson é uma plataforma de IA que oferece análises avançadas e capacidades de aprendizado de máquina. | ||
| 9 | 11.87M | + 1.28M | + 12.05% | O Vercel AI SDK melhora o desenvolvimento web ao integrar capacidades avançadas de IA nas aplicações. | ||
| 10 | 10.90M | -428.31K | -3.78% | Um assistente de IA capaz de raciocinar, seguir instruções e visualizar ideias. | ||
| 11 | 7.67M | -694.46K | -8.30% | Metaso é um motor de busca impulsionado por IA, sem anúncios e com resultados diretos. | ||
| 12 | 7.66M | -841.90K | -9.90% | TypeAI Core orquestra agentes de modelos de linguagem, lidando com gerenciamento de prompts, armazenamento de memória, execuções de ferramentas e conversas de múltiplas rodadas. | ||
| 13 | 5.37M | -480.10K | -8.21% | Assistente de escrita com tecnologia de IA para verificação de gramática, ortografia e estilo. | ||
| 14 | 5.29M | -54.87K | -1.03% | Uma plataforma de email marketing abrangente adaptada para empresas. | ||
| 15 | 4.60M | -373.64K | -7.51% | Fujitsu Kozuchi é um agente de IA projetado para aprimorar a comunicação empresarial e agilizar operações. | ||
| 16 | 4.12M | + 21.38K | + 0.52% | Uma plataforma líder de amostragem de público para insights de consumidores direcionados. | ||
| 17 | 3.18M | + 555.72K | + 21.18% | Trae é um IDE adaptativo de IA que aprimora a eficiência do seu fluxo de trabalho. | ||
| 18 | 2.73M | + 236.36K | + 9.49% | LangChain é uma estrutura de código aberto para construir aplicações com grandes modelos de linguagem, com cadeias modulares, agentes, memória e integrações de armazenamento vetorial. | ||
| 19 | 2.43M | -665.51K | -21.50% | APEUni oferece preparações para o teste PTE impulsionadas por IA. | ||
| 20 | 2.36M | -285.80K | -10.79% | Plataforma de design de logotipo e branding impulsionada por IA. | ||
| 21 | 2.27M | + 131.51K | + 6.16% | ChatGLM é um poderoso modelo de linguagem bilíngue para chinês e inglês. | ||
| 22 | 2.22M | -3.34M | -60.06% | v0.dev gera código React UI usando IA com base em prompts de texto. | ||
| 23 | 2.11M | -79.67K | -3.65% | Plataforma de desenvolvedor de IA para rastreamento, visualização e gerenciamento de modelos de aprendizado de máquina. | ||
| 24 | 2.09M | -109.18K | -4.96% | A Apify Store oferece ferramentas de web scraping e automação para otimizar a extração de dados. | ||
| 25 | 1.83M | + 635.65K | + 53.04% | LM Studio é um agente de IA projetado para criação de conteúdo e automação sem costura. | ||
| 26 | 1.82M | + 160.81K | + 9.67% | O ScreenApp permite gravação fácil de tela, transcrição com inteligência artificial e resumação. | ||
| 27 | 1.81M | + 367.07K | + 25.37% | Domine a programação com a Coddy através de lições práticas imersivas e aprendizado interativo. | ||
| 28 | 1.79M | + 419.25K | + 30.68% | Assistente de codificação impulsionado por IA para desenvolvimento sem costura no VS Code. | ||
| 29 | 1.78M | -359.30K | -16.80% | iAsk.Ai: Motor de busca AI avançado e gratuito, oferecendo respostas instantâneas e precisas. | ||
| 30 | 1.74M | + 101.61K | + 6.21% | O Motor de Inferência LPU™ da Groq oferece velocidade de computação excepcional e eficiência energética. | ||
| 31 | 1.68M | -306.83K | -15.46% | Lance e escale seu negócio online com a plataforma de vendas automatizada da Digistore24. | ||
| 32 | 1.50M | -34.42K | -2.25% | GitLab Duo é um Agente de IA projetado para uma colaboração DevOps impecável. | ||
| 33 | 1.49M | -11.81K | -0.79% | Crie aplicativos personalizados poderosos com IA, sem precisar programar. | ||
| 34 | 1.47M | + 166.03K | + 12.72% | RunPod é uma plataforma em nuvem para desenvolvimento e escalonamento de IA. | ||
| 35 | 1.47M | -488.77K | -24.96% | EasySBC oferece soluções impulsionadas por IA para Desafios de Construção de Elenco do EA FC 24 e gerenciamento de Ultimate Team. | ||
| 36 | 1.27M | -45.25K | -3.44% | Ferramentas de visão computacional para criar, treinar e implantar modelos facilmente. | ||
| 37 | 1.17M | -380.61K | -24.48% | O DocsBot AI cria bots ChatGPT personalizados a partir de sua documentação e conteúdo para aplicações versáteis. | ||
| 38 | 970.12K | -6.35K | -0.65% | Transforme ideias de texto em visuais como mapas mentais e apresentações usando o MyMap impulsionado por IA. | ||
| 39 | 964.59K | -41.96K | -4.17% | Surfer SEO aprimora a otimização de conteúdo usando análises impulsionadas por IA. | ||
| 40 | 958.62K | + 30.75K | + 3.31% | Simplifique seus links com o poderoso encurtador de URL do Bitly. | ||
| 41 | 948.26K | + 146.65K | + 18.29% | Azure AI Foundry capacita os usuários a criar e gerenciar modelos de IA de forma eficiente. | ||
| 42 | 934.57K | + 237.93K | + 34.15% | Ferramenta impulsionada por IA que transforma qualquer coisa em mapas mentais. | ||
| 43 | 934.57K | + 237.93K | + 34.15% | Transforme suas ideias em mapas mentais sem esforço com o Mapify. | ||
| 44 | 858.36K | -8.14K | -0.94% | A EOSDA oferece soluções avançadas de dados por satélite para agricultura de precisão e análises. | ||
| 45 | 854.36K | + 104.37K | + 13.92% | Firecrawl é um agente de IA projetado para raspagem de web avançada e extração de dados. | ||
| 46 | 849.61K | -44.76K | -5.00% | TubeBuddy é uma ferramenta de crescimento e gerenciamento de canais do YouTube, projetada para ajudar criadores a otimizar seu conteúdo. | ||
| 47 | 829.05K | -20.57K | -2.42% | Cohere oferece ferramentas poderosas de NLP para gerar e entender texto. | ||
| 48 | 813.09K | -132.69K | -14.03% | Plataforma impulsionada por IA para criação e gerenciamento de sites sem esforço. | ||
| 49 | 804.05K | + 22.15K | + 2.83% | Vast.ai oferece aluguel de GPU em nuvem de baixo custo para várias cargas de trabalho. | ||
| 50 | 800.48K | - | - | Qoder é um assistente de codificação com IA que automatiza planejamento, codificação e testes para projetos de software. |
