- Ativação em 1 PC
- Atualizações gratuitas para toda a vida
- Suporte padrão
| Tem plano gratuito | No |
|---|---|
| Detalhes do teste gratuito | |
| Modelo de preços | Pagamento único |
| Cartão de crédito é necessário | No |
| Pago a partir de | 39.99 USD |
| Tem plano vitalício | YES |
| Frequência de cobrança | Vitalício |





| Palavra-Chave | Tráfego | Custo por Clique |
|---|---|---|
| filmora | 385.2k | $ 1.02 |
| recuva | 391.3k | $ 0.45 |
| gmail | 110969.6k | $ 1.96 |
| wondershare filmora | 95.9k | $ 1.23 |
| handbrake | 572.6k | $ 0.54 |
