| Tem plano gratuito | YES |
|---|---|
| Detalhes do teste gratuito | Acesso completo aos recursos por 3 dias após inscrição |
| Modelo de preços | Teste Gratuito |
| Cartão de crédito é necessário | No |
| Pago a partir de | |
| Tem plano vitalício | No |
| Frequência de cobrança |



| Palavra-Chave | Tráfego | Custo por Clique |
|---|---|---|
| qr kode | 4.7k | $ 0.16 |
| qr kode lage | 60 | $ -- |
| qr kode generator | 620 | $ 1.12 |
| คิวอาร์โค้ดฟรี | 6.2k | $ -- |
| biolink | 5.8k | $ 0.20 |
