


| Palavra-Chave | Tráfego | Custo por Clique |
|---|---|---|
| jql scriptrunner to search for a label with wildcard | 270 | $ -- |
| jira query string contains | 230 | $ -- |
| jql jira cheat sheet | 170 | $ -- |
| endofday() jira | 140 | $ -- |
| wildcard in jql | 60 | $ -- |
100.00%
19.10%
18.96%
15.94%
29.50%
19.10%
16.32%
19.05%
18.77%
32.25%
89.84%
17.88%
62.76%
43.51%
83.90%
56.13%
51.30%
37.99%