- Conectar caixas de correio (Gmail, Yahoo, Outlook, Yandex, Zoho)
- Modelos de email
- Arquivo automático de email
- Pontuação de entregabilidade de email
| Tem plano gratuito | YES |
|---|---|
| Detalhes do teste gratuito | Teste grátis de 14 dias que mantém seus emails fora do spam e melhora sua reputação de envio com interações positivas de email |
| Modelo de preços | Teste grátis |
| Cartão de crédito é necessário | No |
| Pago a partir de | 49 USD |
| Tem plano vitalício | No |
| Frequência de cobrança | Mensal |

| Palavra-Chave | Tráfego | Custo por Clique |
|---|---|---|
| most widely used role-based or generic email addresses for specific departments | 650 | $ -- |
| why is my mailchimp email going to spam | 220 | $ -- |
11.18%
100.00%
41.79%
85.24%
18.77%
100.00%
54.20%
100.00%
100.00%
37.99%
49.55%
29.20%
100.00%
19.05%
43.32%
13.79%
74.27%
43.10%
100.00%
25.20%
62.06%