| Tem plano gratuito | No |
|---|---|
| Detalhes do teste gratuito | |
| Modelo de preços | |
| Cartão de crédito é necessário | No |
| Pago a partir de | |
| Tem plano vitalício | No |
| Frequência de cobrança |





| Palavra-Chave | Tráfego | Custo por Clique |
|---|---|---|
| human or not | 50.3k | $ 0.19 |
| human or ai | 25.8k | $ 1.04 |
| humanornot | 5.5k | $ -- |
| ai or human | 7.0k | $ 0.64 |
| human or ai game | 1.8k | $ 2.07 |
