- 12K créditos/ano
| Tem plano gratuito | YES |
|---|---|
| Detalhes do teste gratuito | 1.000 créditos grátis para começar, sem limite de tempo, sem necessidade de cartão de crédito |
| Modelo de preços | Freemium |
| Cartão de crédito é necessário | No |
| Pago a partir de | 4949 USD |
| Tem plano vitalício | No |
| Frequência de cobrança | Mensal |





| Palavra-Chave | Tráfego | Custo por Clique |
|---|---|---|
| extruct | 530 | $ -- |
| extruct ai | 530 | $ -- |
| yc x25 companies | 170 | $ -- |
| sensei robotics annual revenue | 140 | $ -- |
| ai pre-seed vc | 100 | $ -- |