




| Palavra-Chave | Tráfego | Custo por Clique |
|---|---|---|
| chrome web store | 1496.4k | $ 1.14 |
| btroblox | 107.1k | $ 0.13 |
| extensiones | 133.7k | $ 0.18 |
| chrome store | 661.5k | $ 2.65 |
| adblock youtube | 267.7k | $ 0.27 |
88.23%
30.28%
72.59%
100.00%
44.44%
18.77%
100.00%
23.27%
100.00%
37.99%
42.85%
96.07%
52.31%
19.49%
100.00%
19.05%