- 월 최대 2,000명의 활성 사용자
- 인앱 사용자 참여
- 사용자 세분화 및 추적
- 사용량 추세 분석
- NPS 설문조사
| 무료 플랜 있음 | No |
|---|---|
| 무료 평가판 정보 | 신용카드 필요 없는 14일 무료 체험 |
| 가격 모델 | 유료 |
| 신용카드 필요 여부 | No |
| 결제 시작 | 299 USD |
| 평생 플랜 있음 | No |
| 청구 빈도 | 연간 |





| 키워드 | 트래픽 | 클릭당 비용 |
|---|---|---|
| userpilot | 8.5k | $ 23.64 |
| mixpanel | 211.0k | $ 13.15 |
| pendo | 29.3k | $ 29.37 |
| product metrics | 970 | $ 0.74 |
| user pilot | 1.2k | $ 19.14 |
18.77%
100.00%
14.58%
21.73%
73.63%
21.32%
15.68%