| 무료 플랜 있음 | No |
|---|---|
| 무료 평가판 정보 | |
| 가격 모델 | 유료 |
| 신용카드 필요 여부 | No |
| 결제 시작 | 19.9 USD |
| 평생 플랜 있음 | YES |
| 청구 빈도 | 매주 |





| 키워드 | 트래픽 | 클릭당 비용 |
|---|---|---|
| thetawave | 2.1k | $ 1.41 |
| thetawave ai | 1.9k | $ 4.01 |
| thetawaveai | 340 | $ -- |
| theawave | 240 | $ -- |
| thatawave | 200 | $ -- |
34.62%
18.77%
100.00%
74.98%
100.00%
52.75%
100.00%
28.81%
15.68%