- 약 12,000명의 고객 도달
- 위치 및 관심사 기반 자동 타겟팅
- 시작된 광고 무제한 사용
| 무료 플랜 있음 | YES |
|---|---|
| 무료 평가판 정보 | |
| 가격 모델 | 사용한 만큼 지불 |
| 신용카드 필요 여부 | YES |
| 결제 시작 | 250 USD |
| 평생 플랜 있음 | No |
| 청구 빈도 | 캠페인당 일회성 청구 |




| 키워드 | 트래픽 | 클릭당 비용 |
|---|---|---|
| marketecture live streamr.ai pitch | -- | $ -- |
| what technology does streamr ai use | 130 | $ -- |
| streamr.ai logo | 70 | $ -- |
| ai streamer | 660 | $ 3.54 |
| streamr | 630 | $ -- |
52.75%
100.00%
18.77%
28.81%
60.22%
31.17%
100.00%
13.56%
15.68%