- 2개 프로젝트
- 최대 10페이지 스토리용
- 프로젝트당 6샷
- 무료 영상 생성 3회
- 상업적 사용 가능
- 다양한 형식으로 내보내기
- 선택적 비디오 추가 기능
| 무료 플랜 있음 | YES |
|---|---|
| 무료 평가판 정보 | 2개 프로젝트, 10페이지 스토리 길이, 프로젝트당 6샷, 무료 영상 생성 3회, 상업적 사용, 다양한 형식으로 내보내기 포함된 무료 체험 |
| 가격 모델 | 프리미엄 |
| 신용카드 필요 여부 | No |
| 결제 시작 | 39 USD |
| 평생 플랜 있음 | No |
| 청구 빈도 | 월별 |





| 키워드 | 트래픽 | 클릭당 비용 |
|---|---|---|
| storyboard ai | 9.5k | $ 1.55 |
| storyboarder | 16.0k | $ 1.54 |
| storyboard | 162.5k | $ 0.87 |
| storyboarder ai | 1.9k | $ 0.58 |
| storyboard that | 23.8k | $ 1.40 |
52.75%
100.00%
18.77%
28.81%
50.36%