| 무료 플랜 있음 | No |
|---|---|
| 무료 평가판 정보 | |
| 가격 모델 | |
| 신용카드 필요 여부 | No |
| 결제 시작 | |
| 평생 플랜 있음 | No |
| 청구 빈도 |




| 키워드 | 트래픽 | 클릭당 비용 |
|---|---|---|
| smartdreamers | 70 | $ -- |
| best meta campaign type for a job post | 60 | $ -- |
| ideal metrics for a careers website | 60 | $ -- |
| smart dreamers | -- | $ -- |
| snapchat ads vs youtube ads | 40 | $ -- |
18.77%
44.94%
15.59%
15.68%