- 개인 및 단독 진료를 위한
- 월별 청구: 월 99달러
- 연별 청구: 월 84달러
| 무료 플랜 있음 | YES |
|---|---|
| 무료 평가판 정보 | 7일 무료 체험, 신용카드 필요 없음 |
| 가격 모델 | 무료 체험 |
| 신용카드 필요 여부 | No |
| 결제 시작 | 84 USD |
| 평생 플랜 있음 | No |
| 청구 빈도 | 월별 |





| 키워드 | 트래픽 | 클릭당 비용 |
|---|---|---|
| freed ai | 31.4k | $ 2.86 |
| freed | 30.0k | $ 0.33 |
| freed ai login | 660 | $ 3.05 |
| freedai | 2.3k | $ 4.25 |
| freed ai scribe | 1.3k | $ 9.53 |
100.00%
18.77%
34.62%
100.00%