| 무료 플랜 있음 | No |
|---|---|
| 무료 평가판 정보 | |
| 가격 모델 | |
| 신용카드 필요 여부 | No |
| 결제 시작 | |
| 평생 플랜 있음 | No |
| 청구 빈도 |





| 키워드 | 트래픽 | 클릭당 비용 |
|---|---|---|
| datarobot | 15.0k | $ 12.16 |
| data robot | 4.9k | $ 11.27 |
| datarobot create feature list | 240 | $ -- |
| datarobot careers | 660 | $ 1.91 |
| ターゲットリーケージ | 610 | $ -- |
14.58%
18.77%
100.00%
30.36%
67.18%